- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1237
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | WSC 4 | 1352 | |
| 1 | 1. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | |
| 2 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | |
| 3 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | |
| 4 | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | |
| 5 | 5. | Reichenbach, Bernd | 1290 | |
| 6 | 6. | Lissewski, Herbert | 1088 | |
| 7 | 7. | Trügler, Otto | 1424 | |
| 8 | 8. | Käsinger, Kristian | ||
| 9 | 9. | Nordhausen, Daniel | ||
| 10 | 10. | Gruber, Jennifer | ||
| 2 | 2. | WSC 3 | 1238 | |
| 1 | 11. | Gärtner, Matthias | 1637 | |
| 2 | 12. | Bornemann, Lothar | 1379 | |
| 3 | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | |
| 4 | 14. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | |
| 5 | 15. | Hösl, Albert | 1184 | |
| 6 | 16. | Hess, Volker | 1209 | |
| 7 | 17. | Siemens, Annika | 890 | |
| 8 | 18. | Kuffner, Rouven | 778 | |
| 9 | 19. | Joswig, Felix | ||
| 10 | 20. | Michaelis, Dominik | ||
| 3 | 3. | Jever 3 | 1066 | |
| 1 | 21. | Abdel Nabi, Basim | 1066 | |
| 2 | 22. | Wolters, Oliver | ||
| 3 | 23. | Pfister, Moritz | ||
| 4 | 24. | Meyer, Paul-Eric | ||
| 5 | 25. | Siewert, Jessica | ||
| 6 | 26. | Oelfke, Nils | ||
| 7 | 27. | Harms, Kai | ||
| 4 | 4. | Schortens 1 | 1113 | |
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | |
| 2 | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | |
| 3 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | |
| 4 | 31. | Haltern, Arne | 784 | |
| 5 | 5. | Schortens 2 | 1083 | |
| 1 | 32. | Wedekämer, Mathias | ||
| 2 | 33. | Nommensen, Marcel | 1087 | |
| 3 | 34. | Link, Nils | 1079 | |
| 4 | 35. | Link, Jens | ||
| 5 | 36. | Kindo, Dominic | ||
| 6 | 6. | WSF 3 | 1152 | |
| 1 | 37. | Heermann, Kai | 1197 | |
| 2 | 38. | Schultheiß, Christia | 1507 | |
| 3 | 39. | Remmers, Janis | 1148 | |
| 4 | 40. | Neumann, Jörg | 1539 | |
| 5 | 41. | Stuhl, Michael | 1285 | |
| 6 | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | |
| 7 | 43. | Neumann, Florian | 1155 | |
| 8 | 44. | Neumann, Florian | 1083 | |
| 9 | 45. | Großklaus, Igor | ||
| 10 | 46. | Schulthei0, Birgit | 1069 | |
| 11 | 47. | Kingerter, Kjell | 970 | |
| 12 | 48. | Strahl, Paul | 789 | |
| 13 | 49. | Koch, Jonas | 835 | |
| 7 | 7. | Jever 2 | 1080 | |
| 1 | 50. | Janssen, Tim | 1247 | |
| 2 | 51. | Lockowandt, Pascal | 792 | |
| 3 | 52. | Harms, Günter | 1200 | |
| 4 | 53. | Wagner, Lutz | ||
| 5 | 54. | Schipper, Jens | ||
| 6 | 55. | Jürgens, Kim | ||
| 7 | 56. | Straßmann, Patrick | ||
| 8 | 57. | Dirks, Christian | ||
| 9 | 58. | Mietz, Mirco | ||
| 10 | 59. | Petersen, Marvin | ||
| 11 | 60. | Stratmann, Julia | ||
| 12 | 61. | Kuhlmann, Dennis | ||
| 13 | 62. | Schmidt, Jan Christo | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1015
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | Schortens | 1114 | (3) | - | 8. | WSC 2 | 1144 | (4) | 2-2 | ||
| 1 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 69. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 15. | Haltern, Arne | (0) | - | 72. | Hess, Volker | (1) | 1-0 | ||||
| 4 | 16. | Wedekämper, Mathias | (2) | - | 73. | Siemens, Annika | 890 | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 3. | Varel 2 | 1685 | (4) | - | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | 3-1 | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (2) | - | 5. | Joswig, Felix | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (1½) | - | 6. | Gruber, Tobias | (0) | --+ | |||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (2) | - | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (0) | - | 8. | König, Tina-Maria | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 4. | WSF 3 | 1171 | (4) | - | 7. | Varel 3 | 1201 | (1) | 1½-2½ | ||
| 1 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (½) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (2) | - | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (1) | - | 61. | Ohlenbusch, Kai | 1061 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (2) | - | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Jever 3 | 925 | (0) | - | 6. | WSF 4 | 987 | (0) | 1½-2½ | ||
| 1 | 40. | Harms, Günter | 1201 | (0) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (0) | - | 53. | Kingerter, Kjell | 970 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 46. | Kuhlmann, Dennis | (0) | - | 56. | Neumann, Jörg | (0) | 0-1 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 985
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1370 | (1) | 1-3 | ||
| 1 | 22. | Wolters, Oliver | (1) | - | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | (0) | - | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | (0) | - | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | (0) | - | 5. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 4. | Schortens 1 | 1081 | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | 3-1 | ||
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (2) | - | 53. | Wagner, Lutz | (½) | 1-0 | |||
| 2 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | - | 54. | Schipper, Jens | (½) | 0-1 | |||
| 3 | 31. | Haltern, Arne | 784 | (1) | - | 56. | Straßmann, Patrick | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 68. | Nommensen, Marcel | 1097 | (0) | - | 57. | Dirks, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1115
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | WSC 2 | 1083 | (5) | - | 6. | WSF 4 | 982 | (2) | 2-2 | ||
| 1 | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (1) | - | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (0) | +-- | ||
| 2 | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (2) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 72. | Hess, Volker | (1) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 74. | Kuffner, Rouven | 776 | (1) | - | 54. | Strahl, Paul | 789 | (½) | 0-1 | ||
| 2 | 7. | Varel 3 | 1248 | (3) | - | 5. | Jever 3 | 1032 | (0) | 3½-½ | ||
| 1 | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (2) | - | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (½) | - | 43. | Abdel Nabi, Basim | 1066 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (1) | - | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (0) | - | 82. | Dirks, Christian | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | - | 4. | WSF 3 | 1196 | (4) | 0-4 | ||
| 1 | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | (0) | - | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 5. | Joswig, Felix | (0) | - | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | - | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 8. | König, Tina-Maria | (0) | - | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 2. | Schortens | 1214 | (4) | - | 3. | Varel 2 | 1685 | (6) | 0-4 | ||
| 1 | 9. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (0) | - | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 22. | Harke, Horst | 1666 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 16. | Wedekämper, Mathias | (3) | - | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (1) | 0-1 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1035
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Varel 2 | 1685 | (8) | - | 8. | WSC 2 | 1278 | (6) | 3-1 | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (4) | - | 69. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (2) | 1-0 | ||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (2½) | - | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (4) | - | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (3) | 1-0 | ||
| 4 | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (2) | - | 72. | Hess, Volker | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 4. | WSF 3 | 1224 | (6) | - | 2. | Schortens | 1214 | (4) | 3-1 | ||
| 1 | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (1) | - | 9. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (2½) | - | 11. | Philippent, Ralf | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (2½) | - | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (3) | - | 16. | Wedekämper, Mathias | (3) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | Jever 3 | 1055 | (0) | - | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | 4-0 | ||
| 1 | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (0) | - | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 38. | Dang, My | 1125 | (½) | - | 5. | Joswig, Felix | (0) | +-- | |||
| 3 | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (½) | - | 6. | Gruber, Tobias | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 82. | Dirks, Christian | (0) | - | 8. | König, Tina-Maria | (0) | +-- | ||||
| 4 | 6. | WSF 4 | 961 | (3) | - | 7. | Varel 3 | 1254 | (5) | 2-2 | ||
| 1 | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (0) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (3) | 1-0 | ||
| 2 | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | - | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 54. | Strahl, Paul | 789 | (1½) | - | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 55. | Koch, Jonas | 835 | (0) | - | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (1) | 0-1 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1096
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | WSC 2 | 1121 | (6) | - | 7. | Varel 3 | 1302 | (6) | 1½-2½ | ||
| 1 | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (3) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (3) | - | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 72. | Hess, Volker | (1) | - | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 73. | Siemens, Annika | 890 | (1) | - | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | - | 6. | WSF 4 | 982 | (4) | 0-4 | ||
| 1 | 5. | Joswig, Felix | (0) | - | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 8. | König, Tina-Maria | (0) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (3) | --+ | |||
| 4 | 81. | Michaelis, Dominik | (0) | - | 54. | Strahl, Paul | 789 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 2. | Schortens | 1035 | (4) | - | 5. | Jever 3 | 941 | (2) | 3½-½ | ||
| 1 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 15. | Haltern, Arne | (1) | - | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (1½) | ½-½ | |||
| 4 | 17. | Nommensen, Marcel | 956 | (1) | - | 82. | Dirks, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 3. | Varel 2 | 1644 | (10) | - | 4. | WSF 3 | 1198 | (8) | 3½-½ | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (5) | - | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (2½) | - | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (3½) | 1-0 | ||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (5) | - | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (3½) | ½-½ | ||
| 4 | 27. | Feldmann, Alfred | 1398 | (0) | - | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (3) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1396
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (3) | - | ||||
| 2 | 1. | WSC 4 | 1415 | (3) | - | 6. | WSF 3 | 1183 | (5) | 4-0 | ||
| 1 | 1. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | (0) | - | 39. | Remmers, Janis | 1148 | (1) | +-- | ||
| 2 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (1) | - | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (2) | - | 43. | Hellwig, Immo | 1155 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | (1) | - | 45. | Großklaus, Igor | (3) | 1-0 | |||
| 3 | 2. | WSC 3 | 1238 | (7) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 4 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 4. | Schortens 1 | 1151 | (4) | 2-2 | ||
| 1 | 23. | Pfister, Moritz | (½) | - | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | (1½) | 1-0 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | (1) | - | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (2) | 1-0 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | (0) | - | 68. | Nommensen, Marcel | 1097 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | (0) | - | 72. | Hennig, Bernhard | (2) | 0-1 | ||||