- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1214
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Hümmling | 1608 | (4) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1572 | (4) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1582 | (0) | 2-4 | ||
| 1 | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (1½) | - | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (½) | - | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | - | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 83. | Bonenzio,David | 1506 | (0) | - | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (½) | ½-½ | ||
| 5 | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (2) | - | 7. | Schinnenburg,Werner | 1667 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (2) | - | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1385 | (3) | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1433 | (0) | 5-1 | ||
| 1 | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (2) | - | 64. | Muhle,Dirk | 1786 | (0) | +-- | ||
| 2 | 31. | Wachtendorf,Cord | 1459 | (½) | - | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (½) | ½-½ | ||
| 3 | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (½) | - | 66. | Hartogh,Tim | 1356 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (½) | - | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (1) | - | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (1) | 1-0 | ||
| 6 | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (1) | - | 71. | Wellner,Michael | 1249 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1208 | (0) | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1402 | (1) | 2-4 | ||
| 1 | 41. | Strehl,Ralf | 1574 | (0) | - | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (0) | - | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (1) | - | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (1½) | 0-1 | ||
| 4 | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (0) | - | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (½) | 0-1 | ||
| 5 | 48. | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | (0) | - | 55. | Hellmann,Felix | 1120 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 49. | Grigorian,Satenik | 886 | (½) | - | 56. | Engelhardt,Ronald | (0) | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1158
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Hümmling 2 | 1382 | (3) | - | 8. | SC Cloppenburg | 1746 | (4) | 1-3 | ||
| 1 | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (1½) | - | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 19. | Grave,Hans-Bernd | 1190 | (1) | - | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 21. | Otten,Heiner | 1529 | (0) | - | 79. | Berssenbrügge,Alfred | 1707 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 22. | Battmer,Heinz | 1355 | (1½) | - | 81. | Schippl,Thomas | 1612 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1169 | (0) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1282 | (0) | 1-3 | ||
| 1 | 31. | Nelke,Ulrich | (0) | - | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (½) | ½-½ | |||
| 2 | 33. | Bröring,Marius | (0) | - | 10. | Tsiantas,Leonidas | (½) | ½-½ | ||||
| 3 | 35. | kl. Bornhorst,Christ | (0) | - | 11. | Lammers,Alexander | (0) | 0-1 | ||||
| 4 | 37. | Riesenbeck,Lennart | (0) | - | 13. | Trunt,Daniel | (0) | 0-1 | ||||
| 3 | 4. | SC Dünsen | 1459 | (3) | - | 7. | SC HT Löningen 2 | 1239 | (3) | 1-3 | ||
| 1 | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (2) | - | 66. | Dobelmann,Josef | 1398 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 45. | Drücker,Wilken | 1498 | (2) | - | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (1) | - | 72. | Heising,Wolfgang | 1365 | (0) | --+ | ||
| 4 | 52. | Brunner,Wilken | (1) | - | 73. | Kleene,Jan | 928 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 5. | SG Barnstorf 2 | (0) | - | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (3) | 1-3 | |||
| 1 | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | - | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 54. | Winter,Fabian | (0) | - | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | - | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 56. | Uhlenberg,Loris | (0) | - | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (2) | --+ | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1275
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1471 | |
| 1 | Hilfer,Willi | 1705 | ||
| 2 | Michaljow,Sergej | 1703 | ||
| 3 | 16011 | Erdwiens,Arnold | 1722 | |
| 4 | 16037 | Weinert,Manfred | 1544 | |
| 5 | 16080 | Banko,Klaus-Peter | 1563 | |
| 6 | 16074 | Schwietert,Thomas | 1601 | |
| 7 | 16006 | Schinnenburg,Werner | 1667 | |
| 8 | 16096 | Suijker,Gerard | 1411 | |
| 9 | 16018 | Lawrenz,Gerd | 1283 | |
| 10 | 16075 | Middelkamp,Stephan | 1495 | |
| 11 | 16027 | Becker,Dieter | 1282 | |
| 12 | 16095 | Langner,Klaus-Dieter | 1031 | |
| 13 | 16097 | Ulbert,Patrick | 1111 | |
| 14 | Tsiantas,David | |||
| 15 | Gäde,Nicolai | |||
| 16 | Tsiantas,Leonidas | |||
| 17 | Lammers,Alexander | |||
| 2 | 2. | SC Hümmling | 1608 | |
| 1 | 084 | Robbers,Natalia | 2195 | 2195 |
| 2 | 013 | Peperle,Wolfram | 1883 | |
| 3 | 061 | Henne,Wladimir | 1721 | |
| 4 | 041 | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | |
| 5 | 068 | Otten,Heiner | 1529 | |
| 6 | 067 | Nortmann,Georg | 1452 | |
| 7 | 085 | Gross,Alexander | 1361 | |
| 8 | 012 | Tieke,Franz | 1506 | |
| 9 | 070 | Többen,Johannes | 1454 | |
| 10 | 015 | Battmer,Heinz | 1355 | |
| 3 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1446 | |
| 1 | 037 | Ulbricht,Erhart | 1701 | |
| 2 | 124 | Bartkowski,Lothar | 1653 | |
| 3 | 090 | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | |
| 4 | 141 | Brümmer-Dahmen,Hans- | 1498 | |
| 5 | 183 | Müller-Haase,Andreas | ||
| 6 | 161 | Bonenzio,David | 1506 | |
| 7 | 010 | Westerhoff,Bernard | 1554 | |
| 8 | 008 | Bartkowski,Walter | 1631 | |
| 9 | 053 | Busch,Felix | 1492 | |
| 10 | 160 | Weiß,Dirk | 1494 | |
| 11 | 137 | Ballmann,Werner | 1427 | |
| 12 | 109 | Busch,Tobias | 1401 | |
| 13 | 148 | Scheper,Andreas | 1263 | |
| 14 | 144 | Niehaus,Christian | 1116 | |
| 15 | 166 | Winter,Raimund | 1189 | |
| 16 | 172 | Bulk,Thorsten | 1255 | |
| 4 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1338 | |
| 1 | 29197 | Debbeler,Adrian | 1651 | |
| 2 | 29208 | Kersten,Kurt | 1579 | |
| 3 | 29135 | Scheller,Rolf | 1539 | |
| 4 | 29151 | Wachtendorf,Cord | 1459 | |
| 5 | 29174 | Debbeler,Bernard | 1420 | |
| 6 | 29100 | Till,Peter,Dr. | 1422 | |
| 7 | 29193 | Fritzsche,Johannes | 1430 | |
| 8 | Duchow,Julien | 1041 | ||
| 9 | 29194 | Müller,Jutta | ||
| 10 | Nolte,Maurice | 792 | ||
| 11 | 29040 | Gauger,Dieter | 1411 | |
| 12 | Bach,Nino | 972 | ||
| 5 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1225 | |
| 1 | 29166 | Schnitger,Frank | 1678 | |
| 2 | 29198 | Strehl,Ralf | 1574 | |
| 3 | 29098 | Rütemann,Dirk | 1481 | |
| 4 | 29187 | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | |
| 5 | 227 | Stiffel,Klaus | 1263 | |
| 6 | 217 | Grigorian,Spartak | 1083 | |
| 7 | 394 | Finke,Maurice | 934 | |
| 8 | 164 | Meyer,Gerhard | 1279 | |
| 9 | 141 | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | |
| 10 | 215 | Grigorian,Satenik | 886 | |
| 11 | 216 | Grigorian,Hajarpi | 869 | |
| 6 | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1430 | |
| 1 | 025 | Rutmer,Hans | 1534 | |
| 2 | 017 | Kruse,Rudolf | 1531 | |
| 3 | 064 | Reinberg,Helga | 1404 | |
| 4 | 030 | Schröder,Helmut | 1421 | |
| 5 | 103 | Hellmann,Felix | 1120 | |
| 6 | Engelhardt,Ronald | |||
| 7 | 060 | Geldmann,Ludger | 1703 | |
| 8 | 058 | Barthel,Jan | 1620 | |
| 9 | 073 | Wiese,Hajo | 1370 | |
| 10 | 077 | Schröder,Bettina | 1117 | |
| 11 | 067 | Schulte,Dennis | 1479 | |
| 12 | 086 | Wittmann,Peter | ||
| 7 | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1297 | |
| 1 | 20028 | Harting,Alois | 1786 | |
| 2 | 20118 | Muhle,Dirk | 1786 | |
| 3 | 20065 | Kolhoff,Manfred | 1501 | |
| 4 | 20119 | Hartogh,Tim | 1356 | |
| 5 | 20050 | Kaehler,Andreas | 1498 | |
| 6 | 20097 | Heitmann,Johannes | 1465 | |
| 7 | 20103 | Decker,Andreas | 1349 | |
| 8 | 20112 | Wellner,Christian | 1207 | |
| 9 | 20110 | Wellner,Michael | 1249 | |
| 10 | 20109 | Hohnhorst,Jan-Bernd | 901 | |
| 11 | Wahls,Eike | 861 | ||
| 12 | 20100 | Kortenbusch,Felix | 965 | |
| 13 | 20113 | Dullweber,Tim | 934 | |
| 14 | Albrecht,Philipp | |||
| 15 | Lampe,Sören | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 2141
Der SC Hümmling 1 meldet für die Kreisliga nach : Nr.11 Aust, Dieter. Spielberechtigt ab dem 2. Spieltag (04.11.2007).
Mannschaften
1. Sfr. Quakenbrück 2 QUA2
2. SC Hümmling HÜM
3. Sfr. Lohne 2 LOH2
4. SK Wildeshausen 2 WIL2
5. SK Wildeshausen 3 WIL3
6. SC Ganderkesee 2 GAN2
7. SV Kaponier Vechta 2 VEC2
8. - - - - spielfrei
Spielplan:
1. Runde 14.10.2007 : QUA2 - spielfrei
HÜM - VEC2 LOH2 - GAN2 WIL2 - WIL3
2. Runde 04.11.2007 : spielfrei - WIL3
GAN2 - WIL; VEC2 - LOH2 QUA2 - HÜM
3. Runde 25.11.2007 : HÜM -
spielfrei LOH2 - QUA2 WIL2 - VEC2 WIL3 - GAN2
4. Runde 09.12.2007 : spielfrei - GAN2
VEC2 - WIL3 QUA2 - WIL2 HÜM - LOH2
5. Runde 20.01.2008 : LOH2 - spielfrei
WIL2 - HÜM WIL3 - QUA2 GAN2 - VEC2
6. Runde 10.02.2008 : spielfrei - VEC2
QUA2 - GAN2 HÜM - WIL3 LOH2 - WIL2
7. Runde 09.03.2008 : WIL2 - spielfrei
WIL3 - LOH2 GAN2 - HÜM VEC2 - QUA2
Staffelleiter:
Gerold Ahlers
Wasserrosenweg 10
27777 Ganderkesee
Tel.: 04222 - 1538
Email:
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 601