| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1471 | |
| 1 | Hilfer,Willi | 1705 | ||
| 2 | Michaljow,Sergej | 1703 | ||
| 3 | 16011 | Erdwiens,Arnold | 1722 | |
| 4 | 16037 | Weinert,Manfred | 1544 | |
| 5 | 16080 | Banko,Klaus-Peter | 1563 | |
| 6 | 16074 | Schwietert,Thomas | 1601 | |
| 7 | 16006 | Schinnenburg,Werner | 1667 | |
| 8 | 16096 | Suijker,Gerard | 1411 | |
| 9 | 16018 | Lawrenz,Gerd | 1283 | |
| 10 | 16075 | Middelkamp,Stephan | 1495 | |
| 11 | 16027 | Becker,Dieter | 1282 | |
| 12 | 16095 | Langner,Klaus-Dieter | 1031 | |
| 13 | 16097 | Ulbert,Patrick | 1111 | |
| 14 | Tsiantas,David | |||
| 15 | Gäde,Nicolai | |||
| 16 | Tsiantas,Leonidas | |||
| 17 | Lammers,Alexander | |||
| 2 | 2. | SC Hümmling | 1608 | |
| 1 | 084 | Robbers,Natalia | 2195 | 2195 |
| 2 | 013 | Peperle,Wolfram | 1883 | |
| 3 | 061 | Henne,Wladimir | 1721 | |
| 4 | 041 | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | |
| 5 | 068 | Otten,Heiner | 1529 | |
| 6 | 067 | Nortmann,Georg | 1452 | |
| 7 | 085 | Gross,Alexander | 1361 | |
| 8 | 012 | Tieke,Franz | 1506 | |
| 9 | 070 | Többen,Johannes | 1454 | |
| 10 | 015 | Battmer,Heinz | 1355 | |
| 3 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1446 | |
| 1 | 037 | Ulbricht,Erhart | 1701 | |
| 2 | 124 | Bartkowski,Lothar | 1653 | |
| 3 | 090 | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | |
| 4 | 141 | Brümmer-Dahmen,Hans- | 1498 | |
| 5 | 183 | Müller-Haase,Andreas | ||
| 6 | 161 | Bonenzio,David | 1506 | |
| 7 | 010 | Westerhoff,Bernard | 1554 | |
| 8 | 008 | Bartkowski,Walter | 1631 | |
| 9 | 053 | Busch,Felix | 1492 | |
| 10 | 160 | Weiß,Dirk | 1494 | |
| 11 | 137 | Ballmann,Werner | 1427 | |
| 12 | 109 | Busch,Tobias | 1401 | |
| 13 | 148 | Scheper,Andreas | 1263 | |
| 14 | 144 | Niehaus,Christian | 1116 | |
| 15 | 166 | Winter,Raimund | 1189 | |
| 16 | 172 | Bulk,Thorsten | 1255 | |
| 4 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1338 | |
| 1 | 29197 | Debbeler,Adrian | 1651 | |
| 2 | 29208 | Kersten,Kurt | 1579 | |
| 3 | 29135 | Scheller,Rolf | 1539 | |
| 4 | 29151 | Wachtendorf,Cord | 1459 | |
| 5 | 29174 | Debbeler,Bernard | 1420 | |
| 6 | 29100 | Till,Peter,Dr. | 1422 | |
| 7 | 29193 | Fritzsche,Johannes | 1430 | |
| 8 | Duchow,Julien | 1041 | ||
| 9 | 29194 | Müller,Jutta | ||
| 10 | Nolte,Maurice | 792 | ||
| 11 | 29040 | Gauger,Dieter | 1411 | |
| 12 | Bach,Nino | 972 | ||
| 5 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1225 | |
| 1 | 29166 | Schnitger,Frank | 1678 | |
| 2 | 29198 | Strehl,Ralf | 1574 | |
| 3 | 29098 | Rütemann,Dirk | 1481 | |
| 4 | 29187 | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | |
| 5 | 227 | Stiffel,Klaus | 1263 | |
| 6 | 217 | Grigorian,Spartak | 1083 | |
| 7 | 394 | Finke,Maurice | 934 | |
| 8 | 164 | Meyer,Gerhard | 1279 | |
| 9 | 141 | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | |
| 10 | 215 | Grigorian,Satenik | 886 | |
| 11 | 216 | Grigorian,Hajarpi | 869 | |
| 6 | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1430 | |
| 1 | 025 | Rutmer,Hans | 1534 | |
| 2 | 017 | Kruse,Rudolf | 1531 | |
| 3 | 064 | Reinberg,Helga | 1404 | |
| 4 | 030 | Schröder,Helmut | 1421 | |
| 5 | 103 | Hellmann,Felix | 1120 | |
| 6 | Engelhardt,Ronald | |||
| 7 | 060 | Geldmann,Ludger | 1703 | |
| 8 | 058 | Barthel,Jan | 1620 | |
| 9 | 073 | Wiese,Hajo | 1370 | |
| 10 | 077 | Schröder,Bettina | 1117 | |
| 11 | 067 | Schulte,Dennis | 1479 | |
| 12 | 086 | Wittmann,Peter | ||
| 7 | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1297 | |
| 1 | 20028 | Harting,Alois | 1786 | |
| 2 | 20118 | Muhle,Dirk | 1786 | |
| 3 | 20065 | Kolhoff,Manfred | 1501 | |
| 4 | 20119 | Hartogh,Tim | 1356 | |
| 5 | 20050 | Kaehler,Andreas | 1498 | |
| 6 | 20097 | Heitmann,Johannes | 1465 | |
| 7 | 20103 | Decker,Andreas | 1349 | |
| 8 | 20112 | Wellner,Christian | 1207 | |
| 9 | 20110 | Wellner,Michael | 1249 | |
| 10 | 20109 | Hohnhorst,Jan-Bernd | 901 | |
| 11 | Wahls,Eike | 861 | ||
| 12 | 20100 | Kortenbusch,Felix | 965 | |
| 13 | 20113 | Dullweber,Tim | 934 | |
| 14 | Albrecht,Philipp | |||
| 15 | Lampe,Sören | |||
Mannschaftsaufstellung Kreisliga Süd
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1276