| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Hümmling 2 | 1382 | (3) | - | 8. | SC Cloppenburg | 1746 | (4) | 1-3 | ||
| 1 | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (1½) | - | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 19. | Grave,Hans-Bernd | 1190 | (1) | - | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 21. | Otten,Heiner | 1529 | (0) | - | 79. | Berssenbrügge,Alfred | 1707 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 22. | Battmer,Heinz | 1355 | (1½) | - | 81. | Schippl,Thomas | 1612 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1169 | (0) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1282 | (0) | 1-3 | ||
| 1 | 31. | Nelke,Ulrich | (0) | - | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (½) | ½-½ | |||
| 2 | 33. | Bröring,Marius | (0) | - | 10. | Tsiantas,Leonidas | (½) | ½-½ | ||||
| 3 | 35. | kl. Bornhorst,Christ | (0) | - | 11. | Lammers,Alexander | (0) | 0-1 | ||||
| 4 | 37. | Riesenbeck,Lennart | (0) | - | 13. | Trunt,Daniel | (0) | 0-1 | ||||
| 3 | 4. | SC Dünsen | 1459 | (3) | - | 7. | SC HT Löningen 2 | 1239 | (3) | 1-3 | ||
| 1 | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (2) | - | 66. | Dobelmann,Josef | 1398 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 45. | Drücker,Wilken | 1498 | (2) | - | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (1) | - | 72. | Heising,Wolfgang | 1365 | (0) | --+ | ||
| 4 | 52. | Brunner,Wilken | (1) | - | 73. | Kleene,Jan | 928 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 5. | SG Barnstorf 2 | (0) | - | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (3) | 1-3 | |||
| 1 | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | - | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 54. | Winter,Fabian | (0) | - | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | - | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 56. | Uhlenberg,Loris | (0) | - | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (2) | --+ | |||
Kreisklasse Süd (Runde 3)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1159