- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1374
MF : Jens Kahlenberg, Ahlhorner Str. 82A, 27793 Wildeshausen Tel.: 04431/71147, eMail:
SL : Freizeitbereich der Hauptschule Wildeshausen, Humboldtstr. 3, 27793 Wildeshausen.
2. SK Wildeshausen 2
MF : Jürgen Meyer, Ahlhorner Str. 52, 27793 Wildeshausen Tel.: 04431 - 93 16 11, eMail:
SL : Freizeitbereich der Hauptschule Wildeshausen, Humboldtstr. 3, 27793 Wildeshausen.
3. Quakenbrücker Jugend
MF : Dirk Meisel, Hermann-Kemper-Straße 18, 49638 Nortrup, Tel.: 05436-968665 E-Mail:
SL : Grundschule Hengelage, Schulstraße, 49610 Quakenbrück
4. Lohne 1 Jugend
MF : Marvin Schwerter, Algenweg 3, 49393 Lohne, Tel : 04442-920839 E-Mail:
SL : Adolf-Kolping-Haus, Vogtstraße 15, (gegenüber dem Rathaus), 49393 Lohne, Tel : 04442-4452
5. Lohne 2 Jugend
MF :Hendrik Trautmann, Christoph-Bernhard-Str.33, 49393 Lohne, Tel : 04442-806937 E-Mail:
SL : Adolf-Kolping-Haus, Vogtstraße 15, (gegenüber dem Rathaus), 49393 Lohne, Tel : 04442-4452
6. Löningen
MF : Timo Lübbers . Tel: 05957-1825/W.Heising Tel. 05432-1395 E-Mail. Timolübbers@.de
SL : Kath. Pfarrheim Kirchplatz 1 Tel : 05432 2565
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1649
1. SK Varel
MF: Dr. Hans Christoph Brumby, Lohstr. 8, 26316 Varel, Tel:04451-956136
SL: Altdeutsche Bierstube, Mühlenstr. 63, 26316 Varel, Tel:04451-82646
Das Mitbringen von Speisen und Getränke ist nicht erwünscht
2. SK Papenburg
MF: Manfred Grott, Kirchstr. 44b,
26871 Papenburg, Tel: 04961-2562
SL: Schachhaus, Kirchstr. 100
( B70 ), 26871 Papenburg, Tel: 04961-997279
3. SC Ganderkesee
MF: Gerold Ahlers, Wasserrosenweg 10, 27777 Ganderkesee, Tel: 04222-1538
SL: Schwimmerheim am Freibad Ganderkesee, Heideweg, am unteren Ende des ersten unbefestigten Parkplatz, Tel: 04222-2560
4. Wilhelmshavener SF
MF: Rene Martens, Freiligrathstr. 258,
26386 Wilhelmshaven, Tel: 04421-469317 bzw. 01741000808
SL: Gorch-Fock-Haus, Viktoriastr. 15,
26382 Wilhelmshaven, Tel: 04421-41818
Das Mitbringen
von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.
5. SC Turm Holthusen
MF: Edwin Lehman, Platanenstr. 13,
26789 Leer, Tel: 0491-72326
SL: Altenzentrum Rheiderland,
Mühlenstr. 10a, 26826 Weener ( gegenüber Hotel „
Wuppertaler Hof „ )
6. SK Brake
MF: Herms Huntemann, Kleiweg 4, 26919 Brake, Tel: 04401-81721
SL: Begegnungsstätte, Schulstr. 20, 26919 Brake, Tel: 04401-3516
7. Sfr. Lohne
MF: Karl-Heinz Westerkamp, Krankenhausstr. 4 , 49393 Lohne, Tel:04442-4733
SL:Adolf-Kolping Haus, Vogtstr.15, (gegenüber dem Rathaus), 49393 Lohne Tel:04442-4452
8. SV Kaponier Vechta
MF: Christoph Rauber, Lerchenweg 1, 49377 Vechta, Tel: 04441-4587
SL: Zum Treffpunkt, Oythe 20, 49377 Vechta, Tel: 04441-2103
Das mitbringen von Speisen und Getränke ist nicht erwünscht
9. FSK Rhauderfehn
MF: Harald Fischbach, Hinrich-Stuart-Weg 13, 26817 Rhauderfehn, Tel: 04952-990704
SL: Gaststätte Willi Plümer, Rhauderwieke, 26817 Rhauderfehn, Tel: 04952-2870
Spielbeginn : 10.30 Uhr
10. Wilhelmshavener SC
MF: Klaus Schumacher, Leiteweg 1, 26384 WHV; Tel:04421-304022, Büro:04421-7543-507
SL: Spar- und Bau-Treff, Borkumstr.17, 26384 Wilhelmshaven
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 566
1. Schortens
MF : Uwe Marunde, Hohe Gast 27, 26419 Schortens, Tel. 04461-917435
SL : Bürgerhaus, Weserstr. 1, 26419 Schortens
2. WSC 1
MF : Klaus Schumacher, Leiteweg 1, 26384 WHV, 04421/304022,
SL : Spar- und Bau-Treff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven
3. WSC 2
MF : Hans-Dieter Bürger, Leberecht-Migge-Weg 23, 26386 WHV, 04421/64503,
SL : Spar- und Bau-Treff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 466
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schortens | 3.0 | 3.00 | ||||||||||||
| 1. | Wedekämper, Mathi | 0 | 890 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Nommensen, Marcel | 0 | 776 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Haltern, Arne | 956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 956 | 0 | ||||
| 4. | Link, Nils | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | WSC 1 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 5. | Siemens, Annika | 890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 890 | 0 | ||||
| 6. | Kuffner, Rouven | 776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 776 | 0 | ||||
| 7. | Nordhausen, Danie | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Käsinger, Kristia | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Gruber, Jennifer | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jürgens, Marcel-M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | WSC 2 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 11. | Joswig, Felix | 0 | 890 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Reetz, Thies | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Gruber, Tobias | 0 | 776 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Rudolph, Elisa | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | König, Tina-Maria | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Michaelis, Domini | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 971
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK KSpr. Emden | 2.0 | 2.10 | |||||||||||
| 1. | Davids, Simon | M | 1362 | 1276 | 0.0 | 0.62 | 1 | 5 | / | 5 | 1280 | -82 | ||
| 2. | Siemering, Maic | M | 1397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 6 | / | 5 | 1397 | 0 | ||
| 3. | Warnecke, Jonas | M | 915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 915 | 0 | ||
| 4. | Tjaden, Jan-Henni | M | 870 | 887 | 1.0 | 0.48 | 1 | 3 | / | 5 | 974 | 104 | ||
| 5. | Braun, Daniel | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Warnecke, Alexand | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Erdmann, Matthias | M | 0 | 828 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Erdmann, Florian | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Groenewold, Björn | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Rätzke von Stoyen | m | 0 | 739 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Krull, Alexander | m | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | SC Papenburg | 0.0 | 1.18 | |||||||||||
| 12. | Schwellenbach, Ka | M | 887 | 1061 | 0.0 | 0.88 | 3 | 29 | / | 5 | 384 | 866 | -21 | |
| 13. | Suren, Josua | M | 828 | 974 | 0.0 | 0.30 | 1 | 31 | / | 5 | 821 | -7 | ||
| 14. | Terhorst, Tobias | M | 0 | 1276 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Meier, Konstantin | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Bendlin, Nadine | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | SC Aurich | 5.5 | 3.54 | |||||||||||
| 17. | Collmann, Tom | M | 1111 | 1153 | 2.0 | 0.92 | 2 | 4 | / | 5 | 1255 | 144 | ||
| 18. | Frerichs, Niklas | M | 974 | 828 | 1.0 | 0.70 | 1 | 3 | / | 5 | 1034 | 60 | ||
| 19. | Fecht, Mathias | M | 1276 | 1305 | 1.5 | 0.92 | 2 | 5 | / | 5 | 1342 | 66 | ||
| 20. | Imandt, Tim | M | 0 | 850 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | de Buhr, Jasper | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Fischer, Henning | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | SV Esens | 1.0 | 2.64 | |||||||||||
| 23. | Klünder, Jelte | M | 1418 | 1156 | 0.0 | 1.64 | 2 | 6 | / | 5 | 1254 | -164 | ||
| 24. | Schäfer, Florian | M | 1186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | / | 5 | 1186 | 0 | ||
| 25. | Allgeier, Florian | M | 1095 | 1066 | 0.5 | 0.54 | 1 | 22 | / | 5 | 1094 | -1 | ||
| 26. | Viehmann, Jule | 0 | 974 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Wübbenhorst, Oke | 1247 | 1276 | 0.5 | 0.46 | 1 | 4 | / | 5 | 1253 | 6 | |||
| 28. | Pfertz, Nico | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Hayungs, Andre | M | 785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 785 | 0 | ||
| 5. | VfR Heisfelde | 2.5 | 1.54 | |||||||||||
| 30. | Tomczyk, Oktavian | M | 1201 | 1153 | 2.0 | 1.08 | 2 | 4 | / | 5 | 1323 | 122 | ||
| 31. | Tuitjer, Karsten | M | 1066 | 1095 | 0.5 | 0.46 | 1 | 3 | / | 5 | 1074 | 8 | ||
| 32. | Saueressig, Manue | 0 | 974 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Aden, Keno | M | 0 | 1052 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 34. | Scharlach, Elias | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 35. | Heyken, Immo | M | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 36. | Henkys, Ivo | M | 739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 739 | 0 | ||
| 37. | Janssen, Aaron | m | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1092
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wildeshausen 1 | 2.0 | 1.70 | |||||||||||
| 1. | Bührmann Torsten | 1492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 7 | / | 5 | 1492 | 0 | |||
| 2. | Grigorian Spartak | 1083 | 1041 | 1.0 | 0.56 | 1 | 3 | / | 5 | 1171 | 88 | |||
| 3. | Finke Maurice | 934 | 972 | 1.0 | 0.45 | 1 | 3 | / | 5 | 1044 | 110 | |||
| 4. | Grigorian Satenik | 886 | 748 | 0.0 | 0.69 | 1 | 29 | / | 5 | 868 | -18 | |||
| 5. | Stukenborg Rudi | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Haseturm Löningen | 0.5 | 0.50 | |||||||||||
| 6. | Lübbers Andreas | 0 | 1571 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Lübbers Matthias | 0 | 1083 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Kleene Jan | 0 | 886 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Fein Jannik | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Gödecker Tobias | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Lohne 1 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 11. | Bröring Marius | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Diekmann Sven | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | kl. Bornhorst Ch | 0 | 1083 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | kl. Bornhorst Dom | 0 | 886 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Riesenbeck Lennar | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Schneider Alexand | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Lohne 2 | 2.0 | 2.00 | |||||||||||
| 17. | Zheng Mai | 0 | 1571 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Trautmann Hendri | 0 | 1062 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Schifferer Lukas | 0 | 817 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Nienaber Thorben | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Schachclub Quaken | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 21. | Tsiantas Leonidas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Tsiantas David | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Lammers Alexander | 0 | 1041 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Wieselmann Garry | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | trunt Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Gadeberg Sophie | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Wildeshausen 2 | 1.0 | 1.30 | |||||||||||
| 27. | Ziemann Christian | 1650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 10 | / | 5 | 1650 | 0 | |||
| 28. | Duchow Julien | 1041 | 1083 | 0.0 | 0.44 | 1 | 24 | / | 5 | 1027 | -14 | |||
| 29. | Bach Nino | 972 | 934 | 0.0 | 0.55 | 1 | 26 | / | 5 | 956 | -16 | |||
| 30. | Brumund Laslo | 748 | 886 | 1.0 | 0.31 | 1 | 3 | / | 5 | 886 | 138 | |||
| 31. | Knobloch Yannic | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Pieper Maximilian | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 476
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Schortens | 956 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 11.0 | 10.00 | |||
| 2. | 2. | WSC 1 | 833 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 10.0 | 4.00 | |||
| 3. | 3. | WSC 2 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3.0 | 6.00 | ||||