| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSC 4 | 1.0 | 2.29 | ||||||||||||
| 1. | Folkers, Borchert | 1360 | 1359 | 0.0 | 0.50 | 1 | 18 | / | 15 | 1339 | -21 | ||||
| 2. | Bürger, Hans-Diet | 1463 | 1184 | 1.0 | 0.84 | 1 | 20 | / | 15 | 1469 | 6 | ||||
| 3. | Wiercioch, Erwin | 1366 | 890 | 0.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1326 | -40 | ||||
| 2. | WSC 3 | 3.0 | 1.49 | ||||||||||||
| 4. | Berger, Wolfgang | 1471 | 1247 | 1.0 | 0.78 | 1 | 20 | / | 15 | 1479 | 8 | ||||
| 5. | Klotz, Karl-Heinr | 1359 | 1360 | 1.0 | 0.50 | 1 | 18 | / | 15 | 1380 | 21 | ||||
| 6. | Hösl, Albert | 1184 | 1463 | 0.0 | 0.16 | 1 | 19 | / | 15 | 1178 | -6 | ||||
| 7. | Hess, Volker | 1209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1209 | 0 | ||||
| 8. | Siemens, Annika | 890 | 1366 | 1.0 | 0.05 | 1 | 3 | / | 5 | 1080 | 190 | ||||
| 3. | Jever 3 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 9. | Wolters, Oliver | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Pfister, Moritz | 0 | 1148 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Meyer, Paul-Eric | 0 | 1246 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Siewert, Jessica | 0 | 1155 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Harms, Kai | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Schortens 1 | 3.5 | 2.91 | ||||||||||||
| 14. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | 1148 | 1.0 | 0.72 | 1 | 18 | / | 15 | 1325 | 11 | ||||
| 15. | Philippent, Ralf | 1226 | 1167 | 1.5 | 1.16 | 2 | 17 | / | 15 | 1240 | 14 | ||||
| 16. | Marunde, Uwe | 1129 | 1117 | 1.0 | 1.03 | 2 | 21 | / | 15 | 1128 | -1 | ||||
| 17. | Haltern, Arne | 784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 784 | 0 | ||||
| 18. | Wedekämper, Mathi | 1153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | / | 5 | 1153 | 0 | ||||
| 5. | Schortens 2 | 0.0 | 0.74 | ||||||||||||
| 19. | Wedekämer, Mathia | 0 | 1314 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Nommensen, Marcel | 1087 | 1226 | 0.0 | 0.31 | 1 | 22 | / | 5 | 1077 | -10 | ||||
| 21. | Link, Nils | 1079 | 1129 | 0.0 | 0.43 | 1 | 23 | / | 5 | 1065 | -14 | ||||
| 22. | Kindo, Dominic | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | WSF 3 | 2.5 | 2.35 | ||||||||||||
| 23. | Remmers, Janis | 1148 | 1314 | 0.0 | 0.28 | 1 | 20 | / | 5 | 1138 | -10 | ||||
| 24. | Gutmann, Joachim | 1246 | 1226 | 0.5 | 0.53 | 1 | 17 | / | 5 | 1245 | -1 | ||||
| 25. | Hellwig, Immo | 1155 | 1129 | 1.0 | 0.54 | 1 | 4 | / | 5 | 1228 | 73 | ||||
| 26. | Großklaus, Igor | 0 | 1153 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Jever 2 | 0.5 | 0.72 | ||||||||||||
| 27. | Janssen, Tim | 1247 | 1471 | 0.0 | 0.22 | 1 | 17 | / | 5 | 1238 | -9 | ||||
| 28. | Wagner, Lutz | 0 | 1359 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Schipper, Jens | 0 | 1184 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Dirks, Christian | 0 | 1209 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Petersen, Marvin | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
Inoffizielle DWZ Berechnung der UB Liga Wilhelmshaven Friesland
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1086