| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schortens | 3.0 | 3.00 | ||||||||||||
| 1. | Wedekämper, Mathi | 0 | 890 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Nommensen, Marcel | 0 | 776 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Haltern, Arne | 956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 956 | 0 | ||||
| 4. | Link, Nils | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | WSC 1 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 5. | Siemens, Annika | 890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 890 | 0 | ||||
| 6. | Kuffner, Rouven | 776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 776 | 0 | ||||
| 7. | Nordhausen, Danie | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Käsinger, Kristia | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Gruber, Jennifer | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jürgens, Marcel-M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | WSC 2 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 11. | Joswig, Felix | 0 | 890 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Reetz, Thies | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Gruber, Tobias | 0 | 776 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Rudolph, Elisa | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | König, Tina-Maria | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Michaelis, Domini | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
Inoffizielle DWZ Berechnung der Jugendliga WHV-FRI
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 467