| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | WSC 3 | 1343 | ||
| 1 | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | |||
| 2 | Herrmann, Wolfgang | 1223 | |||
| 3 | Jürgens, Marcel-Mich | ||||
| 4 | Taüken, Janto | ||||
| 5 | Joswig, Felix | ||||
| 6 | Gruber, Tobias | ||||
| 7 | Rudolph, Elisa | ||||
| 8 | König, Tina-Maria | ||||
| 2 | 2. | Schortens | 1173 | ||
| 1 | Alirzaev, Ruslan | 1314 | |||
| 2 | Tischler, Alwin | 1268 | |||
| 3 | Philippent, Ralf | ||||
| 4 | Jahn, Ulrich | 1212 | |||
| 5 | Marunde, Uwe | 1114 | |||
| 6 | Link, Jens | ||||
| 7 | Haltern, Arne | ||||
| 8 | Wedekämper, Mathias | ||||
| 9 | Nommensen, Marcel | 956 | |||
| 10 | Fieger, Steffen | ||||
| 11 | Link, Nils | ||||
| 12 | Link, Doris | ||||
| 3 | 3. | Varel 2 | 1558 | ||
| 1 | Decker, Ingo | 1816 | |||
| 2 | Töllner, Dr. Wilhelm | 1657 | |||
| 3 | Lübken, Heinz | 1696 | |||
| 4 | Harke, Horst | 1666 | |||
| 5 | Stindt, Rolf | 1560 | |||
| 6 | Lindner, Werner | 1558 | |||
| 7 | Schmidt, Jan | 1319 | |||
| 8 | Wildförster, Lukas | 1349 | |||
| 9 | Feldmann, Alfred | 1398 | |||
| 4 | 4. | WSF 3 | 1243 | ||
| 1 | Konrad, Maximilian | 1710 | |||
| 2 | Krix, Ina | 1146 | |||
| 3 | Stuhl, Michael | 1285 | |||
| 4 | Wintering, Bernhard | 1450 | |||
| 5 | Gutmann, Joachim | 1246 | |||
| 6 | Schultheiß, Christia | 1187 | |||
| 7 | Remmers, Janis | 1179 | |||
| 8 | Vienup, Daniel | 913 | |||
| 9 | Schultheiß, Birgit | 1073 | |||
| 5 | 5. | Jever 3 | 998 | ||
| 1 | Janßen, Tim | 1247 | |||
| 2 | Dang, My | 1125 | |||
| 3 | Dang, Giang | 773 | |||
| 4 | Harms, Günter | 1201 | |||
| 5 | Graw, Sebastian | ||||
| 6 | Straßmann, Patrick | ||||
| 7 | Abdel Nabi, Basim | 1066 | |||
| 8 | Wolters, Oliver | 783 | |||
| 9 | Lockowandt, Pascal | 792 | |||
| 10 | Kuhlmann, Dennis | ||||
| 6 | 6. | WSF 4 | 1066 | ||
| 1 | Kahl, Jan Malte | 1296 | |||
| 2 | Kahl, Thorsten | 1130 | |||
| 3 | Kallusky, Nicolas | 1435 | |||
| 4 | Heermann, Kai | 1148 | |||
| 5 | Hellwig, Immo | 1071 | |||
| 6 | Neumann, Florian | 921 | |||
| 7 | Kingerter, Kjell | 970 | |||
| 8 | Strahl, Paul | 789 | |||
| 9 | Koch, Jonas | 835 | |||
| 10 | Neumann, Jörg | ||||
| 7 | 7. | Varel 3 | 1247 | ||
| 1 | Fanz, Robert | 1456 | |||
| 2 | Denning, Desmond | 1217 | |||
| 3 | Ulbrich, Reiner | 1215 | |||
| 4 | Krah, Hans Gerold | 1234 | |||
| 5 | Ohlenbusch, Kai | 1061 | |||
| 6 | Grabowski, Georg | 1327 | |||
| 7 | Tayfun, Serkan | ||||
| 8 | Gregoritsch, Kurt | ||||
| 9 | Janssen, Lukas | ||||
| 10 | Müller, Johannes | 1071 | |||
| 11 | Werner, Tino | 1130 | |||
| 12 | Rollheiser, Andreas | 1510 | |||
| 8 | 8. | WSC 2 | 1100 | ||
| 1 | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | |||
| 2 | Reichenbach, Bernd | 1290 | |||
| 3 | Hösl, Albert | 1184 | |||
| 4 | Hess, Volker | ||||
| 5 | Siemens, Annika | 890 | |||
| 6 | Kuffner, Rouven | 776 | |||
| 7 | Nordhausen, Daniel | ||||
| 8 | Käsinger, Kristian | ||||
| 9 | Gruber, Jennifer | ||||
| 10 | Reetz, Thies | ||||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland Mannschaftsaufstellung
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1128