- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1027
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | SC Aurich | 1120 | ** | 4 | 4 | 3 | 3½ | 8-0 | 14.5 | 12.00 | ||
| 2. | 2. | SC Papenburg | 858 | 0 | ** | 2 | 3 | 4 | 5-3 | 9.0 | 4.50 | ||
| 3. | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | 0 | 2 | ** | 3 | 2½ | 5-3 | 7.5 | 4.50 | ||
| 4. | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | 1 | 1 | 1 | ** | 4 | 2-6 | 7.0 | 0.00 | ||
| 5. | 4. | SV Esens | 1146 | ½ | 0 | 1½ | 0 | ** | 0-8 | 2.0 | 0.00 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1127
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | WSC 3 | 1343 | ||
| 1 | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | |||
| 2 | Herrmann, Wolfgang | 1223 | |||
| 3 | Jürgens, Marcel-Mich | ||||
| 4 | Taüken, Janto | ||||
| 5 | Joswig, Felix | ||||
| 6 | Gruber, Tobias | ||||
| 7 | Rudolph, Elisa | ||||
| 8 | König, Tina-Maria | ||||
| 2 | 2. | Schortens | 1173 | ||
| 1 | Alirzaev, Ruslan | 1314 | |||
| 2 | Tischler, Alwin | 1268 | |||
| 3 | Philippent, Ralf | ||||
| 4 | Jahn, Ulrich | 1212 | |||
| 5 | Marunde, Uwe | 1114 | |||
| 6 | Link, Jens | ||||
| 7 | Haltern, Arne | ||||
| 8 | Wedekämper, Mathias | ||||
| 9 | Nommensen, Marcel | 956 | |||
| 10 | Fieger, Steffen | ||||
| 11 | Link, Nils | ||||
| 12 | Link, Doris | ||||
| 3 | 3. | Varel 2 | 1558 | ||
| 1 | Decker, Ingo | 1816 | |||
| 2 | Töllner, Dr. Wilhelm | 1657 | |||
| 3 | Lübken, Heinz | 1696 | |||
| 4 | Harke, Horst | 1666 | |||
| 5 | Stindt, Rolf | 1560 | |||
| 6 | Lindner, Werner | 1558 | |||
| 7 | Schmidt, Jan | 1319 | |||
| 8 | Wildförster, Lukas | 1349 | |||
| 9 | Feldmann, Alfred | 1398 | |||
| 4 | 4. | WSF 3 | 1243 | ||
| 1 | Konrad, Maximilian | 1710 | |||
| 2 | Krix, Ina | 1146 | |||
| 3 | Stuhl, Michael | 1285 | |||
| 4 | Wintering, Bernhard | 1450 | |||
| 5 | Gutmann, Joachim | 1246 | |||
| 6 | Schultheiß, Christia | 1187 | |||
| 7 | Remmers, Janis | 1179 | |||
| 8 | Vienup, Daniel | 913 | |||
| 9 | Schultheiß, Birgit | 1073 | |||
| 5 | 5. | Jever 3 | 998 | ||
| 1 | Janßen, Tim | 1247 | |||
| 2 | Dang, My | 1125 | |||
| 3 | Dang, Giang | 773 | |||
| 4 | Harms, Günter | 1201 | |||
| 5 | Graw, Sebastian | ||||
| 6 | Straßmann, Patrick | ||||
| 7 | Abdel Nabi, Basim | 1066 | |||
| 8 | Wolters, Oliver | 783 | |||
| 9 | Lockowandt, Pascal | 792 | |||
| 10 | Kuhlmann, Dennis | ||||
| 6 | 6. | WSF 4 | 1066 | ||
| 1 | Kahl, Jan Malte | 1296 | |||
| 2 | Kahl, Thorsten | 1130 | |||
| 3 | Kallusky, Nicolas | 1435 | |||
| 4 | Heermann, Kai | 1148 | |||
| 5 | Hellwig, Immo | 1071 | |||
| 6 | Neumann, Florian | 921 | |||
| 7 | Kingerter, Kjell | 970 | |||
| 8 | Strahl, Paul | 789 | |||
| 9 | Koch, Jonas | 835 | |||
| 10 | Neumann, Jörg | ||||
| 7 | 7. | Varel 3 | 1247 | ||
| 1 | Fanz, Robert | 1456 | |||
| 2 | Denning, Desmond | 1217 | |||
| 3 | Ulbrich, Reiner | 1215 | |||
| 4 | Krah, Hans Gerold | 1234 | |||
| 5 | Ohlenbusch, Kai | 1061 | |||
| 6 | Grabowski, Georg | 1327 | |||
| 7 | Tayfun, Serkan | ||||
| 8 | Gregoritsch, Kurt | ||||
| 9 | Janssen, Lukas | ||||
| 10 | Müller, Johannes | 1071 | |||
| 11 | Werner, Tino | 1130 | |||
| 12 | Rollheiser, Andreas | 1510 | |||
| 8 | 8. | WSC 2 | 1100 | ||
| 1 | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | |||
| 2 | Reichenbach, Bernd | 1290 | |||
| 3 | Hösl, Albert | 1184 | |||
| 4 | Hess, Volker | ||||
| 5 | Siemens, Annika | 890 | |||
| 6 | Kuffner, Rouven | 776 | |||
| 7 | Nordhausen, Daniel | ||||
| 8 | Käsinger, Kristian | ||||
| 9 | Gruber, Jennifer | ||||
| 10 | Reetz, Thies | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1062
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | WSF 3 | 1152 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6.5 | 0.00 | |||
| 2. | 2. | WSC 3 | 1238 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 5.5 | 2.50 | |||
| 3. | 7. | Jever 2 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3.0 | 0.00 | |||
| 4. | 1. | WSC 4 | 1352 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2.0 | 1.50 | |||
| 5. | 5. | Schortens 2 | 1083 | * | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 5. | 4. | Schortens 1 | 1113 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1.5 | 0.00 | |||
| 6. | 3. | Jever 3 | 1066 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 1.5 | 0.00 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1085
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSC 4 | 1.0 | 2.29 | ||||||||||||
| 1. | Folkers, Borchert | 1360 | 1359 | 0.0 | 0.50 | 1 | 18 | / | 15 | 1339 | -21 | ||||
| 2. | Bürger, Hans-Diet | 1463 | 1184 | 1.0 | 0.84 | 1 | 20 | / | 15 | 1469 | 6 | ||||
| 3. | Wiercioch, Erwin | 1366 | 890 | 0.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1326 | -40 | ||||
| 2. | WSC 3 | 3.0 | 1.49 | ||||||||||||
| 4. | Berger, Wolfgang | 1471 | 1247 | 1.0 | 0.78 | 1 | 20 | / | 15 | 1479 | 8 | ||||
| 5. | Klotz, Karl-Heinr | 1359 | 1360 | 1.0 | 0.50 | 1 | 18 | / | 15 | 1380 | 21 | ||||
| 6. | Hösl, Albert | 1184 | 1463 | 0.0 | 0.16 | 1 | 19 | / | 15 | 1178 | -6 | ||||
| 7. | Hess, Volker | 1209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1209 | 0 | ||||
| 8. | Siemens, Annika | 890 | 1366 | 1.0 | 0.05 | 1 | 3 | / | 5 | 1080 | 190 | ||||
| 3. | Jever 3 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 9. | Wolters, Oliver | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Pfister, Moritz | 0 | 1148 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Meyer, Paul-Eric | 0 | 1246 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Siewert, Jessica | 0 | 1155 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Harms, Kai | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Schortens 1 | 3.5 | 2.91 | ||||||||||||
| 14. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | 1148 | 1.0 | 0.72 | 1 | 18 | / | 15 | 1325 | 11 | ||||
| 15. | Philippent, Ralf | 1226 | 1167 | 1.5 | 1.16 | 2 | 17 | / | 15 | 1240 | 14 | ||||
| 16. | Marunde, Uwe | 1129 | 1117 | 1.0 | 1.03 | 2 | 21 | / | 15 | 1128 | -1 | ||||
| 17. | Haltern, Arne | 784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 784 | 0 | ||||
| 18. | Wedekämper, Mathi | 1153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | / | 5 | 1153 | 0 | ||||
| 5. | Schortens 2 | 0.0 | 0.74 | ||||||||||||
| 19. | Wedekämer, Mathia | 0 | 1314 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Nommensen, Marcel | 1087 | 1226 | 0.0 | 0.31 | 1 | 22 | / | 5 | 1077 | -10 | ||||
| 21. | Link, Nils | 1079 | 1129 | 0.0 | 0.43 | 1 | 23 | / | 5 | 1065 | -14 | ||||
| 22. | Kindo, Dominic | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | WSF 3 | 2.5 | 2.35 | ||||||||||||
| 23. | Remmers, Janis | 1148 | 1314 | 0.0 | 0.28 | 1 | 20 | / | 5 | 1138 | -10 | ||||
| 24. | Gutmann, Joachim | 1246 | 1226 | 0.5 | 0.53 | 1 | 17 | / | 5 | 1245 | -1 | ||||
| 25. | Hellwig, Immo | 1155 | 1129 | 1.0 | 0.54 | 1 | 4 | / | 5 | 1228 | 73 | ||||
| 26. | Großklaus, Igor | 0 | 1153 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Jever 2 | 0.5 | 0.72 | ||||||||||||
| 27. | Janssen, Tim | 1247 | 1471 | 0.0 | 0.22 | 1 | 17 | / | 5 | 1238 | -9 | ||||
| 28. | Wagner, Lutz | 0 | 1359 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Schipper, Jens | 0 | 1184 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Dirks, Christian | 0 | 1209 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Petersen, Marvin | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 701
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | WSC 4 | 1352 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 3 | 1238 | () | - | 7. | Jever 2 | 1080 | () | 3½-½ | ||
| 3 | 3. | Jever 3 | 1066 | () | - | 6. | WSF 3 | 1152 | () | 0-4 | ||
| 4 | 4. | Schortens 1 | 1113 | () | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | WSF 3 | 1152 | (2) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | 2½-1½ | ||
| 3 | 7. | Jever 2 | 1080 | (0) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 2½-1½ | ||
| 4 | 1. | WSC 4 | 1352 | (0) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (2) | 2-2 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | - | ||
| 3 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | ||
| 4 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||||
| 2 | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 3 | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | ||
| 4 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | ||
| 3 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | - | ||
| 4 | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | ||||
| 2 | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||
| 3 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 4 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | ||
| 3 | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | ||
| 4 | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | - | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 954
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | WSC 3 | 1343 | () | - | 8. | WSC 2 | 833 | () | 0-4 | ||
| 1 | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | () | - | 73. | Siemens, Annika | 890 | () | 0-1 | |||
| 2 | 5. | Joswig, Felix | () | - | 74. | Kuffner, Rouven | 776 | () | 0-1 | |||
| 3 | 7. | Rudolph, Elisa | () | - | 75. | Nordhausen, Daniel | () | 0-1 | ||||
| 4 | 8. | König, Tina-Maria | () | - | 76. | Käsinger, Kristian | () | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Schortens | 1114 | () | - | 7. | Varel 3 | 1354 | () | 2-2 | ||
| 1 | 11. | Philippent, Ralf | () | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | () | 0-1 | |||
| 2 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | () | - | 59. | Ulbrich, Reiner | 1215 | () | 1-0 | ||
| 3 | 16. | Wedekämper, Mathias | () | - | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | () | 1-0 | |||
| 4 | 14. | Link, Jens | () | - | 68. | Rollheiser, Andreas | 1510 | () | 0-1 | |||
| 3 | 3. | Varel 2 | 1684 | () | - | 6. | WSF 4 | 982 | () | 3-1 | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | () | - | 50. | Heermann, Kai | 1148 | () | 1-0 | ||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | () | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | () | ½-½ | ||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | () | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | () | 1-0 | ||
| 4 | 24. | Lindner, Werner | 1558 | () | - | 54. | Strahl, Paul | 789 | () | ½-½ | ||
| 4 | 4. | WSF 3 | 1171 | () | - | 5. | Jever 3 | 988 | () | 3½-½ | ||
| 1 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | () | - | 38. | Dang, My | 1125 | () | ½-½ | ||
| 2 | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | () | - | 39. | Dang, Giang | 773 | () | 1-0 | ||
| 3 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | () | - | 43. | Abdel Nabi, Basim | 1066 | () | 1-0 | ||
| 4 | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | () | - | 46. | Kuhlmann, Dennis | () | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 968
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | WSF 3 | 1183 | (2) | - | 4. | Schortens 1 | 1206 | (0) | 2½-1½ | ||
| 1 | 39. | Remmers, Janis | 1148 | (1) | - | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1) | - | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 43. | Hellwig, Immo | 1155 | (1) | - | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 45. | Großklaus, Igor | (1) | - | 67. | Wedekämper, Mathias | 1153 | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 7. | Jever 2 | 1080 | (0) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 2½-1½ | ||
| 1 | 53. | Wagner, Lutz | (½) | - | 22. | Wolters, Oliver | (0) | 0-1 | ||||
| 2 | 54. | Schipper, Jens | (0) | - | 23. | Pfister, Moritz | (0) | ½-½ | ||||
| 3 | 57. | Dirks, Christian | (0) | - | 24. | Meyer, Paul-Eric | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 59. | Petersen, Marvin | (0) | - | 27. | Harms, Kai | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 1. | WSC 4 | 1370 | (0) | - | 2. | WSC 3 | 1144 | (2) | 2-2 | ||
| 1 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (0) | - | 14. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (½) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (0) | - | 15. | Hösl, Albert | 1184 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | (0) | - | 17. | Siemens, Annika | 890 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (0) | - | 19. | Joswig, Felix | (0) | +-- | |||