| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | WSC 2 | 1083 | (5) | - | 6. | WSF 4 | 982 | (2) | 2-2 | ||
| 1 | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (1) | - | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (0) | +-- | ||
| 2 | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (2) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 72. | Hess, Volker | (1) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 74. | Kuffner, Rouven | 776 | (1) | - | 54. | Strahl, Paul | 789 | (½) | 0-1 | ||
| 2 | 7. | Varel 3 | 1248 | (3) | - | 5. | Jever 3 | 1032 | (0) | 3½-½ | ||
| 1 | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (2) | - | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (½) | - | 43. | Abdel Nabi, Basim | 1066 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (1) | - | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (0) | - | 82. | Dirks, Christian | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | - | 4. | WSF 3 | 1196 | (4) | 0-4 | ||
| 1 | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | (0) | - | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 5. | Joswig, Felix | (0) | - | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | - | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 8. | König, Tina-Maria | (0) | - | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 2. | Schortens | 1214 | (4) | - | 3. | Varel 2 | 1685 | (6) | 0-4 | ||
| 1 | 9. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (0) | - | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 22. | Harke, Horst | 1666 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 16. | Wedekämper, Mathias | (3) | - | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (1) | 0-1 | |||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland (Runde 4)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1116