| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Varel 2 | 1685 | (8) | - | 8. | WSC 2 | 1278 | (6) | 3-1 | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (4) | - | 69. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (2) | 1-0 | ||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (2½) | - | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (4) | - | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (3) | 1-0 | ||
| 4 | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (2) | - | 72. | Hess, Volker | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 4. | WSF 3 | 1224 | (6) | - | 2. | Schortens | 1214 | (4) | 3-1 | ||
| 1 | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (1) | - | 9. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (2½) | - | 11. | Philippent, Ralf | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (2½) | - | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (3) | - | 16. | Wedekämper, Mathias | (3) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | Jever 3 | 1055 | (0) | - | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | 4-0 | ||
| 1 | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (0) | - | 3. | Jürgens, Marcel-Mich | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 38. | Dang, My | 1125 | (½) | - | 5. | Joswig, Felix | (0) | +-- | |||
| 3 | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (½) | - | 6. | Gruber, Tobias | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 82. | Dirks, Christian | (0) | - | 8. | König, Tina-Maria | (0) | +-- | ||||
| 4 | 6. | WSF 4 | 961 | (3) | - | 7. | Varel 3 | 1254 | (5) | 2-2 | ||
| 1 | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (0) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (3) | 1-0 | ||
| 2 | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | - | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 54. | Strahl, Paul | 789 | (1½) | - | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 55. | Koch, Jonas | 835 | (0) | - | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (1) | 0-1 | |||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland (Runde 5)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1036