| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | WSC 2 | 1121 | (6) | - | 7. | Varel 3 | 1302 | (6) | 1½-2½ | ||
| 1 | 70. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (3) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (3) | - | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 72. | Hess, Volker | (1) | - | 60. | Krah, Hans Gerold | 1234 | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 73. | Siemens, Annika | 890 | (1) | - | 84. | Scheepker, Dr. Dirk | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | - | 6. | WSF 4 | 982 | (4) | 0-4 | ||
| 1 | 5. | Joswig, Felix | (0) | - | 50. | Heermann, Kai | 1148 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 8. | König, Tina-Maria | (0) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (3) | --+ | |||
| 4 | 81. | Michaelis, Dominik | (0) | - | 54. | Strahl, Paul | 789 | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 2. | Schortens | 1035 | (4) | - | 5. | Jever 3 | 941 | (2) | 3½-½ | ||
| 1 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 37. | Janßen, Tim | 1247 | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 15. | Haltern, Arne | (1) | - | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (1½) | ½-½ | |||
| 4 | 17. | Nommensen, Marcel | 956 | (1) | - | 82. | Dirks, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 3. | Varel 2 | 1644 | (10) | - | 4. | WSF 3 | 1198 | (8) | 3½-½ | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (5) | - | 30. | Stuhl, Michael | 1285 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (2½) | - | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (3½) | 1-0 | ||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (5) | - | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (3½) | ½-½ | ||
| 4 | 27. | Feldmann, Alfred | 1398 | (0) | - | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (3) | 1-0 | ||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland (Runde 6)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1097