| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1370 | (1) | 1-3 | ||
| 1 | 22. | Wolters, Oliver | (1) | - | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | (0) | - | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | (0) | - | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | (0) | - | 5. | Reichenbach, Bernd | 1290 | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 4. | Schortens 1 | 1081 | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | 3-1 | ||
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (2) | - | 53. | Wagner, Lutz | (½) | 1-0 | |||
| 2 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | - | 54. | Schipper, Jens | (½) | 0-1 | |||
| 3 | 31. | Haltern, Arne | 784 | (1) | - | 56. | Straßmann, Patrick | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 68. | Nommensen, Marcel | 1097 | (0) | - | 57. | Dirks, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||
UB Klasse Wilhelmshaven Friesland (Runde 3)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 986