| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (3) | - | ||||
| 2 | 1. | WSC 4 | 1415 | (3) | - | 6. | WSF 3 | 1183 | (5) | 4-0 | ||
| 1 | 1. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | (0) | - | 39. | Remmers, Janis | 1148 | (1) | +-- | ||
| 2 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (1) | - | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (2) | - | 43. | Hellwig, Immo | 1155 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | (1) | - | 45. | Großklaus, Igor | (3) | 1-0 | |||
| 3 | 2. | WSC 3 | 1238 | (7) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 4 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 4. | Schortens 1 | 1151 | (4) | 2-2 | ||
| 1 | 23. | Pfister, Moritz | (½) | - | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | (1½) | 1-0 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | (1) | - | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (2) | 1-0 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | (0) | - | 68. | Nommensen, Marcel | 1097 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | (0) | - | 72. | Hennig, Bernhard | (2) | 0-1 | ||||
UB Klasse Wilhelmshaven Friesland (Runde 6)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1397