| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | Schortens | 1114 | (3) | - | 8. | WSC 2 | 1144 | (4) | 2-2 | ||
| 1 | 11. | Philippent, Ralf | (1) | - | 69. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 13. | Marunde, Uwe | 1114 | (2) | - | 71. | Hösl, Albert | 1184 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 15. | Haltern, Arne | (0) | - | 72. | Hess, Volker | (1) | 1-0 | ||||
| 4 | 16. | Wedekämper, Mathias | (2) | - | 73. | Siemens, Annika | 890 | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 3. | Varel 2 | 1685 | (4) | - | 1. | WSC 3 | 1343 | (0) | 3-1 | ||
| 1 | 19. | Decker, Ingo | 1816 | (2) | - | 5. | Joswig, Felix | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 21. | Lübken, Heinz | 1696 | (1½) | - | 6. | Gruber, Tobias | (0) | --+ | |||
| 3 | 22. | Harke, Horst | 1666 | (2) | - | 7. | Rudolph, Elisa | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 23. | Stindt, Rolf | 1560 | (0) | - | 8. | König, Tina-Maria | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 4. | WSF 3 | 1171 | (4) | - | 7. | Varel 3 | 1201 | (1) | 1½-2½ | ||
| 1 | 32. | Gutmann, Joachim | 1246 | (½) | - | 57. | Fanz, Robert | 1456 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 33. | Schultheiß, Christia | 1187 | (2) | - | 58. | Denning, Desmond | 1217 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 34. | Remmers, Janis | 1179 | (1) | - | 61. | Ohlenbusch, Kai | 1061 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 36. | Schultheiß, Birgit | 1073 | (2) | - | 66. | Müller, Johannes | 1071 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Jever 3 | 925 | (0) | - | 6. | WSF 4 | 987 | (0) | 1½-2½ | ||
| 1 | 40. | Harms, Günter | 1201 | (0) | - | 51. | Hellwig, Immo | 1071 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 44. | Wolters, Oliver | 783 | (0) | - | 52. | Neumann, Florian | 921 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 45. | Lockowandt, Pascal | 792 | (0) | - | 53. | Kingerter, Kjell | 970 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 46. | Kuhlmann, Dennis | (0) | - | 56. | Neumann, Jörg | (0) | 0-1 | ||||
UB Liga Wilhelmshaven Friesland (Runde 3)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1016