- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1012
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SC Papenburg 3 | 1236 | () | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 829 | () | 4-0 | ||
| 1 | 1. | Suren, Hermann | 1357 | () | - | 29. | Braun, Volker | 804 | () | 1-0 | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | () | - | 33. | Warnecke, Jonas | 854 | () | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | () | - | 36. | Braun, Daniel | () | 1-0 | |||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | () | - | 40. | Erdmann, Florian | () | 1-0 | |||
| 2 | 2. | SV Norden | 1492 | () | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1031 | () | 2½-1½ | ||
| 1 | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | () | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | () | 1-0 | ||
| 2 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | () | - | 22. | Böde, Theo | 909 | () | 1-0 | ||
| 3 | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | () | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | () | --+ | ||
| 4 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | () | - | 25. | Tjaden, Hans-Udo | 1300 | () | ½-½ | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1113
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSC 4 | 5.0 | 7.01 | |||||||||||
| 1. | Weiland, Klaus-Di | 1470 | 1314 | 0.0 | 0.71 | 1 | 20 | / | 15 | 1443 | -27 | |||
| 2. | Folkers, Borchert | 1360 | 1234 | 2.0 | 2.66 | 4 | 18 | / | 15 | 1234 | 1336 | -24 | ||
| 3. | Bürger, Hans-Diet | 1463 | 1041 | 3.0 | 2.69 | 3 | 20 | / | 15 | 1718 | 1473 | 10 | ||
| 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | 890 | 0.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1326 | -40 | |||
| 5. | Reichenbach, Bern | 1290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 18 | / | 15 | 1290 | 0 | |||
| 6. | Lissewski, Herber | 1088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16 | / | 15 | 1088 | 0 | |||
| 2. | WSC 3 | 7.0 | 5.17 | |||||||||||
| 7. | Berger, Wolfgang | 1471 | 1281 | 2.0 | 1.49 | 2 | 20 | / | 15 | 1489 | 18 | |||
| 8. | Klotz, Karl-Heinr | 1359 | 1245 | 2.0 | 1.29 | 2 | 18 | / | 15 | 1387 | 28 | |||
| 9. | Hösl, Albert | 1184 | 1164 | 2.0 | 1.49 | 3 | 17 | / | 15 | 1289 | 1204 | 20 | ||
| 10. | Hess, Volker | 1209 | 1083 | 0.0 | 0.67 | 1 | 18 | / | 15 | 1181 | -28 | |||
| 11. | Siemens, Annika | 890 | 1261 | 1.0 | 0.23 | 2 | 3 | / | 5 | 1013 | 123 | |||
| 12. | Kuffner, Rouven | 778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 778 | 0 | |||
| 3. | Jever 3 | 3.0 | 3.00 | |||||||||||
| 13. | Wolters, Oliver | 0 | 1360 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Pfister, Moritz | 0 | 1282 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Meyer, Paul-Eric | 0 | 1256 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Siewert, Jessica | 0 | 1207 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Harms, Kai | 0 | 1090 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Schortens 1 | 7.5 | 6.00 | |||||||||||
| 18. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | 1363 | 2.0 | 1.30 | 3 | 18 | / | 15 | 1488 | 1340 | 26 | ||
| 19. | Philippent, Ralf | 1226 | 1167 | 1.5 | 1.16 | 2 | 17 | / | 15 | 1240 | 14 | |||
| 20. | Marunde, Uwe | 1129 | 1238 | 2.0 | 1.45 | 4 | 17 | / | 15 | 1238 | 1149 | 20 | ||
| 21. | Haltern, Arne | 784 | 1324 | 0.0 | 0.09 | 2 | 33 | / | 5 | 782 | -2 | |||
| 22. | Wedekämper, Mathi | 1153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | / | 5 | 1153 | 0 | |||
| 23. | Nommensen, Marcel | 1097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 1097 | 0 | |||
| 24. | Hennig, Bernhard | 0 | 989 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Schortens 2 | 0.0 | 0.74 | |||||||||||
| 25. | Wedekämer, Mathia | 0 | 1314 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Nommensen, Marcel | 1087 | 1226 | 0.0 | 0.31 | 1 | 22 | / | 5 | 1077 | -10 | |||
| 27. | Link, Nils | 1079 | 1129 | 0.0 | 0.43 | 1 | 23 | / | 5 | 1065 | -14 | |||
| 28. | Kindo, Dominic | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | WSF 3 | 4.5 | 4.57 | |||||||||||
| 29. | Remmers, Janis | 1148 | 1314 | 0.0 | 0.28 | 1 | 20 | / | 5 | 1138 | -10 | |||
| 30. | Gutmann, Joachim | 1246 | 1257 | 0.5 | 1.46 | 3 | 17 | / | 5 | 984 | 1208 | -38 | ||
| 31. | Hellwig, Immo | 1155 | 1161 | 2.0 | 1.50 | 3 | 4 | / | 5 | 1286 | 1212 | 57 | ||
| 32. | Neumann, Florian | 1083 | 1209 | 1.0 | 0.33 | 1 | 3 | / | 5 | 1217 | 134 | |||
| 33. | Großklaus, Igor | 0 | 1099 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Jever 2 | 3.5 | 4.01 | |||||||||||
| 34. | Janssen, Tim | 1247 | 1471 | 0.0 | 0.22 | 1 | 17 | / | 5 | 1238 | -9 | |||
| 35. | Harms, Günter | 1200 | 1360 | 0.0 | 0.29 | 1 | 18 | / | 15 | 1188 | -12 | |||
| 36. | Wagner, Lutz | 0 | 1306 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Schipper, Jens | 0 | 1233 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | Straßmann, Patric | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Dirks, Christian | 0 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40. | Petersen, Marvin | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Schmidt, Jan Chri | 0 | 1290 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1036
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | WSC 4 | 1352 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 3 | 1238 | () | - | 7. | Jever 2 | 1080 | () | 3½-½ | ||
| 3 | 3. | Jever 3 | 1066 | () | - | 6. | WSF 3 | 1152 | () | 0-4 | ||
| 4 | 4. | Schortens 1 | 1113 | () | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | WSF 3 | 1152 | (2) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | 2½-1½ | ||
| 3 | 7. | Jever 2 | 1080 | (0) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 2½-1½ | ||
| 4 | 1. | WSC 4 | 1352 | (0) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (2) | 2-2 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (1) | 1-3 | ||
| 3 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | 3-1 | ||
| 4 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||||
| 2 | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 3 | 1. | WSC 4 | 1352 | (3) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (2) | 1-3 | ||
| 4 | 2. | WSC 3 | 1238 | (3) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 4-0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (4) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (5) | 1-3 | ||
| 3 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (3) | - | ||
| 4 | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | 2-2 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (3) | - | ||||
| 2 | 1. | WSC 4 | 1352 | (3) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (5) | 4-0 | ||
| 3 | 2. | WSC 3 | 1238 | (7) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 4 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 4. | Schortens 1 | 1113 | (4) | 2-2 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | Schortens 1 | 1113 | (5) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (1) | - | ||
| 3 | 6. | WSF 3 | 1152 | (5) | - | 2. | WSC 3 | 1238 | (7) | 1-3 | ||
| 4 | 7. | Jever 2 | 1080 | (3) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (5) | 0-4 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1116
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | WSC 4 | 1352 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 3 | 1306 | () | - | 7. | Jever 2 | 1247 | () | 3½-½ | ||
| 1 | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | () | - | 50. | Janssen, Tim | 1247 | () | 1-0 | ||
| 2 | 14. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | () | - | 53. | Wagner, Lutz | () | ½-½ | |||
| 3 | 15. | Hösl, Albert | 1184 | () | - | 54. | Schipper, Jens | () | 1-0 | |||
| 4 | 16. | Hess, Volker | 1209 | () | - | 57. | Dirks, Christian | () | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Jever 3 | 1066 | () | - | 6. | WSF 3 | 1183 | () | 0-4 | ||
| 1 | 23. | Pfister, Moritz | () | - | 39. | Remmers, Janis | 1148 | () | 0-1 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | () | - | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | () | 0-1 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | () | - | 43. | Neumann, Florian | 1155 | () | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | () | - | 45. | Großklaus, Igor | () | 0-1 | ||||
| 4 | 4. | Schortens 1 | 1113 | () | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | () | - | ||
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | () | - | 32. | Wedekämer, Mathias | () | 1-0 | |||
| 2 | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | () | - | 33. | Nommensen, Marcel | 1087 | () | 1-0 | ||
| 3 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | () | - | 34. | Link, Nils | 1079 | () | 1-0 | ||
| 4 | 31. | Haltern, Arne | 784 | () | - | 36. | Kindo, Dominic | () | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1210
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | WSC 3 | 1238 | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 9-1 | 15.5 | 17.50 | |||
| 2. | 1. | WSC 4 | 1352 | 2 | ** | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-3 | 14.0 | 13.50 | |||
| 3. | 4. | Schortens 1 | 1113 | 1 | 3 | ** | 1½ | 3 | 2 | 5-5 | 10.5 | 10.50 | |||
| 4. | 6. | WSF 3 | 1152 | 1 | 0 | 2½ | ** | 2 | 4 | 5-5 | 9.5 | 7.50 | |||
| 5. | 7. | Jever 2 | 1080 | ½ | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3-7 | 6.0 | 3.50 | |||
| 6. | 3. | Jever 3 | 1066 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1½ | ** | 1-9 | 4.5 | 2.50 | |||
| 7. | 5. | Schortens 2 | 1083 | ** | 0-0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1477
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SK Varel 2 | 1487 | () | - | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1584 | () | 4½-3½ | ||
| 1 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1689 | () | - | 87. | Strehle, Holger | 1725 | () | +-- | ||
| 2 | 5. | Harke, Horst | 1680 | () | - | 91. | Züchner, Hermann | 1715 | () | ½-½ | ||
| 3 | 6. | Stindt, Rolf | 1569 | () | - | 92. | Weber, Rainer | 1664 | () | ½-½ | ||
| 4 | 7. | Lindner, Werner | 1542 | () | - | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | () | 0-1 | ||
| 5 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1621 | () | - | 95. | Warnecke, Detlef | 1579 | () | ½-½ | ||
| 6 | 14. | Fanz, Robert | 1446 | () | - | 96. | Badziong, Konrad | 1484 | () | 1-0 | ||
| 7 | 16. | Ulbrich, Rainer | 1191 | () | - | 98. | Hippler, Hans-Werner | 1486 | () | ½-½ | ||
| 8 | 17. | Krah, Hans Gerold | 1155 | () | - | 100. | Koziolek, Stephan-G- | 1408 | () | ½-½ | ||
| 2 | 2. | SC Papenburg 2 | 1447 | () | - | 5. | SC Aurich | 1730 | () | ½-7½ | ||
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1631 | () | - | 70. | Lambers, Johann | 1914 | () | 0-1 | ||
| 2 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1401 | () | - | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1834 | () | 0-1 | ||
| 3 | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | () | - | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | () | 0-1 | ||
| 4 | 24. | Rütters, Heino | 1475 | () | - | 73. | Lenser, Günter | 1737 | () | 0-1 | ||
| 5 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | () | - | 74. | Daßler, Holger | 1722 | () | 0-1 | ||
| 6 | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | () | - | 75. | Goemann, Werner | 1683 | () | 0-1 | ||
| 7 | 30. | Huwig, Julian | 1305 | () | - | 77. | Topp, Werner | 1624 | () | 0-1 | ||
| 8 | 35. | Sauthoff, Werner | 1502 | () | - | 81. | Schröter, Dieter | 1563 | () | ½-½ | ||
| 3 | 3. | SV Esens | 1758 | () | - | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1595 | () | 3-5 | ||
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2081 | () | - | 52. | Laux, Philipp | 1837 | () | +-- | ||
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | () | - | 55. | Wiggert, Bernd | 1613 | () | 1-0 | ||
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | () | - | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | () | 1-0 | ||
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | () | - | 59. | Hilgendorff, Ian | 1718 | () | 0-1 | ||
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1854 | () | - | 60. | Schultheiß, Martin | 1567 | () | 0-1 | ||
| 6 | 42. | Otten, Klaus | 1407 | () | - | 61. | Bade, Tim | 1657 | () | 0-1 | ||
| 7 | 43. | Rahmann, Fridrich | 1490 | () | - | 63. | Heermann, Kai | 1245 | () | 0-1 | ||
| 8 | 45. | Klünder, Jelte | 1293 | () | - | 64. | Schultheiß, Christia | 1527 | () | 0-1 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 2152
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Varel 2 | 21.0 | 16.86 | |||||||||||
| 1. | Decker, Ingo | 1827 | 1998 | 1.5 | 0.57 | 2 | 26 | / | 15 | 1853 | 26 | |||
| 2. | Töllner, Wilhelm | 1684 | 1642 | 1.5 | 1.67 | 3 | 23 | / | 15 | 1642 | 1679 | -5 | ||
| 3. | Heyne, Jan Hendri | 1589 | 1794 | 1.5 | 0.82 | 3 | 9 | / | 5 | 1794 | 1634 | 45 | ||
| 4. | Lübken, Heinz | 1663 | 1772 | 1.5 | 1.63 | 4 | 23 | / | 15 | 1685 | 1660 | -3 | ||
| 5. | Harke, Horst | 1664 | 1688 | 3.0 | 2.34 | 5 | 23 | / | 15 | 1760 | 1682 | 18 | ||
| 6. | Stindt, Rolf | 1599 | 1611 | 2.5 | 1.95 | 4 | 22 | / | 15 | 1706 | 1615 | 16 | ||
| 7. | Lindner, Werner | 1537 | 1538 | 0.5 | 1.00 | 2 | 21 | / | 15 | 1520 | -17 | |||
| 8. | Heyne, Lukas | 1495 | 1520 | 2.0 | 1.41 | 3 | 7 | / | 5 | 1645 | 1542 | 47 | ||
| 9. | Scheepker, Dirk D | 1591 | 1497 | 3.5 | 3.11 | 5 | 21 | / | 15 | 1646 | 1602 | 11 | ||
| 10. | Wildförster, Luka | 1421 | 1588 | 0.0 | 0.28 | 1 | 6 | / | 5 | 1389 | -32 | |||
| 11. | Feldmann, Alfred | 1403 | 1305 | 1.0 | 0.63 | 1 | 19 | / | 15 | 1417 | 14 | |||
| 12. | Fanz, Robert | 1430 | 1543 | 1.5 | 1.06 | 3 | 19 | / | 15 | 1543 | 1445 | 15 | ||
| 13. | Ulbrich, Rainer | 1191 | 1444 | 0.5 | 0.19 | 1 | 17 | / | 15 | 1204 | 13 | |||
| 14. | Krah, Hans Gerold | 1170 | 1408 | 0.5 | 0.20 | 1 | 17 | / | 15 | 1183 | 13 | |||
| 2. | SC Papenburg 2 | 7.5 | 9.81 | |||||||||||
| 15. | Klevorn, Karl | 1605 | 1906 | 0.0 | 0.53 | 3 | 22 | / | 15 | 1229 | 1589 | -16 | ||
| 16. | Stier, Bernhard | 1494 | 1705 | 0.5 | 0.46 | 2 | 20 | / | 15 | 1495 | 1 | |||
| 17. | Hinrichs, Bernhar | 1475 | 1759 | 1.5 | 0.95 | 5 | 20 | / | 15 | 1610 | 1492 | 17 | ||
| 18. | Schmitz, Hermann | 1550 | 1812 | 1.0 | 0.79 | 3 | 21 | / | 15 | 1687 | 1557 | 7 | ||
| 19. | Vinke, Friedrich | 1511 | 1705 | 2.5 | 1.26 | 5 | 20 | / | 15 | 1705 | 1550 | 39 | ||
| 20. | Rütters, Heino | 1466 | 1680 | 0.5 | 1.21 | 5 | 20 | / | 15 | 1314 | 1444 | -22 | ||
| 21. | Hebbelmann, Micha | 1363 | 1549 | 0.5 | 1.35 | 5 | 18 | / | 15 | 1183 | 1334 | -29 | ||
| 22. | Averdung, Norbert | 1384 | 1578 | 0.0 | 1.32 | 5 | 19 | / | 15 | 901 | 1341 | -43 | ||
| 23. | Suren Hermann | 1357 | 1451 | 0.0 | 0.37 | 1 | 18 | / | 15 | 1342 | -15 | |||
| 24. | Frankenberg, Bern | 1295 | 1362 | 0.5 | 0.41 | 1 | 18 | / | 15 | 1298 | 3 | |||
| 25. | Huwig, Julian | 1305 | 1506 | 0.0 | 0.76 | 3 | 5 | / | 5 | 829 | 1230 | -75 | ||
| 26. | Terhorst, Tobias | 0 | 1677 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Sauthoff, Werner | 1493 | 1563 | 0.5 | 0.40 | 1 | 20 | / | 15 | 1496 | 3 | |||
| 3. | SV Esens | 25.0 | 25.94 | |||||||||||
| 28. | Böhme, Arne | 2081 | 1773 | 3.0 | 3.36 | 4 | 29 | / | 10 | 1966 | 2073 | -8 | ||
| 29. | Brandes, Stefan | 2026 | 1644 | 4.0 | 4.46 | 5 | 30 | / | 15 | 1884 | 2016 | -10 | ||
| 30. | Martschausky, Tho | 2177 | 1659 | 5.0 | 4.80 | 5 | 30 | / | 15 | 2336 | 2181 | 4 | ||
| 31. | Wolters, Marcus | 1736 | 1657 | 1.5 | 3.02 | 5 | 12 | / | 5 | 1508 | 1665 | -71 | ||
| 32. | Heinrich, Olaf | 1852 | 1644 | 3.5 | 3.76 | 5 | 27 | / | 15 | 1793 | 1846 | -6 | ||
| 33. | Wolters, Renen | 1514 | 1555 | 3.0 | 1.79 | 4 | 15 | / | 10 | 1748 | 1564 | 50 | ||
| 34. | Otten, Klaus | 1407 | 1531 | 2.0 | 1.35 | 4 | 19 | / | 15 | 1531 | 1429 | 22 | ||
| 35. | Rahmann, Friedric | 1490 | 1425 | 3.0 | 2.93 | 5 | 20 | / | 15 | 1497 | 1492 | 2 | ||
| 36. | Klünder, Jelte | 1418 | 1498 | 0.0 | 0.39 | 1 | 6 | / | 5 | 1374 | -44 | |||
| 37. | Schäfer, Florian | 1186 | 1588 | 0.0 | 0.08 | 1 | 19 | / | 5 | 1183 | -3 | |||
| 4. | Wilhelmshaverner | 19.0 | 16.92 | |||||||||||
| 38. | Melcher, Alexande | 1601 | 1914 | 0.0 | 0.14 | 1 | 22 | / | 15 | 1597 | -4 | |||
| 39. | Wiggert, Bernd | 1629 | 1746 | 1.0 | 1.82 | 5 | 22 | / | 15 | 1506 | 1605 | -24 | ||
| 40. | Amann, Klaus Prof | 1595 | 1760 | 1.5 | 1.70 | 5 | 21 | / | 15 | 1611 | 1589 | -6 | ||
| 41. | Reusch, Julian | 1693 | 1673 | 0.5 | 0.53 | 1 | 11 | / | 5 | 1691 | -2 | |||
| 42. | Hilgendorff, Ian | 1699 | 1691 | 3.0 | 2.05 | 4 | 11 | / | 5 | 1884 | 1749 | 50 | ||
| 43. | Schultheiß, Marti | 1739 | 1676 | 3.0 | 2.33 | 4 | 12 | / | 5 | 1869 | 1772 | 33 | ||
| 44. | Bade, Tim | 1598 | 1551 | 2.5 | 2.24 | 4 | 10 | / | 5 | 1646 | 1612 | 14 | ||
| 45. | Heermann, Kai | 1405 | 1551 | 3.5 | 1.59 | 5 | 6 | / | 5 | 1700 | 1543 | 138 | ||
| 46. | Schultheiß, Chris | 1498 | 1472 | 2.0 | 2.15 | 4 | 7 | / | 5 | 1472 | 1488 | -10 | ||
| 47. | Neumann, Jörg | 1451 | 1474 | 1.0 | 0.94 | 2 | 19 | / | 15 | 1453 | 2 | |||
| 48. | Broska, Wolfgang | 1677 | 1509 | 1.0 | 1.43 | 2 | 23 | / | 15 | 1664 | -13 | |||
| 5. | SC Aurich | 25.0 | 25.65 | |||||||||||
| 49. | Lambers, Johann | 1914 | 1772 | 3.0 | 3.34 | 5 | 28 | / | 15 | 1844 | 1906 | -8 | ||
| 50. | Heiken, Karl-Hein | 1802 | 1708 | 4.0 | 3.09 | 5 | 26 | / | 15 | 1948 | 1825 | 23 | ||
| 51. | Dörzbach, Heiko | 1761 | 1709 | 3.5 | 2.95 | 5 | 25 | / | 15 | 1858 | 1775 | 14 | ||
| 52. | Lenser, Günter | 1737 | 1651 | 3.5 | 3.04 | 5 | 24 | / | 15 | 1800 | 1749 | 12 | ||
| 53. | Daßler, Holger | 1722 | 1631 | 1.5 | 3.03 | 5 | 24 | / | 15 | 1482 | 1680 | -42 | ||
| 54. | Goemann, Werner | 1683 | 1482 | 1.0 | 3.74 | 5 | 23 | / | 15 | 1242 | 1605 | -78 | ||
| 55. | Topp, Werner | 1624 | 1500 | 4.0 | 3.28 | 5 | 22 | / | 15 | 1740 | 1645 | 21 | ||
| 56. | Schaefer, Ernst D | 1588 | 1428 | 3.0 | 2.02 | 3 | 21 | / | 15 | 2105 | 1620 | 32 | ||
| 57. | Dominiak, Kasimir | 1592 | 1550 | 1.0 | 0.56 | 1 | 21 | / | 15 | 1608 | 16 | |||
| 58. | Schröter, Dieter | 1563 | 1493 | 0.5 | 0.60 | 1 | 21 | / | 15 | 1560 | -3 | |||
| 6. | SK Kspr. Emden 2 | 18.5 | 20.82 | |||||||||||
| 59. | Colgen, Dieter | 1745 | 1875 | 1.0 | 1.06 | 3 | 24 | / | 15 | 1750 | 1744 | -1 | ||
| 60. | Strehle, Holger | 1724 | 1742 | 2.0 | 1.48 | 3 | 24 | / | 15 | 1867 | 1739 | 15 | ||
| 61. | Meinen, Michael | 1725 | 1824 | 1.0 | 1.24 | 3 | 24 | / | 15 | 1699 | 1718 | -7 | ||
| 62. | Röttcher, Wolfgan | 1673 | 1666 | 1.0 | 2.02 | 4 | 23 | / | 15 | 1473 | 1643 | -30 | ||
| 63. | Tischer, Uwe | 1626 | 1699 | 0.0 | 0.40 | 1 | 22 | / | 15 | 1613 | -13 | |||
| 64. | Züchner, Hermann | 1692 | 1691 | 1.0 | 2.01 | 4 | 23 | / | 15 | 1498 | 1663 | -29 | ||
