- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1080
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||||
| 2 | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 3 | 1. | WSC 4 | 1345 | (3) | - | 4. | Schortens 1 | 1076 | (2) | 1-3 | ||
| 1 | 1. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | (0) | - | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (1) | - | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (1) | - | 31. | Haltern, Arne | 784 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 6. | Lissewski, Herbert | 1088 | (0) | - | 72. | Hennig, Bernhard | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 2. | WSC 3 | 1189 | (3) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 4-0 | ||
| 1 | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | (1) | - | 23. | Pfister, Moritz | (½) | 1-0 | |||
| 2 | 15. | Hösl, Albert | 1184 | (1) | - | 24. | Meyer, Paul-Eric | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 16. | Hess, Volker | 1209 | (1) | - | 25. | Siewert, Jessica | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 17. | Siemens, Annika | 890 | (1) | - | 27. | Harms, Kai | (0) | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1065
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | () | - | 6. | () | - | ||||
| 2 | 2. | SC Papenburg | 858 | () | - | 5. | VfR Heisfelde | 1201 | () | 2-2 | ||
| 1 | 15. | Schwellenbach, Kai | 887 | () | - | 42. | Tomczyk, Oktavian | 1201 | () | 0-1 | ||
| 2 | 16. | Suren, Josua | 828 | () | - | 45. | Aden, Keno | () | 1-0 | |||
| 3 | 17. | Terhorst, Tobias | () | - | 46. | Scharlach, Elias | () | 1-0 | ||||
| 4 | 20. | Bendlin, Nadine | () | - | 47. | Heyken, Immo | () | 0-1 | ||||
| 3 | 3. | SC Aurich | 1120 | () | - | 4. | SV Esens | 1150 | () | 3½-½ | ||
| 1 | 23. | Collmann, Tom | 1111 | () | - | 34. | Klünder, Jelte | 1418 | () | 1-0 | ||
| 2 | 24. | Frerichs, Niklas | 974 | () | - | 37. | Viehmann, Jule | () | 1-0 | |||
| 3 | 25. | Fecht, Mathias | 1276 | () | - | 38. | Wübbenhorst, Oke | 1247 | () | ½-½ | ||
| 4 | 26. | Imandt, Tim | () | - | 40. | Hayungs, Andre | 785 | () | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1129
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Wildeshausen 1 | 1053 | ** | 2½ | 3 | 2 | 4 | 7-1 | 11.5 | 12.00 | |||
| 2. | 2. | Haseturm Löningen | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 4-4 | 9.5 | 5.00 | ||||
| 3. | 6. | Wildeshausen 2 | 1041 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 4-4 | 8.0 | 7.50 | |||
| 4. | 4. | Lohne 2 | 2 | 2 | ** | 0 | 3 | 4-4 | 7.0 | 7.50 | ||||
| 5. | 5. | Schachclub Quaken | 0 | 2 | 4 | ** | 1 | 3-5 | 7.0 | 6.00 | ||||
| 6. | 3. | Lohne 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ** | 2-6 | 5.0 | 3.00 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1024
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 1117 | (0) | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1028 | (0) | 1½-2½ | ||
| 1 | 30. | Warnecke, Meike | (0) | - | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (0) | ½-½ | |||
| 2 | 37. | Benlabiod, Karim | (0) | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 41. | Warnecke, Alexander | (0) | - | 22. | Böde, Theo | 909 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 43. | Grunewold, Björn-Eik | (0) | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1) | +-- | |||
| 2 | 1. | SC Papenburg 3 | 1235 | (2) | - | 2. | SV Norden | 1686 | (2) | ½-3½ | ||
| 1 | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (0) | - | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1) | - | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (1) | - | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | (1) | - | 42. | Lottmann, Inka | (0) | 0-1 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1959
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | SK Brake | 1613 | (0) | - | 10. | Wilhelmshavener SC | 1641 | (1) | - | ||
| 2 | 5. | SC Turm Holthusen | 1784 | (0) | - | 7. | Sfr. Lohne | 1783 | (0) | 3½-4½ | ||
| 1 | 65. | Klingenborg, Martin | 1922 | (0) | - | 98. | Bröring, Ludger | 1948 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 67. | Lehmann, Edwin | 1921 | (0) | - | 100. | Westerkamp, Karl-Hei | 1928 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 68. | Hildebrecht, Frank | 1786 | (0) | - | 101. | Schiffer, Roger | 1814 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 69. | Modder, Frank | 1844 | (0) | - | 102. | Rolfes, Andreas | 1818 | (0) | 0-1 | ||
| 5 | 70. | Gosseling, Manfred | 1718 | (0) | - | 103. | Vogel, Thomas | 1714 | (0) | ½-½ | ||
| 6 | 71. | Hülsmann, Ludger | 1740 | (0) | - | 104. | Espelage, Andreas | 1668 | (½) | 0-1 | ||
| 7 | 72. | Lewin, Heiko | 1694 | (0) | - | 105. | Matwitschuk, Jens | 1690 | (½) | ½-½ | ||
| 8 | 74. | Lennartz, Manfred | 1649 | (0) | - | 106. | Ulbricht, Erhart | 1686 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 4. | Wilhelmshavener SF | 1876 | (2) | - | 8. | SV Kaponier Vechta | 1751 | (2) | 5½-2½ | ||
| 1 | 52. | Hilgendorff, Finn | 2004 | (½) | - | 117. | Rauber, Christoph | 1810 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 53. | Fadavian, Marius | 1957 | (1) | - | 118. | Dräger, Heinrich | 1786 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 54. | Dietrich, Maximilian | 1972 | (1) | - | 120. | Hartogh, Theo | 1892 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 55. | Dimitrijevic, Ilja | 1852 | (1) | - | 121. | Vehmeyer, Thomas | 1721 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 58. | Lubbe, Alexander | 1818 | (½) | - | 122. | Hellmann, Rainer | 1677 | (1) | ½-½ | ||
| 6 | 59. | Konrad, Jakob | 1938 | (0) | - | 123. | Bünger, Dieter | 1898 | (½) | 0-1 | ||
| 7 | 63. | Martens, Rene | 1787 | (½) | - | 125. | Tumbrägel, Hinrich | 1720 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 167. | Broska, Wolfgang | 1677 | (0) | - | 127. | Hartogh, Tim | 1505 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 3. | SC Ganderkesee | 1736 | (0) | - | 9. | FSK Rhauderfehn | 1748 | (2) | 2½-5½ | ||
| 1 | 35. | Schmidt, Rainer | 1807 | (1) | - | 134. | Fischbach, Harald | 2145 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 36. | Ahrens, Dietrich | 1925 | (½) | - | 135. | Rau, Uwe | 2041 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 37. | Rodiek, Arnold | 1739 | (½) | - | 136. | Rickers, Gerd | 1995 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 38. | Kruse, Andreas | 1887 | (0) | - | 137. | Börner, Joachim | 1556 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 39. | Vogel, Andreas | 1769 | (0) | - | 138. | Brummer, Bernfried | 1683 | (0) | ½-½ | ||
| 6 | 40. | Michael, Janfried | 1602 | (½) | - | 139. | Gravemann, Thomas | 1637 | (½) | 0-1 | ||
| 7 | 41. | Wessels, Holger | 1509 | (0) | - | 142. | Schmidtke, Tim | 1325 | (½) | ½-½ | ||
| 8 | 42. | Ahlers, Gerold | 1651 | (½) | - | 143. | Roth, Albert | 1603 | (0) | 0-1 | ||
| 5 | 2. | SC Papenburg | 1735 | (0) | - | 1. | SK Varel | 1813 | (1) | 1½-6½ | ||
| 1 | 19. | Carli, Günther | 1992 | (0) | - | 1. | Bauland, Thomas | 1874 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 20. | Jörn, Joachim | 1924 | (0) | - | 2. | Brumby, H. Christoph | 1966 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 21. | Meiners, Bernhard | 1670 | (0) | - | 3. | Hayen, Bernd | 1842 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 22. | Sonntag, Peter | 1744 | (½) | - | 4. | Feldmann, Klaus | 1787 | (0) | 0-1 | ||
| 5 | 23. | Averdung, Johannes | 1676 | (0) | - | 5. | Henk, Andreas | 1867 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 24. | Burfeind, Ansgar | 1662 | (1) | - | 6. | Boos, Hanspeter Dr. | 1740 | (1) | 0-1 | ||
| 7 | 25. | Boerma, Daniel | 1642 | (½) | - | 7. | Gärtner, Roland | 1860 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 28. | Walker, Friedhelm | 1567 | (1) | - | 12. | Heyne. Jan Hendrik | 1567 | (0) | 0-1 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1469
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1644 | (0) | - | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1581 | (2) | 4½-3½ | ||
| 1 | 86. | Colgen, Dieter | 1745 | (0) | - | 55. | Wiggert, Bernd | 1613 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 87. | Strehle, Holger | 1725 | (0) | - | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1685 | (0) | - | 57. | Reusch, Julian | 1693 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 90. | Tischer, Uwe | 1659 | (0) | - | 59. | Hilgendorff, Ian | 1718 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 92. | Weber, Rainer | 1664 | (½) | - | 60. | Schultheiß, Martin | 1567 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | (1) | - | 61. | Bade, Tim | 1657 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 95. | Warnecke, Detlef | 1579 | (½) | - | 63. | Heermann, Kai | 1277 | (1) | ½-½ | ||
| 8 | 96. | Badziong, Konrad | 1484 | (0) | - | 64. | Schultheiß, Christia | 1527 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 5. | SC Aurich | 1729 | (2) | - | 3. | SV Esens | 1753 | (0) | 2-6 | ||
| 1 | 70. | Lambers, Johann | 1914 | (1) | - | 36. | Böhme, Arne | 2081 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1802 | (1) | - | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | (1) | - | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 73. | Lenser, Günter | 1737 | (1) | - | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | (0) | ½-½ | ||
| 5 | 74. | Daßler, Holger | 1722 | (1) | - | 40. | Heinrich, Olaf | 1854 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 75. | Goemann, Werner | 1683 | (1) | - | 41. | Wolters, Renen | 1514 | (0) | 0-1 | ||
| 7 | 77. | Topp, Werner | 1624 | (1) | - | 43. | Rahmann, Fridrich | 1490 | (0) | ½-½ | ||
| 8 | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1588 | (0) | - | 47. | Schäfer, Florian | 1144 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 1. | SK Varel 2 | 1592 | (2) | - | 2. | SC Papenburg 2 | 1424 | (0) | 6-2 | ||
| 1 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1689 | (1) | - | 20. | Stier, Bernhard | 1457 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 4. | Lübken, Heinz | 1663 | (0) | - | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1401 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 5. | Harke, Horst | 1680 | (½) | - | 22. | Schmitz, Hermann | 1498 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 6. | Stindt, Rolf | 1569 | (½) | - | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | (0) | 1-0 | ||
| 5 | 7. | Lindner, Werner | 1542 | (0) | - | 24. | Rütters, Heino | 1475 | (0) | ½-½ | ||
| 6 | 8. | Heyne, Lukas | 1565 | (0) | - | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | (0) | 1-0 | ||
| 7 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1621 | (½) | - | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 13. | Feldmann, Alfred | 1403 | (0) | - | 30. | Huwig, Julian | 1305 | (0) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1447
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 5. | SC WT Rastede 2 | 1604 | (2) | - | 8. | SF Quakenbrück | 1773 | (2) | 4-4 | ||
| 1 | 60. | Radner, Michael | 1919 | (1) | - | 107. | Brinkmann, Georg | 1932 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 62. | Wemken, Helmut | 1602 | (½) | - | 108. | Becker, Maja | 1918 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 64. | Dwenger, Manfred | 1723 | (0) | - | 110. | Meisel, Dirk | 1798 | (0) | +-- | ||
| 4 | 65. | Schlüters, Reinhold | (1) | - | 111. | Landwehr, Uwe | 1797 | (1) | +-- | |||
| 5 | 66. | Schulze, Piere | 1380 | (1) | - | 112. | Bosse, Dieter | 1813 | (½) | ½-½ | ||
| 6 | 68. | Kauer, Franz | 1538 | (1) | - | 113. | Meyer, Johann | 1627 | (0) | 1-0 | ||
| 7 | 69. | Kebbedies, Helmut | 1523 | (0) | - | 114. | Schmidt, Reinhard | 1734 | (1) | 0-1 | ||
| 8 | 71. | Lehmann, Fritz, Dr. | 1546 | (0) | - | 119. | Banko, Klaus-Peter | 1563 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 4. | SG Diepholz | 1724 | (0) | - | 6. | SK Wildeshausen | 1679 | (2) | 4-4 | ||
| 1 | 48. | Scholz, Christophoru | 2044 | (0) | - | 77. | Kahlenberg, Jens | 2016 | (½) | --+ | ||
| 2 | 49. | Kürble, Patrick | 1902 | (0) | - | 78. | Huntemann, Joachim | 1917 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 50. | Rittscher, Heinrich | 1734 | (0) | - | 80. | Koronowski, Heinz-Jü | 1815 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 51. | Nikoleizig, Danny | 1619 | (½) | - | 81. | Meyer, Jürgen | 1816 | (1) | --+ | ||
| 5 | 52. | Geante-Seibert, Grig | 1549 | (0) | - | 82. | Ziemann, Christian | 1650 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 53. | Seippel, Rudolf | 1710 | (0) | - | 83. | Bührmann, Torsten | 1452 | (0) | --+ | ||
| 7 | 55. | Bößl, Wolfgang | 1510 | (0) | - | 90. | Rütemann, Dirk | 1481 | (0) | ½-½ | ||
| 8 | 57. | Precht, Artur | (0) | - | 125. | Grigorian, Spartak | 1282 | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Union Oldenburg 3 | 1704 | (0) | - | 7. | SC HT Löningen | 1616 | (0) | 4½-3½ | ||
| 1 | 30. | Gudat, Alfons | 1969 | (½) | - | 91. | Riedel, Günter | 2045 | (0) | +-- | ||
| 2 | 34. | Klingenberg, Alfred | 1840 | (0) | - | 92. | Schwichtenberg, Dirk | 1833 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 35. | Teixeira, Jose | 1747 | (1) | - | 93. | Richard, Rembert | 1736 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 36. | Hilgendorf, Willi | (1) | - | 95. | Abeln, Rolf | 1685 | (0) | 0-1 | |||
| 5 | 37. | Fromm, Thomas | 1706 | (0) | - | 98. | Thien, Stefan | 1427 | (0) | ½-½ | ||
| 6 | 38. | Wollin, Thorsten | 1597 | (0) | - | 101. | Petzke, Alexander | 1486 | (0) | 1-0 | ||
| 7 | 39. | Wosgien, H.-Werner, | 1641 | (0) | - | 102. | Schwez, Waldemar | 1347 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 41. | Bruckmann, Thomas | 1430 | (0) | - | 106. | Heising, Wolfgang | 1365 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 2. | U. Oldenburg Seniore | 1454 | (0) | - | 1. | Bad Zwischenahn 2 | 1433 | (0) | - | ||