- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1197
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1446 | (5) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1475 | (5) | - | 2. | SC Hümmling | 1706 | (5) | 3-3 | ||
| 1 | 29. | Kersten,Kurt | 1579 | (1) | - | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (1½) | ½-½ | ||
| 2 | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (3) | - | 19. | Peperle,Wolfram | 1883 | (3) | 0-1 | ||
| 3 | 31. | Wachtendorf,Cord | 1459 | (1) | - | 20. | Henne,Wladimir | 1721 | (1) | +-- | ||
| 4 | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (1) | - | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (1) | ½-½ | ||
| 5 | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (1½) | - | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (3) | - | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1210 | (2) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1588 | (4) | 1½-4½ | ||
| 1 | 42. | Rütemann,Dirk | 1481 | (1) | - | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (1) | - | 2. | Michaljow,Sergej | 1703 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | (½) | - | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (2) | - | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (1) | ½-½ | ||
| 5 | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (0) | - | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 49. | Grigorian,Satenik | 886 | (2) | - | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (½) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1401 | (3) | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1405 | (0) | 2½-3½ | ||
| 1 | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (½) | - | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (1½) | 1-0 | ||
| 2 | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (2) | - | 66. | Hartogh,Tim | 1356 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (2½) | - | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (1½) | - | 68. | Heitmann,Johannes | 1465 | (½) | 0-1 | ||
| 5 | 56. | Engelhardt,Ronald | (0) | - | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (2) | --+ | |||
| 6 | 60. | Schröder,Bettina | 1117 | (0) | - | 101. | Tapke-Jost,Christoph | (0) | --+ | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1254
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1401 | (2) | - | 8. | SC Cloppenburg | 1746 | (8) | ½-3½ | ||
| 1 | 31. | Nelke,Ulrich | (½) | - | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (3) | 0-1 | |||
| 2 | 38. | Schneider,Alexander | (0) | - | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (4) | 0-1 | |||
| 3 | 42. | Nienaber,Thorben | (1) | - | 79. | Berssenbrügge,Alfred | 1707 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 85. | Busch,Tobias | 1401 | (2) | - | 81. | Schippl,Thomas | 1612 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 4. | SC Dünsen | 1440 | (5) | - | 2. | SC Hümmling 2 | 1296 | (3) | 2½-1½ | ||
| 1 | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (4) | - | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (2½) | 1-0 | ||
| 2 | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (1½) | - | 19. | Grave,Hans-Bernd | 1190 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 52. | Brunner,Wilken | (1) | - | 20. | Däuper,Wolfgang | 1243 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 87. | Lux,Julien | (1) | - | 86. | Schoebel,Thomas | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 5. | SG Barnstorf 2 | (0) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1282 | (2) | 2-2 | |||
| 1 | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | - | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 54. | Winter,Fabian | (1) | - | 10. | Tsiantas,Leonidas | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | - | 11. | Lammers,Alexander | (1½) | 0-1 | ||||
| 4 | 56. | Uhlenberg,Loris | (0) | - | 17. | Lüers,Lukas | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (5) | - | 7. | SC HT Löningen 2 | 1270 | (7) | 3½-½ | ||
| 1 | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (1) | - | 65. | Pezke,Alexander | 1486 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (1) | - | 66. | Dobelmann,Josef | 1398 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (2) | - | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (4) | ½-½ | ||
| 4 | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (3) | - | 73. | Kleene,Jan | 928 | (2) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1279
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | SV Esens 2 | 1292 | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | VfR Heisfelde | 1639 | (7) | - | 2. | SC KSpr. Völlen | 1387 | (0) | 5,5-0,5 | ||
| 1 | 35. | Aden, Meino | 1874 | (3) | - | 10. | Bruns, Edmund | 1971 | (0) | +-- | ||
| 2 | 36. | Heyen, Ralf | 1685 | (2½) | - | 11. | Oster, Peter | 1690 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 37. | van Houten, Heinse | (3½) | - | 16. | Schipper, Harald | 1216 | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 38. | Aden, Dagmar | 1823 | (2) | - | 18. | Hinrichs, Holger | 1206 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 39. | Wellhausen, Ingo | 1512 | (1) | - | 20. | Bröring, Jens | 853 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 43. | Noever, Frank | 1303 | (2) | - | 106. | Wallat, Stefan | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | FSK Rhauderfehn 2 | 1320 | (4) | - | 1. | SV Wittmund | 1560 | (5) | 2,5-3,5 | ||
| 1 | 54. | Schröder, Burkhard | 1459 | (0) | - | 1. | de Neidels, Frank | 1723 | (2) | ½-½ | ||
| 2 | 55. | Loots, Friedhelm | 1461 | (½) | - | 2. | Janssen, Johann | 1656 | (3) | ½-½ | ||
| 3 | 56. | Freese, Hermann | 1438 | (1½) | - | 3. | Coordes, Hermann | 1626 | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 58. | Stürmeyer, Robert | 1309 | (1½) | - | 4. | Rosenkranz, Werner | 1595 | (3) | 0-1 | ||
| 5 | 59. | Scheetz, Björn | 1024 | (2) | - | 5. | Janßen, Hans | 1565 | (2½) | 0-1 | ||
| 6 | 61. | Seemann, Wilfried | 1229 | (1) | - | 6. | Willms, Arian | 1196 | (0) | +-- | ||
| 4 | 6. | SC Aurich 2 | 1464 | (2) | - | 7. | SK KSpr. Emden 3 | 1404 | (4) | 4-2 | ||
| 1 | 66. | Dominiak, Kazimir | 1592 | (½) | - | 79. | Badziong, Konrad | 1484 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 68. | Decher, Hans-Peter | 1518 | (1½) | - | 82. | Iken, Meindert | 1544 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 69. | Keller, Bernd | 1368 | (½) | - | 84. | Stein, Ingo | 1450 | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 73. | Friedrichs, Nils | 1334 | (1) | - | 87. | Redlich, Anita | 1675 | (2½) | ½-½ | ||
| 5 | 76. | Fecht, Mathias | 1276 | (2) | - | 90. | Siemering, Maic | 1395 | (1) | 1-0 | ||
| 6 | 105. | Otto-Marwede, Jürgen | 1695 | (0) | - | 91. | Tjaden, Jan-Henning | 877 | (0) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1181
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1022 | (3) | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 804 | (1) | 4-0 | ||
| 1 | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (1½) | - | 29. | Braun, Volker | 804 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 23. | Schnabel, Ulrike | 1044 | (0) | - | 39. | Erdmann, Mathias | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1½) | - | 40. | Erdmann, Florian | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 26. | Achterhoff, Günter | 947 | (0) | - | 41. | Warnecke, Alexander | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 2. | SV Norden | 1258 | (7) | - | 1. | SC Papenburg 3 | 1344 | (5) | 2½-1½ | ||
| 1 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (3) | - | 1. | Suren, Hermann | 1357 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | (1½) | - | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | 17. | Zitting, Edzard | 1221 | (1) | - | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 42. | Lottmann, Inka | (2) | - | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (3) | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1212
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | Schortens 1 | 1076 | (2) | - | 2. | WSC 3 | 1226 | (5) | 1-3 | ||
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (3) | - | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | - | 14. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | 31. | Haltern, Arne | 784 | (2) | - | 15. | Hösl, Albert | 1184 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 72. | Hennig, Bernhard | (0) | - | 17. | Siemens, Annika | 890 | (2) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | 1. | WSC 4 | 1352 | (3) | - | ||
| 4 | 6. | WSF 3 | 1161 | (4) | - | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | 2-2 | ||
| 1 | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | (1½) | - | 53. | Wagner, Lutz | (½) | 0-1 | |||
| 2 | 43. | Hellwig, Immo | 1155 | (2) | - | 54. | Schipper, Jens | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 44. | Neumann, Florian | 1083 | (0) | - | 57. | Dirks, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 45. | Großklaus, Igor | (2) | - | 62. | Schmidt, Jan Christo | (0) | 1-0 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1224
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | Wildeshausen 2 | 1146 | (0) | - | 4. | Lohne 2 | (2) | 2-2 | |||
| 1 | 35. | Ziemann Christian | 1650 | (0) | - | 23. | Zheng Mai | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 36. | Duchow Julien | 1041 | (0) | - | 24. | Trautmann Hendrik | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 39. | Brumund Laslo | 748 | (1) | - | 25. | Schifferer Lukas | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 40. | Knobloch Yannic | (0) | - | 26. | Nienaber Thorben | (1) | --+ | ||||
| 2 | 5. | Schachclub Quakenbrü | (0) | - | 3. | Lohne 1 | (0) | 1-3 | ||||
| 1 | 27. | Tsiantas Leonidas | (0) | - | 17. | Bröring Marius | (0) | --+ | ||||
| 2 | 31. | trunt Daniel | (0) | - | 18. | Diekmann Sven | (1) | 0-1 | ||||
| 3 | 33. | Lüers Lukas | (0) | - | 21. | Riesenbeck Lennart | (0) | --+ | ||||
| 4 | 34. | Gadeberg Sophie | (0) | - | 22. | Schneider Alexander | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 1. | Wildeshausen 1 | 1154 | (2) | - | 2. | Haseturm Löningen | (2) | 2½-1½ | |||
| 1 | 1. | Bührmann Torsten | 1492 | (0) | - | 10. | Lübbers Andreas | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 2. | Grigorian Spartak | 1083 | (1) | - | 11. | Lübbers Matthias | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 4. | Grigorian Satenik | 886 | (0) | - | 12. | Kleene Jan | (1) | ½-½ | |||
| 4 | 8. | Schaar Tim | (0) | - | 13. | Fein Jannik | (1) | 0-1 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1302
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | SC Aurich 2 | 1374 | (2) | - | ||||
| 2 | 7. | SK KSpr. Emden 3 | 1388 | (4) | - | 5. | FSK Rhauderfehn 2 | 1249 | (2) | 2-3 | ||
| 1 | 82. | Iken, Meindert | 1544 | (½) | - | 54. | Schröder, Burkhard | 1459 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 83. | Koziolek, Stephan-G. | 1408 | (0) | - | 56. | Freese, Hermann | 1438 | (½) | 0-1 | ||
| 3 | 84. | Stein, Ingo | 1450 | (1) | - | 58. | Stürmeyer, Robert | 1309 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 87. | Redlich, Anita | 1675 | (2½) | - | 59. | Scheetz, Björn | 1024 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 88. | Warnecke, Jonas | 854 | (0) | - | 61. | Seemann, Wilfried | 1229 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 90. | Siemering, Maic | 1395 | (0) | - | 63. | Dr. Addicks, Addick | 1035 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 1. | SV Wittmund | 1639 | (4) | - | 4. | VfR Heisfelde | 1533 | (6) | 3-3 | ||
| 1 | 1. | de Neidels, Frank | 1723 | (2) | - | 35. | Aden, Meino | 1874 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 2. | Janssen, Johann | 1656 | (2) | - | 36. | Heyen, Ralf | 1685 | (2½) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Coordes, Hermann | 1626 | (1½) | - | 37. | van Houten, Heinse | (2½) | --+ | |||
| 4 | 4. | Rosenkranz, Werner | 1595 | (2) | - | 39. | Wellhausen, Ingo | 1512 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 5. | Janßen, Hans | 1565 | (1½) | - | 41. | Krause, Armin | 1292 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 8. | Franzisky, Helge | 1670 | (0) | - | 43. | Noever, Frank | 1303 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 2. | SC KSpr. Völlen | 1297 | (0) | - | 3. | SV Esens 2 | 1335 | (0) | 1-4 | ||
| 1 | 11. | Oster, Peter | 1690 | (½) | - | 22. | Hemken, Oliver | 1540 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 12. | Coordes, Johannes | 1521 | (1) | - | 23. | Klünder, Jelte | 1293 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 16. | Schipper, Harald | 1216 | (0) | - | 24. | Schäfer, Florian | 1144 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 18. | Hinrichs, Holger | 1206 | (½) | - | 25. | Allgeier, Florian | 1104 | (1½) | 0-1 | ||
| 5 | 20. | Bröring, Jens | 853 | (0) | - | 27. | Szalai, Anton | 1530 | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | 100. | Harms, P | (0) | - | 28. | Fimmen, Malte | 1399 | (½) | 0-1 | |||