| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1659 | (4) | - | 5. | SC Aurich | 1729 | (4) | 2½-5½ | ||
| 1 | 86. | Colgen, Dieter | 1745 | (½) | - | 70. | Lambers, Johann | 1914 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 88. | Meinen, Michael | 1725 | (1) | - | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1802 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1685 | (1) | - | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 91. | Züchner, Hermann | 1715 | (1) | - | 73. | Lenser, Günter | 1737 | (1½) | 0-1 | ||
| 5 | 92. | Weber, Rainer | 1664 | (1½) | - | 74. | Daßler, Holger | 1722 | (1½) | 1-0 | ||
| 6 | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | (3) | - | 75. | Goemann, Werner | 1683 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 95. | Warnecke, Detlef | 1579 | (1) | - | 77. | Topp, Werner | 1624 | (2½) | ½-½ | ||
| 8 | 97. | Schimpf, Viktor | 1550 | (0) | - | 80. | Dominiak, Kasimir | 1592 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 1. | SK Varel 2 | 1636 | (5) | - | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1577 | (2) | 4½-3½ | ||
| 1 | 1. | Decker, Ingo | 1827 | (½) | - | 54. | Melcher, Alexander | 1601 | (0) | +-- | ||
| 2 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1689 | (1½) | - | 55. | Wiggert, Bernd | 1613 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1590 | (1) | - | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 4. | Lübken, Heinz | 1663 | (½) | - | 59. | Hilgendorff, Ian | 1699 | (3) | 1-0 | ||
| 5 | 5. | Harke, Horst | 1680 | (2) | - | 60. | Schultheiß, Martin | 1623 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 6. | Stindt, Rolf | 1569 | (2) | - | 63. | Heermann, Kai | 1355 | (2½) | ½-½ | ||
| 7 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1621 | (2½) | - | 65. | Neumann, Jörg | 1451 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 14. | Fanz, Robert | 1446 | (1) | - | 104. | Broska, Wolfgang | 1677 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 2. | SC Papenburg 2 | 1446 | (0) | - | 3. | SV Esens | 1786 | (3) | 1-7 | ||
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1631 | (0) | - | 36. | Böhme, Arne | 2081 | (2½) | 0-1 | ||
| 2 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1401 | (1) | - | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 22. | Schmitz, Hermann | 1498 | (½) | - | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | (½) | - | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 24. | Rütters, Heino | 1475 | (½) | - | 40. | Heinrich, Olaf | 1854 | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | (0) | - | 41. | Wolters, Renen | 1514 | (2) | 0-1 | ||
| 7 | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | (0) | - | 42. | Otten, Klaus | 1407 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 30. | Huwig, Julian | 1305 | (0) | - | 43. | Rahmann, Friedrich | 1490 | (1½) | 0-1 | ||
Bezirksklasse Nord-West (Runde 4)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1317