- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1416
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1297 | (2) | - | ||||
| 2 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1612 | (6) | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1401 | (3) | 3½-2½ | ||
| 1 | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | - | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (1½) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Erdwiens,Arnold | 1722 | (1) | - | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (1½) | - | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (3) | - | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | 7. | Schinnenburg,Werner | 1667 | (1) | - | 56. | Engelhardt,Ronald | (0) | 1-0 | |||
| 6 | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (1½) | - | 60. | Schröder,Bettina | 1117 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 2. | SC Hümmling | 1643 | (6) | - | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1153 | (2) | 4-2 | ||
| 1 | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (2) | - | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 20. | Henne,Wladimir | 1721 | (1) | - | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (1½) | - | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (2½) | ½-½ | ||
| 4 | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (3) | - | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (0) | ½-½ | ||
| 5 | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (1) | - | 48. | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Tieke,Franz | 1506 | (1½) | - | 50. | Grigorian,Hajarpi | 869 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1569 | (5) | - | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1370 | (6) | 3-3 | ||
| 1 | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (3) | - | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (½) | - | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | - | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (1½) | 0-1 | |||
| 4 | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (3) | - | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (4) | ½-½ | ||
| 5 | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (3) | - | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (3) | 1-0 | ||
| 6 | 86. | Busch,Felix | 1492 | (2) | - | 36. | Müller,Jutta | (½) | ½-½ | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1491
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | SC Cloppenburg | 1677 | (10) | - | 7. | SC HT Löningen 2 | 1343 | (7) | 4-0 | ||
| 1 | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (4) | - | 66. | Dobelmann,Josef | 1398 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (5) | - | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (4½) | 1-0 | ||
| 3 | 82. | Fedelheimer,Igor | 1538 | (3) | - | 72. | Heising,Wolfgang | 1365 | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 83. | Temmen,Heinrich | 1505 | (½) | - | 89. | Reinhold-Cohn,Stepha | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1283 | (3) | - | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (7) | 0-4 | ||
| 1 | 3. | Lawrenz,Gerd | 1283 | (0) | - | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (2) | - | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 12. | Wieselmann,Garry | (0) | - | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (2½) | 0-1 | |||
| 4 | 14. | Gadeberg,Sophie | (½) | - | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (4) | 0-1 | |||
| 3 | 2. | SC Hümmling 2 | 1296 | (3) | - | 5. | SG Barnstorf 2 | (1) | 4-0 | |||
| 1 | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (2½) | - | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 19. | Grave,Hans-Bernd | 1190 | (1½) | - | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 20. | Däuper,Wolfgang | 1243 | (1) | - | 56. | Uhlenberg,Loris | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 86. | Schoebel,Thomas | (1) | - | 57. | Pleus,Felix | (0) | +-- | ||||
| 4 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1401 | (2) | - | 4. | SC Dünsen | 1459 | (7) | 2-2 | ||
| 1 | 31. | Nelke,Ulrich | (½) | - | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (5) | 0-1 | |||
| 2 | 35. | kl. Bornhorst,Christ | (0) | - | 45. | Drücker,Wilken | 1498 | (3) | +-- | |||
| 3 | 36. | kl. Bornhorst,Domini | (0) | - | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 85. | Busch,Tobias | 1401 | (2½) | - | 52. | Brunner,Wilken | (1) | +-- | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1157
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Papenburg | 858 | (3) | - | 6. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | SC Aurich | 1276 | (4) | - | 1. | SK KSpr. Emden | 1139 | (0) | 3-1 | ||
| 1 | 25. | Fecht, Mathias | 1276 | (1½) | - | 1. | Davids, Simon | 1362 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 26. | Imandt, Tim | (2) | - | 3. | Warnecke, Jonas | 915 | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 27. | de Buhr, Jasper | (0) | - | 6. | Braun, Daniel | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 28. | Fischer, Henning | (0) | - | 9. | Warnecke, Alexander | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 4. | SV Esens | 1099 | (0) | - | 5. | VfR Heisfelde | 1134 | (1) | 1½-2½ | ||
| 1 | 34. | Klünder, Jelte | 1418 | (0) | - | 42. | Tomczyk, Oktavian | 1201 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 36. | Allgeier, Florian | 1095 | (0) | - | 43. | Tuitjer, Karsten | 1066 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 39. | Pfertz, Nico | (0) | - | 46. | Scharlach, Elias | (0) | 0-1 | ||||
| 4 | 40. | Hayungs, Andre | 785 | (0) | - | 47. | Heyken, Immo | (1) | 1-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1004
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SC Papenburg 3 | 1236 | () | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 829 | () | 4-0 | ||
| 1 | 1. | Suren, Hermann | 1357 | () | - | 29. | Braun, Volker | 804 | () | 1-0 | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | () | - | 33. | Warnecke, Jonas | 854 | () | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | () | - | 36. | Braun, Daniel | () | 1-0 | |||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | () | - | 40. | Erdmann, Florian | () | 1-0 | |||
| 2 | 2. | SV Norden | 1492 | () | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1031 | () | 2½-1½ | ||
| 1 | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | () | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | () | 1-0 | ||
| 2 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | () | - | 22. | Böde, Theo | 909 | () | 1-0 | ||
| 3 | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | () | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | () | --+ | ||
| 4 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | () | - | 25. | Tjaden, Hans-Udo | 1300 | () | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 1117 | (0) | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1028 | (0) | 1½-2½ | ||
| 1 | 30. | Warnecke, Meike | (0) | - | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (0) | ½-½ | |||
| 2 | 37. | Benlabiod, Karim | (0) | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 41. | Warnecke, Alexander | (0) | - | 22. | Böde, Theo | 909 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 43. | Groenewold, Björn-Ei | (0) | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1) | +-- | |||
| 2 | 1. | SC Papenburg 3 | 1235 | (2) | - | 2. | SV Norden | 1686 | (2) | ½-3½ | ||
| 1 | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (0) | - | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1) | - | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (1) | - | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | (1) | - | 42. | Lottmann, Inka | (0) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SV Norden | 1339 | (4) | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 1079 | (0) | 2-2 | ||
| 1 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (2) | - | 28. | Warnecke, Detlef | 1579 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | (1) | - | 29. | Braun, Volker | 804 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 15. | Genrich, Manfred | 1228 | (0) | - | 33. | Warnecke, Jonas | 854 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | (½) | - | 40. | Erdmann, Florian | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1028 | (2) | - | 1. | SC Papenburg 3 | 1236 | (2) | 2-2 | ||
| 1 | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (½) | - | 1. | Suren, Hermann | 1357 | (1) | +-- | ||
| 2 | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | (1) | - | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 22. | Böde, Theo | 909 | (1) | - | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1) | - | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | (1) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 804 | (1) | - | 2. | SV Norden | 1571 | (9) | 0-4 | ||
| 1 | 29. | Braun, Volker | 804 | (0) | - | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | (2½) | --+ | ||
| 2 | 30. | Warnecke, Meike | (1½) | - | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (4) | --+ | |||
| 3 | 39. | Erdmann, Mathias | (0) | - | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | (2) | --+ | |||
| 4 | 40. | Erdmann, Florian | (0) | - | 15. | Genrich, Manfred | 1228 | (0) | --+ | |||
| 2 | 1. | SC Papenburg 3 | 1256 | (5) | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1028 | (5) | 2½-1½ | ||
| 1 | 1. | Suren, Hermann | 1357 | (1) | - | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (2½) | --+ | ||
| 2 | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (2½) | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (3) | - | 22. | Böde, Theo | 909 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | (2½) | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (2½) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1692
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 10. | Wilhelmshavener SC | 1715 | (3) | - | 3. | SC Ganderkesee | 1736 | (4) | 3½-4½ | ||
| 1 | 150. | Juilfs, Galina | 2011 | (1) | - | 35. | Schmidt, Rainer | 1807 | (1) | +-- | ||
| 2 | 153. | Schumacher, Klaus | 1649 | (½) | - | 36. | Ahrens, Dietrich | 1925 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 154. | Korsus, Heinz | 1845 | (2½) | - | 37. | Rodiek, Arnold | 1739 | (2½) | 0-1 | ||
| 4 | 155. | Stürken, Volker | 1863 | (2) | - | 38. | Kruse, Andreas | 1887 | (3) | 0-1 | ||
| 5 | 156. | Zotin, Vladimir | 1806 | (1½) | - | 39. | Vogel, Andreas | 1769 | (2) | 1-0 | ||
| 6 | 157. | Sölken, Hagen | 1752 | (2) | - | 40. | Michael, Janfried | 1603 | (2½) | ½-½ | ||
| 7 | 163. | Weiland, Klaus Diete | 1418 | (1) | - | 41. | Wessels, Holger | 1509 | (2) | 0-1 | ||
| 8 | 172. | Wiercioch, Erwin | 1379 | (0) | - | 42. | Ahlers, Gerold | 1651 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 2. | SC Papenburg | 1696 | (0) | - | 4. | Wilhelmshavener SF | 1859 | (7) | 3-5 | ||
| 1 | 19. | Carli, Günther | 2009 | (2½) | - | 52. | Hilgendorff, Finn | 1955 | (2½) | 1-0 | ||
| 2 | 20. | Jörn, Joachim | 1924 | (1) | - | 53. | Fadavian, Marius | 1957 | (2) | ½-½ | ||
| 3 | 21. | Meiners, Bernhard | 1655 | (1½) | - | 54. | Dietrich, Maximilian | 1972 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 23. | Averdung, Johannes | 1666 | (0) | - | 55. | Dimitrijevic, Ilja | 1823 | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | 24. | Burfeind, Ansgar | 1578 | (1) | - | 58. | Lubbe, Alexander | 1818 | (2½) | ½-½ | ||
| 6 | 25. | Boerma, Daniel | 1667 | (1) | - | 63. | Martens, Rene | 1788 | (2½) | 0-1 | ||
| 7 | 28. | Walker, Friedhelm | 1573 | (1½) | - | 169. | Hilgendorf, Ian | 1699 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 29. | Stier, Bernhard | 1494 | (0) | - | 173. | Schneider, Alexander | (2) | 0-1 | |||
| 3 | 1. | SK Varel | 1793 | (4) | - | 5. | SC Turm Holthusen | 1800 | (2) | 3½-4½ | ||
| 1 | 1. | Bauland, Thomas | 1864 | (1½) | - | 65. | Klingenborg, Martin | 1922 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 2. | Brumby, H. Christoph | 1947 | (4) | - | 66. | Frieling, Dennis | (0) | +-- | |||
| 3 | 3. | Hayen, Bernd | 1831 | (1½) | - | 67. | Lehmann, Edwin | 1916 | (2) | ½-½ | ||
| 4 | 4. | Feldmann, Klaus | 1813 | (1½) | - | 68. | Hildebrecht, Frank | 1764 | (½) | ½-½ | ||
| 5 | 6. | Boos, Hanspeter Dr. | 1757 | (3) | - | 69. | Modder, Frank | 1868 | (½) | 0-1 | ||
| 6 | 7. | Gärtner, Roland | 1879 | (1½) | - | 71. | Hülsmann, Ludger | 1740 | (1½) | ½-½ | ||
| 7 | 8. | Lohmann, Gerd | 1657 | (½) | - | 72. | Lewin, Heiko | 1694 | (1½) | ½-½ | ||
| 8 | 15. | Stindt, Rolf | 1599 | (0) | - | 73. | Slopinski, Stephan | 1694 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 9. | FSK Rhauderfehn | 1570 | (4) | - | 6. | SK Brake | 1613 | (0) | - | ||
| 5 | 8. | SV Kaponier Vechta | 1785 | (4) | - | 7. | Sfr. Lohne | 1805 | (4) | 4-4 | ||
| 1 | 117. | Rauber, Christoph | 1813 | (0) | - | 98. | Bröring, Ludger | 1948 | (1½) | 0-1 | ||
| 2 | 118. | Dräger, Heinrich | 1786 | (1) | - | 99. | Bornhorn, Joachim | 1986 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 119. | Schmitt, Dirk | 1801 | (½) | - | 100. | Westerkamp, Karl-Hei | 1928 | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 120. | Hartogh, Theo | 1841 | (2½) | - | 102. | Rolfes, Andreas | 1818 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 121. | Vehmeyer, Thomas | 1707 | (1½) | - | 103. | Vogel, Thomas | 1714 | (1½) | ½-½ | ||
| 6 | 122. | Hellmann, Rainer | 1711 | (2) | - | 104. | Espelage, Andreas | 1668 | (1½) | ½-½ | ||
| 7 | 123. | Bünger, Dieter | 1898 | (2) | - | 105. | Matwitschuk, Jens | 1690 | (2) | ½-½ | ||
| 8 | 125. | Tumbrägel, Hinrich | 1720 | (0) | - | 106. | Ulbricht, Erhart | 1686 | (2½) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1450
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | SV Esens | 1785 | (4) | - | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1644 | (4) | 6½-1½ | ||
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2081 | (3½) | - | 86. | Colgen, Dieter | 1745 | (½) | ½-½ | ||
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | (3) | - | 87. | Strehle, Holger | 1724 | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | (4) | - | 88. | Meinen, Michael | 1725 | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | (½) | - | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1673 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1852 | (2½) | - | 91. | Züchner, Hermann | 1692 | (1) | 1-0 | ||
| 6 | 41. | Wolters, Renen | 1514 | (3) | - | 92. | Weber, Rainer | 1677 | (2½) | 0-1 | ||
| 7 | 42. | Otten, Klaus | 1407 | (1) | - | 97. | Schimpf, Viktor | 1550 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 43. | Rahmann, Friedrich | 1490 | (2) | - | 107. | Davids, Simon | 1362 | (½) | 1-0 | ||
| 2 | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1574 | (2) | - | 2. | SC Papenburg 2 | 1444 | (0) | 5½-2½ | ||
| 1 | 55. | Wiggert, Bernd | 1629 | (½) | - | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1475 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | (1) | - | 22. | Schmitz, Hermann | 1550 | (½) | ½-½ | ||
| 3 | 60. | Schultheiß, Martin | 1739 | (3) | - | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | (1½) | 0-1 | ||
| 4 | 61. | Bade, Tim | 1598 | (1½) | - | 24. | Rütters, Heino | 1466 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 63. | Heermann, Kai | 1405 | (3) | - | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | (0) | ½-½ | ||
| 6 | 64. | Schultheiß, Christia | 1498 | (1) | - | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | (0) | 1-0 | ||
| 7 | 65. | Neumann, Jörg | 1451 | (0) | - | 28. | Suren, Josua |
1357 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 104. | Broska, Wolfgang | 1677 | (1) | - | 33. | Terhorst, Tobias | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | SC Aurich | 1729 | (6) | - | 1. | SK Varel 2 | 1617 | (8) | 4½-3½ | ||
| 1 | 70. | Lambers, Johann | 1914 | (3) | - | 1. | Decker, Ingo | 1827 | (1½) | 0-1 | ||
| 2 | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1802 | (3) | - | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1684 | (2½) | 1-0 | ||
| 3 | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | (3) | - | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1589 | (1) | ½-½ | ||
| 4 | 73. | Lenser, Günter | 1737 | (2½) | - | 4. | Lübken, Heinz | 1663 | (1½) | 1-0 | ||
| 5 | 74. | Daßler, Holger | 1722 | (1½) | - | 5. | Harke, Horst | 1664 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 75. | Goemann, Werner | 1683 | (1) | - | 8. | Heyne, Lukas | 1495 | (1) | 0-1 | ||
| 7 | 77. | Topp, Werner | 1624 | (3) | - | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1591 | (3½) | 1-0 | ||
| 8 | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1588 | (2) | - | 10. | Wildförster, Lukas | 1421 | (0) | 1-0 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1361
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | SF Quakenbrück | 1752 | (3) | - | 3. | Union Oldenburg 3 | 1627 | (4) | 3½-4½ | ||
| 1 | 108. | Becker, Maja | 1918 | (3) | - | 30. | Gudat, Alfons | 1867 | (2½) | 0-1 | ||
| 2 | 109. | Wilkens, Dietrich | 1917 | (1) | - | 34. | Klingenberg, Alfred | 1785 | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | 111. | Landwehr, Uwe | 1797 | (1) | - | 36. | Hilgendorf, Willi | (1½) | ½-½ | |||
| 4 | 112. | Bosse, Dieter | 1813 | (1) | - | 37. | Fromm, Thomas | 1706 | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | 113. | Meyer, Johann | 1627 | (0) | - | 38. | Wollin, Thorsten | 1659 | (2) | ½-½ | ||
| 6 | 114. | Schmidt, Reinhard | 1734 | (2) | - | 41. | Bruckmann, Thomas | 1472 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 121. | Schinnenburg, Werner | 1667 | (0) | - | 43. | Beer, Sven | 1434 | (0) | ½-½ | ||
| 8 | 131. | Marschall, Norbert | 1546 | (0) | - | 44. | Ruchay, Joachim | 1466 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 2. | U. Oldenburg Seniore | 1454 | (0) | - | 4. | SG Diepholz | 1657 | (1) | - | ||
| 3 | 1. | Bad Zwischenahn 2 | 1397 | (2) | - | 5. | SC WT Rastede 2 | 1507 | (3) | 2½-5½ | ||
| 1 | 2. | Rach, Bernhard | 1525 | (1) | - | 62. | Wemken, Helmut | 1586 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 5. | Wasmus, Hans-Ulrich | 1506 | (½) | - | 63. | Krumland, Frank | 1595 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 7. | Misiag, Michael | 1457 | (0) | - | 65. | Schlüters, Reinhold | 1704 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 8. | Hoppe, Dieter | 1429 | (0) | - | 66. | Schulze, Piere | 1380 | (2½) | 1-0 | ||
| 5 | 9. | Oeltjenbruns, Klaus | 1276 | (0) | - | 67. | Hoffmann, Martin | 1524 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 10. | Mahr, Peter | 1344 | (2) | - | 68. | Kauer, Franz | 1501 | (3) | 0-1 | ||
| 7 | 11. | Körber, Fritz | 1237 | (1) | - | 69. | Kebbedies, Helmut | 1547 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 12. | Witschel, Peter | 1403 | (1) | - | 74. | Walter, Martin | 1217 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | SC HT Löningen | 1520 | (4) | - | 6. | SK Wildeshausen | 1779 | (7) | 2½-5½ | ||
| 1 | 92. | Schwichtenberg, Dirk | 1833 | (2) | - | 77. | Kahlenberg, Jens | 2010 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 93. | Richard, Rembert | 1736 | (1½) | - | 78. | Huntemann, Joachim | 1917 | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 94. | Hauk, Viktor | (1) | - | 79. | Schöne, Jan-Hendrik | 1944 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 95. | Abeln, Rolf | 1685 | (2½) | - | 80. | Koronowski, Heinz-Jü | 1822 | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | 97. | Ostermann, Jörg | 1425 | (1) | - | 82. | Ziemann, Christian | 1636 | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | 98. | Thien, Stefan | 1427 | (2½) | - | 83. | Bührmann, Torsten | 1569 | (2) | ½-½ | ||
| 7 | 99. | Blome, Dirk | 1187 | (1) | - | 84. | Engelmann, Günter | 1666 | (1) | ½-½ | ||
| 8 | 102. | Schwez, Waldemar | 1347 | (1) | - | 86. | Schnitger, Frank | 1669 | (1) | 0-1 | ||