| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1297 | (2) | - | ||||
| 2 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1612 | (6) | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1401 | (3) | 3½-2½ | ||
| 1 | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | - | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (1½) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Erdwiens,Arnold | 1722 | (1) | - | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (1½) | - | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (3) | - | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | 7. | Schinnenburg,Werner | 1667 | (1) | - | 56. | Engelhardt,Ronald | (0) | 1-0 | |||
| 6 | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (1½) | - | 60. | Schröder,Bettina | 1117 | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 2. | SC Hümmling | 1643 | (6) | - | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1153 | (2) | 4-2 | ||
| 1 | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (2) | - | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 20. | Henne,Wladimir | 1721 | (1) | - | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (1½) | - | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (2½) | ½-½ | ||
| 4 | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (3) | - | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (0) | ½-½ | ||
| 5 | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (1) | - | 48. | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Tieke,Franz | 1506 | (1½) | - | 50. | Grigorian,Hajarpi | 869 | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1569 | (5) | - | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1370 | (6) | 3-3 | ||
| 1 | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (3) | - | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (½) | - | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | - | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (1½) | 0-1 | |||
| 4 | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (3) | - | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (4) | ½-½ | ||
| 5 | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (3) | - | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (3) | 1-0 | ||
| 6 | 86. | Busch,Felix | 1492 | (2) | - | 36. | Müller,Jutta | (½) | ½-½ | |||
Kreisliga Süd (Runde 6)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1417