| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1022 | (3) | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 804 | (1) | 4-0 | ||
| 1 | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (1½) | - | 29. | Braun, Volker | 804 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 23. | Schnabel, Ulrike | 1044 | (0) | - | 39. | Erdmann, Mathias | (0) | 1-0 | |||
| 3 | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1½) | - | 40. | Erdmann, Florian | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 26. | Achterhoff, Günter | 947 | (0) | - | 41. | Warnecke, Alexander | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 2. | SV Norden | 1258 | (7) | - | 1. | SC Papenburg 3 | 1344 | (5) | 2½-1½ | ||
| 1 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (3) | - | 1. | Suren, Hermann | 1357 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | (1½) | - | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | 17. | Zitting, Edzard | 1221 | (1) | - | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 42. | Lottmann, Inka | (2) | - | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (3) | 1-0 | |||
UB-Klasse Ostfriesland (Runde 5)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1182