- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1237
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1326 | |
| 1 | 006 | Schinnenburg,Werner | 1667 | |
| 2 | 096 | Suijker,Gerard | 1411 | |
| 3 | 100 | Lawrenz,Gerd | 1283 | |
| 4 | 075 | Middelkamp,Stephan | 1495 | |
| 5 | 027 | Becker,Dieter | 1282 | |
| 6 | 095 | Langner,Klaus-Dieter | 1031 | |
| 7 | 097 | Ulbert,Patrick | 1111 | |
| 8 | Tsiantas,David | |||
| 9 | 099 | Gäde,Nikolai | ||
| 10 | 101 | Tsiantas,Leonidas | ||
| 11 | Lammers,Alexander | |||
| 12 | Wieselmann,Garry | |||
| 13 | Trunt,Daniel | |||
| 14 | 104 | Gadeberg,Sophie | ||
| 15 | Marquardt,Nils | |||
| 16 | Marquardt,Jan | |||
| 17 | Lüers,Lukas | |||
| 2 | 2. | SC Hümmling 2 | 1359 | |
| 1 | 070 | Többen,Johannes | 1454 | |
| 2 | 081 | Grave,Hans-Bernd | 1190 | |
| 3 | 045 | Däuper,Wolfgang | 1243 | |
| 4 | 068 | Otten,Heiner | 1529 | |
| 5 | 015 | Battmer,Heinz | 1355 | |
| 6 | 052 | Steinbild,Hans | 1232 | |
| 7 | 085 | Gross,Alexander | 1361 | |
| 8 | 012 | Tieke,Franz | 1506 | |
| 3 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1122 | |
| 1 | 148 | Scheper,Andreas | 1263 | |
| 2 | 172 | Bulk,Thorsten | 1255 | |
| 3 | 144 | Niehaus,Christian | 1116 | |
| 4 | 166 | Winter,Raimund | 1189 | |
| 5 | 175 | Deterding,Andreas | ||
| 6 | Nelke,Ulrich | |||
| 7 | 181 | Schwerter,Marvin | 789 | |
| 8 | 182 | Bröring,Marius | ||
| 9 | 184 | Diekmann,Sven | ||
| 10 | 177 | kl. Bornhorst,Christ | ||
| 11 | 178 | kl. Bornhorst,Domini | ||
| 12 | 176 | Riesenbeck,Lennart | ||
| 13 | 179 | Schneider,Alexander | ||
| 14 | Zheng,Mai | |||
| 15 | Trautmann,Hendrik | |||
| 16 | Schifferer,Lukas | |||
| 17 | Nienaber,Thorben | |||
| 4 | 4. | SC Dünsen | 1407 | |
| 1 | 083 | Geis,Christian | 1747 | |
| 2 | 023 | Wessel,Ralf | 1730 | |
| 3 | 050 | Drücker,Wilken | 1498 | |
| 4 | 084 | Helms,Henning | 1496 | |
| 5 | 045 | Hohnholz,Arndt | 1464 | |
| 6 | 058 | Meyer,Torben | 1343 | |
| 7 | 063 | Mahlstedt,Jörn | 1130 | |
| 8 | 076 | Karnath,Karsten | 1104 | |
| 9 | 090 | Sendmeyer,Benedict | 1150 | |
| 10 | Brunner,Wilken | |||
| 5 | 5. | SG Barnstorf 2 | ||
| 1 | Meyer,Jürgen | |||
| 2 | Winter,Fabian | |||
| 3 | Gottlieb,Timo | |||
| 4 | Uhlenberg,Loris | |||
| 5 | Pleus,Felix | |||
| 6 | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | |
| 1 | 036 | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | |
| 2 | 155 | Winter,Christoph | 1467 | |
| 3 | 058 | Stybalkowski,Gerd | 1351 | |
| 4 | 085 | Lettmann,Pascal | 1247 | |
| 5 | Lettmann,Dorothea | |||
| 6 | Jost,Corinna | |||
| 7 | 7. | SC HT Löningen 2 | 1358 | |
| 1 | 082 | Hauk,Eduard | 1453 | |
| 2 | 111 | Pezke,Alexander | 1486 | |
| 3 | 067 | Dobelmann,Josef | 1398 | |
| 4 | 048 | Schmeiss,Walter | 1461 | |
| 5 | 115 | Schwez,Waldemar | 1347 | |
| 6 | 069 | Schnieder,Norbert | 1266 | |
| 7 | 002 | Ihorst,Franz | 1567 | |
| 8 | 007 | Scharnowske,Hubert | 1305 | |
| 9 | 003 | Heising,Wolfgang | 1365 | |
| 10 | 121 | Kleene,Jan | 928 | |
| 11 | 120 | Fein,Jannik | ||
| 12 | Buschermöhle,Hendrik | |||
| 8 | 8. | SC Cloppenburg | 1679 | |
| 1 | 048 | Nienaber,Bernd | 2012 | |
| 2 | 011 | Franke,Bernd | 1910 | |
| 3 | 093 | Maier,Ernst | 1756 | |
| 4 | 003 | Berssenbrügge,Alfred | 1707 | |
| 5 | 098 | Wullen,Günter | 1625 | |
| 6 | 095 | Schippl,Thomas | 1612 | |
| 7 | 084 | Fedelheimer,Igor | 1538 | |
| 8 | 062 | Temmen,Heinrich | 1505 | |
| 9 | 038 | Geist,Helmut,Dr. | 1447 | |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 3802
1. Bad Zwischenahn 2 ZWI
2. Union Oldenburg Senioren OLS
3. Union Oldenburg 3 OL
4. SG Diepholz DH
5. SC WT Rastede RAS
6. SK Wildeshausen 2 WIL
7. SC HT Löningen LÖN
8. SF Quakenbrück QUA
1 Runde
14.10.07 QUA – ZWI; LÖN – OLS; WIL – OL; RAS - DH
2. Runde
04.11.07 RAS – QUA; DH – WIL; OL – LÖN; OLS - ZWI
3. Runde 25.11.07 QUA – OLS; ZWI –
OL; LÖN – DH; WIL - RAS
4. Runde
09.12.07 WIL – QUA; RAS – LÖN; DH – ZWI; OL - OLS
5.
Runde 20.01.08 QUA – OL; OLS – DH; ZWI – RAS; LÖN -
WIL
6. Runde
10.02.08 LÖN – QUA; WIL – ZWI; RAS – OLS; DH - OL
7. Runde
09.03.08 QUA – DH; OL – RAS; OLS – WIL; ZWI - LÖN
Die Saison 2007/08 wird mit
vertauschtem Heimrecht gespielt. Die zuerst genannte Mannschaft hat
Heimrecht. Die telefonische Ergebnismeldung am Spieltag bitte
zwischen 18.00 und 20.00 an den
Staffelleiter. Oder per Fax Nr.: 01212-5-62748910
Email:
Der 14.10.07 gilt als termingleich mit dem 21.10.07
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1898
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 10. | Wilhelmshavener SC | 1674 | () | - | 1. | SK Varel | 1759 | () | 4-4 | ||
| 1 | 150. | Juilfs, Galina | 2011 | () | - | 1. | Bauland, Thomas | 1874 | () | ½-½ | ||
| 2 | 153. | Schumacher, Klaus | 1708 | () | - | 2. | Brumby, H. Christoph | 1966 | () | 0-1 | ||
| 3 | 154. | Korsus, Heinz | 1845 | () | - | 3. | Hayen, Bernd | 1842 | () | ½-½ | ||
| 4 | 155. | Stürken, Volker | 1863 | () | - | 4. | Feldmann, Klaus | 1787 | () | 1-0 | ||
| 5 | 156. | Zotin, Vladimir | 1753 | () | - | 5. | Henk, Andreas | 1867 | () | 1-0 | ||
| 6 | 161. | Bornemann, Lohar | 1422 | () | - | 6. | Boos, Hanspeter Dr. | 1740 | () | 0-1 | ||
| 7 | 163. | Weiland, Klaus Diete | 1418 | () | - | 12. | Heyne. Jan Hendrik | 1567 | () | 1-0 | ||
| 8 | 166. | Reichenbach, Bernd | 1373 | () | - | 18. | Wildförster, Lukas | 1427 | () | 0-1 | ||
| 2 | 9. | FSK Rhauderfehn | 1752 | () | - | 2. | SC Papenburg | 1713 | () | 4½-3½ | ||
| 1 | 134. | Fischbach, Harald | 2145 | () | - | 19. | Carli, Günther | 1992 | () | 1-0 | ||
| 2 | 135. | Rau, Uwe | 2041 | () | - | 20. | Jörn, Joachim | 1924 | () | 1-0 | ||
| 3 | 136. | Rickers, Gerd | 1995 | () | - | 22. | Sonntag, Peter | 1744 | () | ½-½ | ||
| 4 | 137. | Börner, Joachim | 1556 | () | - | 23. | Averdung, Johannes | 1676 | () | 1-0 | ||
| 5 | 138. | Brummer, Bernfried | 1683 | () | - | 24. | Burfeind, Ansgar | 1662 | () | 0-1 | ||
| 6 | 139. | Gravemann, Thomas | 1637 | () | - | 25. | Boerma, Daniel | 1642 | () | ½-½ | ||
| 7 | 141. | Loots, Edgar | 1635 | () | - | 28. | Walker, Friedhelm | 1567 | () | 0-1 | ||
| 8 | 142. | Schmidtke, Tim | 1325 | () | - | 32. | Schmitz, Hermann | 1498 | () | ½-½ | ||
| 3 | 8. | SV Kaponier Vechta | 1801 | () | - | 3. | SC Ganderkesee | 1671 | () | 4½-3½ | ||
| 1 | 117. | Rauber, Christoph | 1810 | () | - | 35. | Schmidt, Rainer | 1807 | () | 0-1 | ||
| 2 | 118. | Dräger, Heinrich | 1786 | () | - | 36. | Ahrens, Dietrich | 1925 | () | ½-½ | ||
| 3 | 119. | Schmitt, Dirk | 1801 | () | - | 37. | Rodiek, Arnold | 1739 | () | ½-½ | ||
| 4 | 120. | Hartogh, Theo | 1892 | () | - | 38. | Kruse, Andreas | 1887 | () | 1-0 | ||
| 5 | 121. | Vehmeyer, Thomas | 1721 | () | - | 40. | Michael, Janfried | 1602 | () | ½-½ | ||
| 6 | 122. | Hellmann, Rainer | 1677 | () | - | 41. | Wessels, Holger | 1509 | () | 1-0 | ||
| 7 | 123. | Bünger, Dieter | 1898 | () | - | 42. | Ahlers, Gerold | 1651 | () | ½-½ | ||
| 8 | 124. | Prel, Emil | 1822 | () | - | 48. | Hellmann, Felix | 1246 | () | ½-½ | ||
| 4 | 7. | Sfr. Lohne | 1804 | () | - | 4. | Wilhelmshavener SF | 1912 | () | 2½-5½ | ||
| 1 | 98. | Bröring, Ludger | 1948 | () | - | 50. | Lubbe, Nikolas | 2225 | () | 0-1 | ||
| 2 | 99. | Bornhorn, Joachim | 1986 | () | - | 52. | Hilgendorff, Finn | 2004 | () | ½-½ | ||
| 3 | 100. | Westerkamp, Karl-Hei | 1928 | () | - | 53. | Fadavian, Marius | 1957 | () | 0-1 | ||
| 4 | 101. | Schiffer, Roger | 1814 | () | - | 54. | Dietrich, Maximilian | 1972 | () | 0-1 | ||
| 5 | 103. | Vogel, Thomas | 1714 | () | - | 55. | Dimitrijevic, Ilja | 1852 | () | 0-1 | ||
| 6 | 104. | Espelage, Andreas | 1668 | () | - | 58. | Lubbe, Alexander | 1818 | () | ½-½ | ||
| 7 | 105. | Matwitschuk, Jens | 1690 | () | - | 63. | Martens, Rene | 1787 | () | ½-½ | ||
| 8 | 106. | Ulbricht, Erhart | 1686 | () | - | 167. | Broska, Wolfgang | 1677 | () | 1-0 | ||
| 5 | 6. | SK Brake | 1663 | () | - | 5. | SC Turm Holthusen | 1775 | () | - | ||
| 1 | 83. | Kohlmann, Christian | 1883 | () | - | 65. | Klingenborg, Martin | 1922 | () | - | ||
| 2 | 84. | Kohlmann, Jan-Dirk | 1825 | () | - | 67. | Lehmann, Edwin | 1921 | () | - | ||
| 3 | 85. | zu Stolberg, Gunther | 1811 | () | - | 68. | Hildebrecht, Frank | 1786 | () | - | ||
| 4 | 86. | Huntemann, Herms | 1671 | () | - | 69. | Modder, Frank | 1844 | () | - | ||
| 5 | 87. | Müller, Wolfgang | 1618 | () | - | 70. | Gosseling, Manfred | 1718 | () | - | ||
| 6 | 89. | Ahlers, Hendrik | 1525 | () | - | 72. | Lewin, Heiko | 1694 | () | - | ||
| 7 | 91. | Büsing, Benedikt | 1308 | () | - | 74. | Lennartz, Manfred | 1649 | () | - | ||
| 8 | 96. | Lutz, Hauke | () | - | 75. | Slopinski, Andreas | 1666 | () | - | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 3163
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Varel | 31.0 | 31.35 | |||||||||||
| 1. | Bauland, Thomas | 1846 | 1917 | 1.5 | 2.42 | 6 | 27 | / | 15 | 1724 | 1824 | -22 | ||
| 2. | Brumby, H. Christ | 1947 | 1881 | 4.5 | 2.90 | 5 | 29 | / | 15 | 2247 | 1984 | 37 | ||
| 3. | Hayen, Bernd | 1831 | 1829 | 2.0 | 2.51 | 5 | 26 | / | 15 | 1757 | 1818 | -13 | ||
| 4. | Feldmann, Klaus | 1813 | 1874 | 3.0 | 3.44 | 8 | 26 | / | 15 | 1787 | 1803 | -10 | ||
| 5. | Henk, Andreas | 1864 | 1761 | 2.0 | 2.55 | 4 | 27 | / | 15 | 1761 | 1850 | -14 | ||
| 6. | Boos, Hanspeter D | 1770 | 1722 | 4.0 | 3.91 | 7 | 25 | / | 15 | 1772 | 1772 | 2 | ||
| 7. | Gärtner, Roland | 1879 | 1713 | 4.0 | 4.89 | 7 | 27 | / | 15 | 1763 | 1859 | -20 | ||
| 8. | Lohmann, Gerd | 1657 | 1694 | 2.0 | 1.80 | 4 | 23 | / | 15 | 1694 | 1662 | 5 | ||
| 9. | Heyne. Jan Hendri | 1645 | 1583 | 3.5 | 2.90 | 5 | 10 | / | 5 | 1732 | 1677 | 32 | ||
| 10. | Heyne, Lukas | 1513 | 1662 | 0.5 | 0.61 | 2 | 8 | / | 5 | 1505 | -8 | |||
| 11. | Lindner, Werner | 1537 | 2275 | 0.0 | 0.00 | 1 | 21 | / | 15 | 1537 | 0 | |||
| 12. | Stindt, Rolf | 1599 | 1561 | 1.5 | 1.10 | 2 | 22 | / | 15 | 1612 | 13 | |||
| 13. | Scheepker, Dirk D | 1591 | 1536 | 0.5 | 1.15 | 2 | 21 | / | 15 | 1569 | -22 | |||
| 14. | Wildförster, Luka | 1427 | 1362 | 2.0 | 1.17 | 2 | 6 | / | 5 | 1510 | 83 | |||
| 2. | SC Papenburg | 24.0 | 24.21 | |||||||||||
| 15. | Carli, Günther | 2009 | 1931 | 5.0 | 4.83 | 8 | 30 | / | 15 | 2026 | 2012 | 3 | ||
| 16. | Jörn, Joachim | 1924 | 1922 | 3.5 | 4.02 | 8 | 29 | / | 15 | 1879 | 1913 | -11 | ||
| 17. | Meiners, Bernhard | 1655 | 1818 | 3.0 | 2.07 | 7 | 23 | / | 15 | 1768 | 1679 | 24 | ||
| 18. | Sonntag, Peter | 1795 | 1895 | 0.5 | 0.73 | 2 | 25 | / | 15 | 1789 | -6 | |||
| 19. | Averdung, Johanne | 1666 | 1757 | 0.0 | 1.52 | 4 | 23 | / | 15 | 1080 | 1621 | -45 | ||
| 20. | Burfeind, Ansgar | 1578 | 1789 | 3.0 | 1.42 | 6 | 9 | / | 5 | 1789 | 1662 | 84 | ||
| 21. | Boerma, Daniel | 1667 | 1724 | 2.0 | 3.39 | 8 | 11 | / | 5 | 1531 | 1609 | -58 | ||
| 22. | Walker, Friedhelm | 1558 | 1659 | 4.5 | 2.55 | 7 | 21 | / | 15 | 1761 | 1613 | 55 | ||
| 23. | Stier, Bernhard | 1494 | 1816 | 0.0 | 0.83 | 4 | 20 | / | 15 | 1139 | 1467 | -27 | ||
| 24. | Schmitz, Hermann | 1550 | 1621 | 1.0 | 2.09 | 5 | 21 | / | 15 | 1381 | 1517 | -33 | ||
| 25. | Rütters, Heino | 1466 | 1816 | 0.0 | 0.11 | 1 | 20 | / | 15 | 1462 | -4 | |||
| 26. | Hinrichs, Bernhar | 1475 | 1614 | 1.5 | 0.65 | 2 | 20 | / | 15 | 1505 | 30 | |||
| 3. | SC Ganderkesee | 30.0 | 26.69 | |||||||||||
| 27. | Schmidt, Rainer | 1807 | 1948 | 2.0 | 1.95 | 6 | 26 | / | 15 | 1823 | 1808 | 1 | ||
| 28. | Ahrens, Dietrich | 1925 | 1896 | 2.5 | 4.27 | 8 | 29 | / | 15 | 1755 | 1887 | -38 | ||
| 29. | Rodiek, Arnold | 1739 | 1833 | 4.0 | 3.03 | 8 | 24 | / | 15 | 1833 | 1763 | 24 | ||
| 30. | Kruse, Andreas | 1887 | 1778 | 4.5 | 4.45 | 7 | 28 | / | 15 | 1880 | 1888 | 1 | ||
| 31. | Vogel, Andreas | 1769 | 1756 | 2.5 | 3.10 | 6 | 25 | / | 15 | 1699 | 1754 | -15 | ||
| 32. | Michael, Janfried | 1603 | 1708 | 4.5 | 2.87 | 8 | 10 | / | 5 | 1751 | 1675 | 72 | ||
| 33. | Wessels, Holger | 1509 | 1622 | 4.0 | 2.21 | 6 | 20 | / | 15 | 1747 | 1563 | 54 | ||
| 34. | Ahlers, Gerold | 1651 | 1639 | 4.5 | 4.14 | 8 | 22 | / | 15 | 1682 | 1660 | 9 | ||
| 35. | Rutmer, Hans | 1553 | 1543 | 0.0 | 0.51 | 1 | 21 | / | 15 | 1535 | -18 | |||
| 36. | Hellmann, Felix | 1246 | 1883 | 1.5 | 0.16 | 3 | 4 | / | 5 | 1883 | 1399 | 153 | ||
| 4. | Wilhelmshavener S | 41.5 | 42.46 | |||||||||||
| 37. | Lubbe, Nikolas | 2248 | 2053 | 2.0 | 1.47 | 2 | 30 | / | 5 | 2261 | 13 | |||
| 38. | Hilgendorff, Finn | 1981 | 1938 | 4.5 | 4.46 | 8 | 20 | / | 5 | 1981 | 1982 | 1 | ||
| 39. | Fadavian, Marius | 1957 | 1880 | 3.5 | 3.63 | 6 | 25 | / | 10 | 1937 | 1954 | -3 | ||
| 40. | Dietrich, Maximil | 1972 | 1728 | 7.0 | 6.34 | 8 | 25 | / | 10 | 2064 | 1988 | 16 | ||
| 41. | Dimitrijevic, Ilj | 1823 | 1761 | 5.5 | 4.66 | 8 | 26 | / | 15 | 1902 | 1842 | 19 | ||
| 42. | Lubbe, Alexander | 1818 | 1722 | 5.5 | 5.02 | 8 | 15 | / | 5 | 1863 | 1834 | 16 | ||
| 43. | Konrad, Jakob | 1938 | 1844 | 1.0 | 1.26 | 2 | 18 | / | 5 | 1928 | -10 | |||
| 44. | Laux, Philipp | 1837 | 1770 | 0.0 | 0.59 | 1 | 21 | / | 10 | 1816 | -21 | |||
| 45. | Martens, Rene | 1788 | 1692 | 4.0 | 4.39 | 7 | 25 | / | 15 | 1742 | 1779 | -9 | ||
| 46. | Broska, Wolfgang | 1677 | 1584 | 1.5 | 1.85 | 3 | 23 | / | 15 | 1584 | 1667 | -10 | ||
| 47. | Hilgendorf, Ian | 1738 | 1612 | 0.5 | 1.34 | 2 | 12 | / | 5 | 1690 | -48 | |||
| 48. | Schultheiß, Marti | 1739 | 1544 | 0.5 | 1.47 | 2 | 12 | / | 5 | 1684 | -55 | |||
| 49. | Schneider, Alexan | 0 | 1488 | 6.0 | 6.00 | 6 | / | 15 | 2275 | 2275 | 0 | |||
| 5. | SC Turm Holthusen | 27.0 | 31.32 | |||||||||||
| 50. | Klingenborg, Mart | 1916 | 1926 | 2.5 | 2.96 | 6 | 28 | / | 15 | 1869 | 1906 | -10 | ||
| 51. | Lehmann, Edwin | 1933 | 1919 | 3.5 | 3.62 | 7 | 29 | / | 15 | 1919 | 1931 | -2 | ||
| 52. | Hildebrecht, Fran | 1764 | 1772 | 2.0 | 2.43 | 5 | 25 | / | 15 | 1700 | 1753 | -11 | ||
| 53. | Modder, Frank | 1862 | 1742 | 3.0 | 5.19 | 8 | 27 | / | 15 | 1655 | 1812 | -50 | ||
| 54. | Gosseling, Manfre | 1718 | 1771 | 3.5 | 3.04 | 7 | 24 | / | 15 | 1771 | 1729 | 11 | ||
| 55. | Hülsmann, Ludger | 1740 | 1766 | 2.5 | 3.25 | 7 | 24 | / | 15 | 1664 | 1721 | -19 | ||
| 56. | Lewin, Heiko | 1694 | 1684 | 2.5 | 4.09 | 8 | 23 | / | 15 | 1543 | 1653 | -41 | ||
| 57. | Lennartz, Manfred | 1649 | 1615 | 4.5 | 3.80 | 7 | 22 | / | 15 | 1717 | 1668 | 19 | ||
| 58. | Slopinski, Andrea | 1666 | 1581 | 3.0 | 2.44 | 4 | 18 | / | 10 | 1774 | 1686 | 20 | ||
| 59. | Smidt, Klaus-Diet | 1596 | 1939 | 0.0 | 0.50 | 2 | 21 | / | 15 | 1579 | -17 | |||
| 6. | SK Brake | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 60. | Kohlmann, Christi | 1883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 23 | / | 10 | 1883 | 0 | |||
| 61. | Kohlmann, Jan-Dir | 1825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 21 | / | 10 | 1825 | 0 | |||
| 62. | zu Stolberg, Gunt | 1811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 26 | / | 15 | 1811 | 0 | |||
| 63. | Huntemann, Herms | 1671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 23 | / | 15 | 1671 | 0 | |||
| 64. | Müller, Wolfgang | 1618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 22 | / | 15 | 1618 | 0 | |||
| 65. | Ahlers, Hendrik | 1525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 8 | / | 5 | 1525 | 0 | |||
| 66. | Büsing, Benedikt | 1308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1308 | 0 | |||
| 67. | Lutz, Hauke | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Sfr. Lohne | 33.0 | 33.21 | |||||||||||
| 68. | Bröring, Ludger | 1948 | 1959 | 4.5 | 3.44 | 7 | 29 | / | 15 | 2061 | 1971 | 23 | ||
| 69. | Bornhorn, Joachim | 1986 | 1935 | 3.0 | 2.84 | 5 | 30 | / | 15 | 2007 | 1989 | 3 | ||
| 70. | Westerkamp, Karl- | 1931 | 1844 | 3.0 | 4.86 | 8 | 29 | / | 15 | 1757 | 1891 | -40 | ||
| 71. | Schiffer, Roger | 1814 | 1831 | 1.5 | 1.91 | 4 | 26 | / | 15 | 1744 | 1804 | -10 | ||
| 72. | Rolfes, Andreas | 1818 | 1848 | 3.5 | 2.30 | 5 | 26 | / | 15 | 1997 | 1848 | 30 | ||
| 73. | Vogel, Thomas | 1748 | 1644 | 2.5 | 4.42 | 7 | 19 | / | 10 | 1542 | 1690 | -58 | ||
| 74. | Espelage, Andreas | 1688 | 1751 | 4.0 | 2.50 | 6 | 23 | / | 15 | 1876 | 1729 | 41 | ||
| 75. | Matwitschuk, Jens | 1690 | 1615 | 5.5 | 4.12 | 7 | 23 | / | 15 | 1845 | 1726 | 36 | ||
| 76. | Ulbricht, Erhart | 1635 | 1583 | 3.0 | 2.81 | 5 | 22 | / | 15 | 1655 | 1640 | 5 | ||
| 77. | Bartkowski, Lotha | 1653 | 1615 | 1.0 | 1.65 | 3 | 22 | / | 15 | 1490 | 1633 | -20 | ||
| 78. | Sobieray-Grafe, J | 1543 | 1553 | 1.0 | 0.49 | 1 | 21 | / | 15 | 1561 | 18 | |||
| 79. | Bonenzio, David | 1508 | 1475 | 0.0 | 0.55 | 1 | 20 | / | 15 | 1488 | -20 | |||
| 80. | Westerhoff, Berna | 1559 | 1419 | 0.5 | 1.32 | 2 | 21 | / | 15 | 1531 | -28 | |||
| 8. | SV Kaponier Vecht | 30.5 | 32.39 | |||||||||||
| 81. | Rauber, Christoph | 1813 | 1940 | 2.0 | 2.33 | 7 | 26 | / | 15 | 1782 | 1806 | -7 | ||
| 82. | Dräger, Heinrich | 1786 | 1916 | 2.0 | 2.60 | 8 | 25 | / | 15 | 1723 | 1772 | -14 | ||
| 83. | Schmitt, Dirk | 1801 | 1835 | 1.5 | 0.91 | 2 | 21 | / | 10 | 1821 | 20 | |||
| 84. | Hartogh, Theo | 1841 | 1791 | 4.0 | 3.39 | 6 | 26 | / | 15 | 1916 | 1856 | 15 | ||
| 85. | Vehmeyer, Thomas | 1707 | 1750 | 4.0 | 3.52 | 8 | 23 | / | 15 | 1750 | 1719 | 12 | ||
| 86. | Hellmann, Rainer | 1711 | 1682 | 3.5 | 3.74 | 7 | 24 | / | 15 | 1682 | 1705 | -6 | ||
| 87. | Bünger, Dieter | 1898 | 1748 | 4.0 | 4.80 | 7 | 28 | / | 15 | 1798 | 1880 | -18 | ||
| 88. | Prel, Emil | 1816 | 1529 | 4.0 | 4.86 | 6 | 26 | / | 15 | 1654 | 1795 | -21 | ||
| 89. | Tumbrägel, Hinric | 1720 | 1578 | 3.0 | 4.09 | 6 | 24 | / | 15 | 1578 | 1691 | -29 | ||
| 90. | Kolhoff, Manfred | 1513 | 1591 | 1.0 | 0.39 | 1 | 20 | / | 15 | 1536 | 23 | |||
| 91. | Hartogh, Tim | 1434 | 1677 | 0.5 | 0.20 | 1 | 6 | / | 5 | 1468 | 34 | |||
| 92. | Wellner, Christia | 1336 | 1427 | 0.0 | 0.38 | 1 | 5 | / | 5 | 1286 | -50 | |||
| 93. | Schmalstieg, Thom | 1619 | 1553 | 1.0 | 1.18 | 2 | 22 | / | 15 | 1613 | -6 | |||
| 9. | FSK Rhauderfehn | 31.0 | 27.35 | |||||||||||
| 94. | Fischbach, Harald | 2157 | 1965 | 5.5 | 5.12 | 7 | 30 | / | 15 | 2195 | 2165 | 8 | ||
| 95. | Rau, Uwe | 2015 | 1888 | 7.0 | 5.32 | 8 | 30 | / | 15 | 2224 | 2050 | 35 | ||
| 96. | Rickers, Gerd | 1977 | 1758 | 2.5 | 3.87 | 5 | 30 | / | 15 | 1758 | 1946 | -31 | ||
| 97. | Börner, Joachim | 1572 | 1837 | 3.0 | 1.33 | 7 | 21 | / | 15 | 1787 | 1619 | 47 | ||
| 98. | Brummer, Bernfrie | 1683 | 1706 | 3.0 | 3.28 | 7 | 23 | / | 15 | 1656 | 1676 | -7 | ||
| 99. | Gravemann, Thomas | 1621 | 1707 | 1.5 | 1.56 | 4 | 22 | / | 15 | 1620 | 1620 | -1 | ||
| 100. | Loots, Edgar | 1635 | 1720 | 0.5 | 1.96 | 5 | 22 | / | 15 | 1354 | 1592 | -43 | ||
| 101. | Schmidtke, Tim | 1437 | 1673 | 2.5 | 1.75 | 8 | 6 | / | 5 | 1532 | 1479 | 42 | ||
| 102. | Roth, Albert | 1603 | 1740 | 4.0 | 2.30 | 6 | 10 | / | 5 | 1865 | 1687 | 84 | ||
| 103. | Loots, Friedhelm | 1456 | 1618 | 1.5 | 0.86 | 3 | 19 | / | 15 | 1618 | 1479 | 23 | ||
| 104. | Kühne, Peter | 0 | 1522 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Wilhelmshavener S | 27.0 | 26.02 | |||||||||||
| 105. | Juilfs, Galina | 1976 | 1959 | 3.0 | 3.14 | 6 | 30 | / | 15 | 1959 | 1973 | -3 | ||
| 106. | Nedkov, Peter | 1829 | 1934 | 2.5 | 2.17 | 6 | 26 | / | 15 | 1877 | 1837 | 8 | ||
| 107. | Schumacher, Klaus | 1650 | 1889 | 1.5 | 1.71 | 8 | 22 | / | 15 | 1638 | 1645 | -5 | ||
| 108. | Korsus, Heinz | 1847 | 1743 | 3.0 | 4.44 | 7 | 27 | / | 15 | 1693 | 1814 | -33 | ||
| 109. | Stürken, Volker | 1850 | 1740 | 5.0 | 4.48 | 7 | 27 | / | 15 | 1898 | 1862 | 12 | ||
