| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Quakenbrück | 18.0 | 22.48 | |||||||||||
| 1. | Hilfer,Willi | 1705 | 1633 | 1.5 | 3.00 | 5 | 23 | / | 15 | 1484 | 1663 | -42 | ||
| 2. | Michaljow,Sergej | 1703 | 1423 | 2.0 | 1.61 | 2 | 23 | / | 15 | 1715 | 12 | |||
| 3. | Erdwiens,Arnold | 1722 | 1535 | 2.0 | 1.49 | 2 | 24 | / | 15 | 1737 | 15 | |||
| 4. | Weinert,Manfred | 1544 | 1495 | 3.0 | 2.86 | 5 | 21 | / | 15 | 1567 | 1548 | 4 | ||
| 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | 1311 | 2.0 | 3.11 | 4 | 21 | / | 15 | 1311 | 1528 | -35 | ||
| 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | 1452 | 3.5 | 4.13 | 6 | 22 | / | 15 | 1509 | 1583 | -18 | ||
| 7. | Schinnenburg,Wern | 1667 | 1503 | 1.0 | 1.42 | 2 | 23 | / | 15 | 1654 | -13 | |||
| 8. | Suijker,Gerard | 1411 | 1272 | 2.5 | 3.84 | 6 | 19 | / | 15 | 1215 | 1369 | -42 | ||
| 9. | Lawrenz,Gerd | 1283 | 1274 | 0.5 | 1.02 | 2 | 16 | / | 15 | 1260 | -23 | |||
| 2. | SC Hümmling | 23.0 | 26.20 | |||||||||||
| 10. | Robbers,Natalia | W | 1995 | 1540 | 3.5 | 5.55 | 6 | 30 | / | 15 | 1597 | 1950 | -45 | |
| 11. | Peperle,Wolfram | M | 1883 | 1497 | 5.0 | 4.52 | 5 | 28 | / | 15 | 2174 | 1894 | 11 | |
| 12. | Henne,Wladimir | M | 1721 | 1309 | 3.0 | 2.77 | 3 | 24 | / | 15 | 1986 | 1727 | 6 | |
| 13. | Ameln,Karl-Heinz | M | 1623 | 1430 | 3.0 | 4.29 | 6 | 22 | / | 15 | 1430 | 1587 | -36 | |
| 14. | Nortmann,Georg | M | 1452 | 1431 | 4.0 | 3.13 | 6 | 19 | / | 15 | 1556 | 1479 | 27 | |
| 15. | Gross,Alexander | M | 1361 | 1334 | 2.0 | 3.20 | 6 | 18 | / | 15 | 1209 | 1321 | -40 | |
| 16. | Tieke,Franz | M | 1506 | 1039 | 2.5 | 2.74 | 3 | 20 | / | 15 | 1312 | 1498 | -8 | |
| 3. | Sfr. Lohne 2 | 16.0 | 16.20 | |||||||||||
| 17. | Bartkowski,Lothar | M | 1653 | 1655 | 3.5 | 2.57 | 5 | 22 | / | 15 | 1804 | 1680 | 27 | |
| 18. | Sobieray-Grafe,Jö | M | 1514 | 1592 | 1.0 | 2.47 | 6 | 20 | / | 15 | 1319 | 1469 | -45 | |
| 19. | Müller-Haase,Andr | M | 0 | 1482 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 15 | 1260 | 1260 | 0 | ||
| 20. | Bonenzio,David | M | 1506 | 1601 | 0.5 | 0.37 | 1 | 20 | / | 15 | 1510 | 4 | ||
| 21. | Westerhoff,Bernar | M | 1554 | 1400 | 3.5 | 3.09 | 5 | 21 | / | 15 | 1549 | 1566 | 12 | |
| 22. | Bartkowski,Walter | M | 1631 | 1210 | 3.0 | 3.48 | 4 | 22 | / | 15 | 1403 | 1617 | -14 | |
| 23. | Busch,Felix | M | 1492 | 1263 | 1.0 | 0.79 | 1 | 20 | / | 15 | 1500 | 8 | ||
| 24. | Ballmann,Werner | M | 1427 | 1361 | 1.0 | 0.59 | 1 | 19 | / | 15 | 1443 | 16 | ||
| 25. | Busch,Tobias | M | 1401 | 1083 | 0.0 | 0.87 | 1 | 19 | / | 15 | 1367 | -34 | ||
| 26. | Bulk,Thorsten | M | 1255 | 1279 | 1.0 | 0.47 | 1 | 17 | / | 15 | 1278 | 23 | ||
| 4. | SK Wildeshausen 2 | 18.0 | 14.39 | |||||||||||
| 27. | Kersten,Kurt | 1579 | 1744 | 1.5 | 0.96 | 3 | 21 | / | 15 | 1744 | 1597 | 18 | ||
| 28. | Scheller,Rolf | 1539 | 1654 | 2.5 | 1.81 | 5 | 21 | / | 15 | 1654 | 1560 | 21 | ||
| 29. | Wachtendorf,Cord | 1459 | 1436 | 1.0 | 1.57 | 3 | 20 | / | 15 | 1311 | 1440 | -19 | ||
| 30. | Debbeler,Bernard | 1420 | 1500 | 2.0 | 1.98 | 5 | 19 | / | 15 | 1428 | 1420 | 0 | ||
| 31. | Till,Peter,Dr. | 1422 | 1343 | 2.5 | 2.95 | 5 | 19 | / | 15 | 1343 | 1407 | -15 | ||
| 32. | Fritzsche,Johanne | 1430 | 1362 | 4.5 | 2.94 | 5 | 19 | / | 15 | 1728 | 1481 | 51 | ||
| 33. | Duchow,Julien | 1041 | 1288 | 3.0 | 1.18 | 5 | 3 | / | 5 | 1360 | 1222 | 181 | ||
| 34. | Müller,Jutta | w | 0 | 1249 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | SK Wildeshausen 3 | 12.5 | 9.76 | |||||||||||
| 35. | Schnitger,Frank | 1678 | 1514 | 1.0 | 0.72 | 1 | 23 | / | 15 | 1687 | 9 | |||
| 36. | Strehl,Ralf | 1574 | 1432 | 2.0 | 2.02 | 3 | 21 | / | 15 | 1557 | 1574 | 0 | ||
| 37. | Rütemann,Dirk | 1481 | 1581 | 2.0 | 1.12 | 3 | 20 | / | 15 | 1706 | 1511 | 30 | ||
| 38. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | 1674 | 1.0 | 0.49 | 4 | 18 | / | 15 | 1481 | 1285 | 18 | ||
| 39. | Stiffel,Klaus | M | 1263 | 1485 | 0.5 | 1.25 | 5 | 16 | / | 15 | 1119 | 1235 | -28 | |
| 40. | Grigorian,Spartak | M | 1083 | 1444 | 4.0 | 0.74 | 6 | 3 | / | 5 | 1569 | 1372 | 289 | |
| 41. | Meyer,Gerhard | M | 1279 | 1432 | 0.5 | 1.54 | 5 | 16 | / | 15 | 1066 | 1240 | -39 | |
| 42. | Schnitger,Hans-Di | M | 1159 | 1174 | 1.0 | 1.45 | 3 | 20 | / | 15 | 1049 | 1144 | -15 | |
| 43. | Grigorian,Satenik | W | 886 | 1188 | 0.5 | 0.42 | 2 | 3 | / | 5 | 898 | 12 | ||
| 44. | Grigorian,Hajarpi | W | 869 | 1506 | 0.0 | 0.01 | 1 | 30 | / | 5 | 869 | 0 | ||
| 6. | SC Ganderkesee 2 | 14.5 | 12.13 | |||||||||||
| 45. | Rutmer,Hans | M | 1534 | 1668 | 3.0 | 2.09 | 6 | 21 | / | 15 | 1668 | 1560 | 26 | |
| 46. | Kruse,Rudolf | M | 1531 | 1547 | 3.0 | 2.92 | 6 | 20 | / | 15 | 1547 | 1533 | 2 | |
| 47. | Reinberg,Helga | W | 1404 | 1424 | 4.0 | 2.83 | 6 | 19 | / | 15 | 1549 | 1441 | 37 | |
| 48. | Schröder,Helmut | M | 1421 | 1491 | 2.0 | 2.45 | 6 | 19 | / | 15 | 1366 | 1407 | -14 | |
| 49. | Hellmann,Felix | M | 1120 | 1217 | 2.5 | 1.18 | 3 | 4 | / | 5 | 1490 | 1270 | 150 | |
| 50. | Engelhardt,Ronald | 0 | 1395 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51. | Wiese,Hajo | M | 1370 | 1361 | 0.0 | 0.51 | 1 | 19 | / | 15 | 1350 | -20 | ||
| 52. | Schröder,Bettina | W | 1117 | 1411 | 0.0 | 0.15 | 1 | 21 | / | 15 | 1112 | -5 | ||
| 7. | SV Kap. Vechta 2 | 11.5 | 12.34 | |||||||||||
| 53. | Kolhoff,Manfred | 1501 | 1653 | 1.5 | 1.99 | 6 | 20 | / | 15 | 1460 | 1486 | -15 | ||
| 54. | Hartogh,Tim | 1356 | 1595 | 1.5 | 0.97 | 4 | 5 | / | 5 | 1508 | 1403 | 47 | ||
| 55. | Kaehler,Andreas | 1498 | 1501 | 2.0 | 2.97 | 6 | 20 | / | 15 | 1376 | 1469 | -29 | ||
| 56. | Heitmann,Johannes | 1465 | 1435 | 2.5 | 2.16 | 4 | 7 | / | 5 | 1530 | 1489 | 24 | ||
| 57. | Wellner,Christian | 1207 | 1345 | 3.0 | 1.60 | 5 | 4 | / | 5 | 1417 | 1331 | 124 | ||
| 58. | Wellner,Michael | 1249 | 1062 | 0.0 | 1.49 | 2 | 17 | / | 5 | 1187 | -62 | |||
| 59. | Wahls,Eike | 861 | 1554 | 0.0 | 0.01 | 1 | 30 | / | 5 | 861 | 0 | |||
| 60. | Kortenbusch,Felix | 965 | 1196 | 0.5 | 0.64 | 2 | 27 | / | 5 | 962 | -3 | |||
| 61. | Dullweber,Tim | 934 | 1631 | 0.0 | 0.01 | 1 | 28 | / | 5 | 934 | 0 | |||
| 62. | Albrecht,Philipp | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63. | Tapke-Jost,Christ | 0 | 1283 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
Inoffizielle DWZ Auswertung Kreisliga Süd
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1571