| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1471 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | SC Hümmling | 1670 | () | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1332 | () | 3½-2½ | ||
| 1 | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | () | - | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | () | ½-½ | ||
| 2 | 19. | Peperle,Wolfram | 1883 | () | - | 66. | Hartogh,Tim | 1356 | () | 1-0 | ||
| 3 | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | () | - | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | () | ½-½ | ||
| 4 | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | () | - | 68. | Heitmann,Johannes | 1465 | () | ½-½ | ||
| 5 | 24. | Gross,Alexander | 1361 | () | - | 70. | Wellner,Christian | 1207 | () | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Tieke,Franz | 1506 | () | - | 74. | Kortenbusch,Felix | 965 | () | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1569 | () | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1401 | () | 3½-2½ | ||
| 1 | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | () | - | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | () | ½-½ | ||
| 2 | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | () | - | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | () | 0-1 | ||
| 3 | 82. | Müller-Haase,Andreas | () | - | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | () | 0-1 | |||
| 4 | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | () | - | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | () | 1-0 | ||
| 5 | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | () | - | 56. | Engelhardt,Ronald | () | 1-0 | |||
| 6 | 86. | Busch,Felix | 1492 | () | - | 60. | Schröder,Bettina | 1117 | () | +-- | ||
| 4 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1378 | () | - | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1192 | () | 4-2 | ||
| 1 | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | () | - | 42. | Rütemann,Dirk | 1481 | () | 1-0 | ||
| 2 | 31. | Wachtendorf,Cord | 1459 | () | - | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | () | ½-½ | ||
| 3 | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | () | - | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | () | 0-1 | ||
| 4 | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | () | - | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | () | 1-0 | ||
| 5 | 35. | Duchow,Julien | 1041 | () | - | 48. | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | () | 1-0 | ||
| 6 | 36. | Müller,Jutta | () | - | 49. | Grigorian,Satenik | 886 | () | ½-½ | |||
Kreisliga Süd (Runde 1)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1288