| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Wilhelmshavener S | 1849 | ** | 5½ | 4 | 7 | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 15-1 | 42.5 | 52.50 | |||
| 2. | 7. | Sfr. Lohne | 1663 | 2½ | ** | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 10-6 | 34.0 | 30.50 | |||
| 3. | 1. | SK Varel | 1684 | 4 | 5 | ** | 3 | 4 | 4 | 5 | 3½ | 6½ | 9-7 | 35.0 | 33.50 | |||
| 4. | 3. | SC Ganderkesee | 1610 | 1 | 4 | 5 | ** | 4½ | 2½ | 3½ | 5 | 5½ | 9-7 | 31.0 | 30.00 | |||
| 5. | 10. | Wilhelmshavener S | 1622 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 9-7 | 31.0 | 24.50 | |||
| 6. | 9. | FSK Rhauderfehn | 1573 | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 7-9 | 32.0 | 21.50 | |||
| 7. | 8. | SV Kaponier Vecht | 1655 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 5½ | 4 | 6-10 | 30.5 | 20.00 | |||
| 8. | 5. | SC Turm Holthusen | 1664 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | ** | 4 | 5-11 | 28.0 | 17.00 | |||
| 9. | 2. | SC Papenburg | 1635 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | ** | 2-14 | 24.0 | 5.50 | |||
| 10. | 6. | SK Brake | 1613 | ** | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
Rangliste der Bezirksliga
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 3832