| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SK Varel 2 | 1487 | () | - | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1584 | () | 4½-3½ | ||
| 1 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1689 | () | - | 87. | Strehle, Holger | 1725 | () | +-- | ||
| 2 | 5. | Harke, Horst | 1680 | () | - | 91. | Züchner, Hermann | 1715 | () | ½-½ | ||
| 3 | 6. | Stindt, Rolf | 1569 | () | - | 92. | Weber, Rainer | 1664 | () | ½-½ | ||
| 4 | 7. | Lindner, Werner | 1542 | () | - | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | () | 0-1 | ||
| 5 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1621 | () | - | 95. | Warnecke, Detlef | 1579 | () | ½-½ | ||
| 6 | 14. | Fanz, Robert | 1446 | () | - | 96. | Badziong, Konrad | 1484 | () | 1-0 | ||
| 7 | 16. | Ulbrich, Rainer | 1191 | () | - | 98. | Hippler, Hans-Werner | 1486 | () | ½-½ | ||
| 8 | 17. | Krah, Hans Gerold | 1155 | () | - | 100. | Koziolek, Stephan-G- | 1408 | () | ½-½ | ||
| 2 | 2. | SC Papenburg 2 | 1447 | () | - | 5. | SC Aurich | 1730 | () | ½-7½ | ||
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1631 | () | - | 70. | Lambers, Johann | 1914 | () | 0-1 | ||
| 2 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1401 | () | - | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1834 | () | 0-1 | ||
| 3 | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | () | - | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | () | 0-1 | ||
| 4 | 24. | Rütters, Heino | 1475 | () | - | 73. | Lenser, Günter | 1737 | () | 0-1 | ||
| 5 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | () | - | 74. | Daßler, Holger | 1722 | () | 0-1 | ||
| 6 | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | () | - | 75. | Goemann, Werner | 1683 | () | 0-1 | ||
| 7 | 30. | Huwig, Julian | 1305 | () | - | 77. | Topp, Werner | 1624 | () | 0-1 | ||
| 8 | 35. | Sauthoff, Werner | 1502 | () | - | 81. | Schröter, Dieter | 1563 | () | ½-½ | ||
| 3 | 3. | SV Esens | 1758 | () | - | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1595 | () | 3-5 | ||
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2081 | () | - | 52. | Laux, Philipp | 1837 | () | +-- | ||
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | () | - | 55. | Wiggert, Bernd | 1613 | () | 1-0 | ||
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | () | - | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | () | 1-0 | ||
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | () | - | 59. | Hilgendorff, Ian | 1718 | () | 0-1 | ||
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1854 | () | - | 60. | Schultheiß, Martin | 1567 | () | 0-1 | ||
| 6 | 42. | Otten, Klaus | 1407 | () | - | 61. | Bade, Tim | 1657 | () | 0-1 | ||
| 7 | 43. | Rahmann, Fridrich | 1490 | () | - | 63. | Heermann, Kai | 1245 | () | 0-1 | ||
| 8 | 45. | Klünder, Jelte | 1293 | () | - | 64. | Schultheiß, Christia | 1527 | () | 0-1 | ||
Bezirksklasse Nord-West (Runde 1)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1478