| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | WSF 3 | 1152 | (4) | - | ||||
| 2 | 7. | Jever 2 | 1080 | (2) | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | (0) | - | ||
| 3 | 1. | WSC 4 | 1345 | (3) | - | 4. | Schortens 1 | 1076 | (2) | 1-3 | ||
| 1 | 1. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | (0) | - | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 2. | Folkers, Borchert | 1360 | (1) | - | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (1) | - | 31. | Haltern, Arne | 784 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 6. | Lissewski, Herbert | 1088 | (0) | - | 72. | Hennig, Bernhard | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 2. | WSC 3 | 1189 | (3) | - | 3. | Jever 3 | 1066 | (0) | 4-0 | ||
| 1 | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | (1) | - | 23. | Pfister, Moritz | (½) | 1-0 | |||
| 2 | 15. | Hösl, Albert | 1184 | (1) | - | 24. | Meyer, Paul-Eric | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 16. | Hess, Volker | 1209 | (1) | - | 25. | Siewert, Jessica | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 17. | Siemens, Annika | 890 | (1) | - | 27. | Harms, Kai | (0) | 1-0 | |||
UB Klasse Wilhelmshaven Friesland (Runde 4)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1081