| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | SC Cloppenburg | 1804 | (6) | - | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (5) | 4-0 | ||
| 1 | 76. | Nienaber,Bernd | 2012 | (0) | - | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (2) | - | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (3) | - | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 82. | Fedelheimer,Igor | 1538 | (2) | - | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (3) | 1-0 | ||
| 2 | 7. | SC HT Löningen 2 | 1254 | (5) | - | 5. | SG Barnstorf 2 | (0) | 4-0 | |||
| 1 | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (3) | - | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 70. | Ihorst,Franz | 1567 | (2) | - | 54. | Winter,Fabian | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 73. | Kleene,Jan | 928 | (1) | - | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 75. | Buschermöhle,Hendrik | (0) | - | 56. | Uhlenberg,Loris | (0) | 1-0 | ||||
| 3 | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1282 | (2) | - | 4. | SC Dünsen | 1459 | (3) | ½-3½ | ||
| 1 | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (1) | - | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 8. | Tsiantas,David | (0) | - | 45. | Drücker,Wilken | 1498 | (2) | 0-1 | |||
| 3 | 11. | Lammers,Alexander | (1) | - | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (1) | ½-½ | |||
| 4 | 12. | Wieselmann,Garry | (0) | - | 87. | Lux,Julien | (0) | 0-1 | ||||
| 4 | 2. | SC Hümmling 2 | 1409 | (3) | - | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1401 | (0) | 1-3 | ||
| 1 | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (1½) | - | 31. | Nelke,Ulrich | (½) | 1-0 | |||
| 2 | 20. | Däuper,Wolfgang | 1243 | (0) | - | 39. | Zheng,Mai | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 21. | Otten,Heiner | 1529 | (1) | - | 42. | Nienaber,Thorben | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 86. | Schoebel,Thomas | (1) | - | 85. | Busch,Tobias | 1401 | (1) | 0-1 | |||
Kreisklasse Süd (Runde 4)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1208