| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1430 | (3) | - | ||||
| 2 | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1314 | (0) | - | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1259 | (0) | 2-4 | ||
| 1 | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (1) | - | 41. | Strehl,Ralf | 1574 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (1) | - | 42. | Rütemann,Dirk | 1481 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 68. | Heitmann,Johannes | 1465 | (½) | - | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (1) | - | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 71. | Wellner,Michael | 1249 | (0) | - | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 74. | Kortenbusch,Felix | 965 | (0) | - | 49. | Grigorian,Satenik | 886 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1544 | (2) | - | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1411 | (5) | 4-2 | ||
| 1 | 2. | Michaljow,Sergej | 1703 | (0) | - | 29. | Kersten,Kurt | 1579 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 3. | Erdwiens,Arnold | 1722 | (0) | - | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (1) | - | 31. | Wachtendorf,Cord | 1459 | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (1) | - | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (½) | - | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 9. | Lawrenz,Gerd | 1283 | (½) | - | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 2. | SC Hümmling | 1706 | (4) | - | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1556 | (4) | 3-3 | ||
| 1 | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (1) | - | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (2½) | ½-½ | ||
| 2 | 19. | Peperle,Wolfram | 1883 | (2) | - | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (½) | 1-0 | ||
| 3 | 20. | Henne,Wladimir | 1721 | (0) | - | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (1) | - | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (2) | 0-1 | ||
| 5 | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (1½) | - | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (2½) | ½-½ | ||
| 6 | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (1) | - | 88. | Ballmann,Werner | 1427 | (0) | 0-1 | ||
Kreisliga Süd (Runde 4)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1156