| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 1117 | (0) | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1028 | (0) | 1½-2½ | ||
| 1 | 30. | Warnecke, Meike | (0) | - | 20. | Alberts, Wilhelm | 1289 | (0) | ½-½ | |||
| 2 | 37. | Benlabiod, Karim | (0) | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 41. | Warnecke, Alexander | (0) | - | 22. | Böde, Theo | 909 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 43. | Grunewold, Björn-Eik | (0) | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | (1) | +-- | |||
| 2 | 1. | SC Papenburg 3 | 1235 | (2) | - | 2. | SV Norden | 1686 | (2) | ½-3½ | ||
| 1 | 2. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | (0) | - | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | (1) | - | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | (1) | - | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | (1) | - | 42. | Lottmann, Inka | (0) | 0-1 | |||
UB-Klasse Ostfriesland (Runde 2)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1025