| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1225 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1397 | (0) | - | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1400 | (2) | 3-3 | ||
| 1 | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (½) | - | 29. | Kersten,Kurt | 1579 | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (1) | - | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (1) | - | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (0) | ½-½ | ||
| 4 | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (0) | - | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (0) | ½-½ | ||
| 5 | 55. | Hellmann,Felix | 1120 | (0) | - | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (1) | 1-0 | ||
| 6 | 59. | Wiese,Hajo | 1370 | (0) | - | 36. | Müller,Jutta | (½) | 1-0 | |||
| 3 | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1200 | (0) | - | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1569 | (2) | ½-5½ | ||
| 1 | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (½) | - | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (½) | 0-1 | ||
| 2 | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (½) | - | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (0) | ½-½ | ||
| 3 | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (1) | - | 82. | Müller-Haase,Andreas | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 73. | Wahls,Eike | 861 | (0) | - | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 75. | Dullweber,Tim | 934 | (0) | - | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 76. | Albrecht,Philipp | (0) | - | 86. | Busch,Felix | 1492 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1535 | (0) | - | 2. | SC Hümmling | 1670 | (2) | 1½-4½ | ||
| 1 | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (0) | - | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (½) | ½-½ | ||
| 2 | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (0) | - | 19. | Peperle,Wolfram | 1883 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (0) | - | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 7. | Schinnenburg,Werner | 1667 | (0) | - | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (½) | 0-1 | ||
| 5 | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (0) | - | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (0) | 0-1 | ||
| 6 | 9. | Lawrenz,Gerd | 1283 | (0) | - | 25. | Tieke,Franz | 1506 | (1) | ½-½ | ||
Kreisliga Süd (Runde 2)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1153