| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Zwischenahn 2 | 9.5 | 7.92 | |||||||||||
| 1. | Kupfer, Rolf | 1792 | 1932 | 1.0 | 0.31 | 1 | 25 | / | 15 | 1813 | 21 | |||
| 2. | Rach, Bernhard | 1525 | 1810 | 1.5 | 0.60 | 3 | 20 | / | 15 | 1810 | 1556 | 31 | ||
| 3. | Nordmann, Daniel | 1606 | 1901 | 0.0 | 0.46 | 3 | 22 | / | 15 | 1224 | 1592 | -14 | ||
| 4. | Wasmus, Hans-Ulri | 1506 | 1806 | 1.5 | 1.02 | 6 | 20 | / | 15 | 1613 | 1520 | 14 | ||
| 5. | Misiag, Michael | 1457 | 1770 | 0.0 | 0.42 | 3 | 20 | / | 15 | 1093 | 1443 | -14 | ||
| 6. | Hoppe, Dieter | 1429 | 1533 | 1.0 | 0.76 | 2 | 19 | / | 15 | 1438 | 9 | |||
| 7. | Oeltjenbruns, Kla | 1276 | 1648 | 0.0 | 0.55 | 5 | 16 | / | 15 | 971 | 1256 | -20 | ||
| 8. | Mahr, Peter | 1344 | 1590 | 1.5 | 1.10 | 5 | 18 | / | 15 | 1441 | 1357 | 13 | ||
| 9. | Körber, Fritz | 1237 | 1581 | 2.0 | 0.77 | 6 | 17 | / | 15 | 1456 | 1279 | 42 | ||
| 10. | Witschel, Peter | 1403 | 1440 | 1.0 | 1.86 | 4 | 19 | / | 15 | 1247 | 1374 | -29 | ||
| 11. | Peter, Axel Dr. | 1026 | 1624 | 0.0 | 0.07 | 3 | 24 | / | 15 | 947 | 1024 | -2 | ||
| 2. | Union Oldenburg 3 | 23.5 | 25.13 | |||||||||||
| 12. | Gudat, Alfons | 1867 | 1845 | 2.5 | 1.56 | 3 | 27 | / | 15 | 2118 | 1892 | 25 | ||
| 13. | Wetjen, Andreas | 1910 | 1712 | 1.0 | 1.41 | 2 | 28 | / | 15 | 1900 | -10 | |||
| 14. | Kluin, Benjamin | 1736 | 1822 | 0.0 | 0.38 | 1 | 19 | / | 10 | 1721 | -15 | |||
| 15. | Klingenberg, Alfr | 1785 | 1796 | 3.5 | 2.83 | 6 | 25 | / | 15 | 1853 | 1802 | 17 | ||
| 16. | Teixeira, Jose | 1732 | 1595 | 3.0 | 3.24 | 5 | 24 | / | 15 | 1667 | 1726 | -6 | ||
| 17. | Hilgendorf, Willi | 0 | 1635 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1641 | 1641 | 0 | |||
| 18. | Fromm, Thomas | 1706 | 1570 | 2.5 | 3.19 | 5 | 23 | / | 15 | 1570 | 1687 | -19 | ||
| 19. | Wollin, Thorsten | 1659 | 1499 | 2.5 | 3.51 | 5 | 23 | / | 15 | 1499 | 1631 | -28 | ||
| 20. | Wosgien, H.-Werne | 1641 | 1347 | 0.0 | 0.85 | 1 | 22 | / | 15 | 1612 | -29 | |||
| 21. | Schnabel, Ralph | 1522 | 1549 | 0.0 | 0.46 | 1 | 20 | / | 15 | 1505 | -17 | |||
| 22. | Bruckmann, Thomas | 1472 | 1541 | 1.0 | 1.26 | 3 | 20 | / | 15 | 1416 | 1463 | -9 | ||
| 23. | Beer, Sven | 1434 | 1589 | 1.0 | 0.61 | 2 | 19 | / | 15 | 1448 | 14 | |||
| 24. | Ruchay, Joachim | 1466 | 1546 | 0.5 | 0.39 | 1 | 20 | / | 15 | 1470 | 4 | |||
| 25. | Elitz, Reik | 1255 | 1148 | 1.0 | 0.65 | 1 | 17 | / | 15 | 1270 | 15 | |||
| 26. | Christophers, Rei | 1737 | 1264 | 2.0 | 1.79 | 2 | 24 | / | 15 | 1743 | 6 | |||
| 3. | SG Diepholz | 12.0 | 11.61 | |||||||||||
| 27. | Kürble, Patrick | 1902 | 1851 | 1.5 | 1.14 | 2 | 28 | / | 15 | 1911 | 9 | |||
| 28. | Rittscher, Heinri | 1734 | 1743 | 3.0 | 2.43 | 5 | 24 | / | 15 | 1815 | 1749 | 15 | ||
| 29. | Nikoleizig, Danny | 1619 | 1614 | 1.0 | 1.02 | 2 | 22 | / | 15 | 1619 | 0 | |||
| 30. | Geante-Seibert, G | 1549 | 1587 | 3.0 | 2.23 | 5 | 21 | / | 15 | 1659 | 1572 | 23 | ||
| 31. | Bößl, Wolfgang | 1510 | 1473 | 2.0 | 3.29 | 6 | 20 | / | 15 | 1348 | 1471 | -39 | ||
| 32. | Precht, Artur | 0 | 1455 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 1148 | 1148 | 0 | |||
| 33. | Cremer, Günther | 0 | 1374 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | SC WT Rastede 2 | 20.0 | 16.96 | |||||||||||
| 34. | John, Oliver | 1661 | 2028 | 0.0 | 0.20 | 2 | 18 | / | 10 | 1653 | -8 | |||
| 35. | Radner, Michael | 1876 | 1932 | 0.5 | 0.42 | 1 | 27 | / | 15 | 1878 | 2 | |||
| 36. | Schwarze, Johanne | 1890 | 1785 | 0.5 | 0.64 | 1 | 23 | / | 10 | 1886 | -4 | |||
| 37. | Wemken, Helmut | 1586 | 1724 | 1.0 | 1.34 | 4 | 21 | / | 15 | 1531 | 1576 | -10 | ||
| 38. | Krumland, Frank | 1595 | 1699 | 2.5 | 1.46 | 4 | 21 | / | 15 | 1794 | 1628 | 33 | ||
| 39. | Dwenger, Manfred | 1697 | 1641 | 0.5 | 0.58 | 1 | 23 | / | 15 | 1695 | -2 | |||
| 40. | Schlüters, Reinho | 1704 | 1622 | 2.5 | 2.42 | 4 | 23 | / | 15 | 1717 | 1706 | 2 | ||
| 41. | Schulze, Piere | 1380 | 1644 | 2.5 | 0.98 | 5 | 14 | / | 10 | 1644 | 1443 | 63 | ||
| 42. | Hoffmann, Martin | 1524 | 1450 | 4.0 | 2.98 | 5 | 15 | / | 10 | 1690 | 1564 | 40 | ||
| 43. | Kauer, Franz | 1501 | 1492 | 4.0 | 3.01 | 6 | 20 | / | 15 | 1617 | 1531 | 30 | ||
| 44. | Kebbedies, Helmut | 1547 | 1498 | 1.0 | 2.22 | 4 | 21 | / | 15 | 1305 | 1508 | -39 | ||
| 45. | Lehmann, Fritz, D | 1524 | 1563 | 0.0 | 0.45 | 1 | 20 | / | 15 | 1507 | -17 | |||
| 46. | Walter, Martin | 1217 | 1403 | 1.0 | 0.26 | 1 | 4 | / | 5 | 1335 | 118 | |||
| 5. | SK Wildeshausen | 27.0 | 27.71 | |||||||||||
| 47. | Kahlenberg, Jens | 2010 | 1764 | 3.5 | 3.88 | 5 | 30 | / | 15 | 1913 | 2002 | -8 | ||
| 48. | Huntemann, Joachi | 1917 | 1789 | 2.0 | 2.63 | 4 | 29 | / | 15 | 1789 | 1902 | -15 | ||
| 49. | Schöne, Jan-Hendr | 1944 | 1506 | 1.0 | 0.94 | 1 | 29 | / | 15 | 1945 | 1 | |||
| 50. | Koronowski, Heinz | 1822 | 1668 | 4.5 | 4.14 | 6 | 26 | / | 15 | 1861 | 1831 | 9 | ||
| 51. | Meyer, Jürgen | 1777 | 1762 | 3.0 | 1.56 | 3 | 25 | / | 15 | 2439 | 1818 | 41 | ||
| 52. | Ziemann, Christia | 1636 | 1498 | 3.5 | 3.98 | 6 | 10 | / | 5 | 1555 | 1612 | -24 | ||
| 53. | Bührmann, Torsten | 1569 | 1500 | 2.5 | 2.35 | 4 | 9 | / | 5 | 1595 | 1578 | 9 | ||
| 54. | Engelmann, Günter | 1666 | 1426 | 1.5 | 3.77 | 5 | 23 | / | 15 | 1277 | 1602 | -64 | ||
| 55. | Kersten, Kurt | 1534 | 1287 | 2.0 | 1.44 | 2 | 21 | / | 15 | 1553 | 19 | |||
| 56. | Schnitger, Frank | 1669 | 1527 | 2.0 | 1.32 | 2 | 23 | / | 15 | 1690 | 21 | |||
| 57. | Strehl, Ralf | 1597 | 1659 | 1.0 | 0.41 | 1 | 22 | / | 15 | 1617 | 20 | |||
| 58. | Rütemann, Dirk | 1481 | 1510 | 0.5 | 0.46 | 1 | 20 | / | 15 | 1482 | 1 | |||
| 59. | Grigorian, Sparta | 1419 | 1148 | 0.0 | 0.83 | 1 | 6 | / | 5 | 1325 | -94 | |||
| 6. | SC HT Löningen | 20.5 | 17.60 | |||||||||||
| 60. | Riedel, Günter | 2045 | 1661 | 1.0 | 0.91 | 1 | 30 | / | 15 | 2047 | 2 | |||
| 61. | Schwichtenberg, D | 1833 | 1727 | 2.0 | 2.51 | 4 | 26 | / | 15 | 1727 | 1820 | -13 | ||
| 62. | Richard, Rembert | 1736 | 1736 | 3.5 | 3.00 | 6 | 24 | / | 15 | 1793 | 1749 | 13 | ||
| 63. | Hauk, Viktor | 0 | 1754 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64. | Abeln, Rolf | 1685 | 1614 | 2.5 | 2.90 | 5 | 23 | / | 15 | 1614 | 1674 | -11 | ||
| 65. | Ostermann, Jörg | 1425 | 1504 | 1.5 | 1.58 | 4 | 19 | / | 15 | 1417 | 1423 | -2 | ||
| 66. | Thien, Stefan | 1427 | 1496 | 5.0 | 2.55 | 6 | 14 | / | 10 | 1769 | 1524 | 97 | ||
| 67. | Blome, Dirk | 1187 | 1647 | 0.5 | 0.11 | 2 | 12 | / | 10 | 1209 | 22 | |||
| 68. | Petzke, Alexander | 1486 | 1647 | 1.0 | 0.88 | 3 | 20 | / | 15 | 1522 | 1490 | 4 | ||
| 69. | Schwez, Waldemar | 1347 | 1655 | 1.0 | 0.28 | 2 | 18 | / | 15 | 1375 | 28 | |||
| 70. | Ihorst, Franz | 1567 | 1546 | 0.5 | 0.53 | 1 | 21 | / | 15 | 1566 | -1 | |||
| 71. | Heising, Wolfgang | 1365 | 1472 | 0.0 | 0.35 | 1 | 18 | / | 15 | 1351 | -14 | |||
| 7. | SF Quakenbrück | 22.0 | 27.57 | |||||||||||
| 72. | Brinkmann, Georg | 1932 | 1854 | 1.5 | 2.41 | 4 | 29 | / | 15 | 1767 | 1910 | -22 | ||
| 73. | Becker, Maja | 1918 | 1698 | 2.0 | 3.05 | 4 | 29 | / | 15 | 1698 | 1893 | -25 | ||
| 74. | Wilkens, Dietrich | 1917 | 1646 | 1.0 | 1.60 | 2 | 29 | / | 15 | 1902 | -15 | |||
| 75. | Meisel, Dirk | 1798 | 1822 | 0.5 | 0.47 | 1 | 25 | / | 15 | 1798 | 0 | |||
| 76. | Landwehr, Uwe | 1797 | 1586 | 3.5 | 3.67 | 5 | 25 | / | 15 | 1735 | 1793 | -4 | ||
| 77. | Bosse, Dieter | 1813 | 1464 | 1.5 | 3.45 | 4 | 26 | / | 15 | 1377 | 1761 | -52 | ||
| 78. | Meyer, Johann | 1627 | 1444 | 1.5 | 3.47 | 5 | 17 | / | 10 | 1295 | 1556 | -71 | ||
| 79. | Schmidt, Reinhard | 1734 | 1484 | 5.0 | 4.03 | 5 | 24 | / | 15 | 2161 | 1760 | 26 | ||
| 80. | Hilfer, Willi | 1705 | 1569 | 1.0 | 0.68 | 1 | 23 | / | 15 | 1715 | 10 | |||
| 81. | Erdwiens, Arnold | 1722 | 1148 | 1.0 | 0.98 | 1 | 24 | / | 15 | 1722 | 0 | |||
| 82. | Banko, Klaus-Pete | 1563 | 1595 | 1.0 | 0.91 | 2 | 21 | / | 15 | 1566 | 3 | |||
| 83. | Schwietert, Thoma | 1601 | 1026 | 1.0 | 0.98 | 1 | 22 | / | 15 | 1601 | 0 | |||
| 84. | Schinnenburg, Wer | 1667 | 1434 | 0.5 | 0.79 | 1 | 23 | / | 15 | 1658 | -9 | |||
| 85. | Marschall, Norber | 1546 | 1517 | 1.0 | 1.08 | 2 | 21 | / | 15 | 1544 | -2 | |||
DWZ Bezirksklasse Süd-Ost
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1789