| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | SC Papenburg 3 | 1236 | () | - | 4. | SK KSpr. Emden 5 | 829 | () | 4-0 | ||
| 1 | 1. | Suren, Hermann | 1357 | () | - | 29. | Braun, Volker | 804 | () | 1-0 | ||
| 2 | 3. | Krawczyk, Wolfgang | 1276 | () | - | 33. | Warnecke, Jonas | 854 | () | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Averdung, Theo | 1386 | () | - | 36. | Braun, Daniel | () | 1-0 | |||
| 4 | 7. | Schwellenbach, Kai | 923 | () | - | 40. | Erdmann, Florian | () | 1-0 | |||
| 2 | 2. | SV Norden | 1492 | () | - | 3. | SK KSpr. Emden 4 | 1031 | () | 2½-1½ | ||
| 1 | 12. | Janssen, Herbert | 1840 | () | - | 21. | Freerksen, Uwe | 1108 | () | 1-0 | ||
| 2 | 13. | Kretschmar, Jan | 1642 | () | - | 22. | Böde, Theo | 909 | () | 1-0 | ||
| 3 | 14. | Eberhards, Jörg | 1575 | () | - | 24. | Büttner, Rudolf | 807 | () | --+ | ||
| 4 | 16. | Schaeder, Friedhelm | 910 | () | - | 25. | Tjaden, Hans-Udo | 1300 | () | ½-½ | ||
UB-Klasse Ostfriesland (Runde 1)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1013