| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSC 4 | 5.0 | 7.01 | |||||||||||
| 1. | Weiland, Klaus-Di | 1470 | 1314 | 0.0 | 0.71 | 1 | 20 | / | 15 | 1443 | -27 | |||
| 2. | Folkers, Borchert | 1360 | 1234 | 2.0 | 2.66 | 4 | 18 | / | 15 | 1234 | 1336 | -24 | ||
| 3. | Bürger, Hans-Diet | 1463 | 1041 | 3.0 | 2.69 | 3 | 20 | / | 15 | 1718 | 1473 | 10 | ||
| 4. | Wiercioch, Erwin | 1366 | 890 | 0.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1326 | -40 | |||
| 5. | Reichenbach, Bern | 1290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 18 | / | 15 | 1290 | 0 | |||
| 6. | Lissewski, Herber | 1088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16 | / | 15 | 1088 | 0 | |||
| 2. | WSC 3 | 7.0 | 5.17 | |||||||||||
| 7. | Berger, Wolfgang | 1471 | 1281 | 2.0 | 1.49 | 2 | 20 | / | 15 | 1489 | 18 | |||
| 8. | Klotz, Karl-Heinr | 1359 | 1245 | 2.0 | 1.29 | 2 | 18 | / | 15 | 1387 | 28 | |||
| 9. | Hösl, Albert | 1184 | 1164 | 2.0 | 1.49 | 3 | 17 | / | 15 | 1289 | 1204 | 20 | ||
| 10. | Hess, Volker | 1209 | 1083 | 0.0 | 0.67 | 1 | 18 | / | 15 | 1181 | -28 | |||
| 11. | Siemens, Annika | 890 | 1261 | 1.0 | 0.23 | 2 | 3 | / | 5 | 1013 | 123 | |||
| 12. | Kuffner, Rouven | 778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 778 | 0 | |||
| 3. | Jever 3 | 3.0 | 3.00 | |||||||||||
| 13. | Wolters, Oliver | 0 | 1360 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Pfister, Moritz | 0 | 1282 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Meyer, Paul-Eric | 0 | 1256 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Siewert, Jessica | 0 | 1207 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Harms, Kai | 0 | 1090 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Schortens 1 | 7.5 | 6.00 | |||||||||||
| 18. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | 1363 | 2.0 | 1.30 | 3 | 18 | / | 15 | 1488 | 1340 | 26 | ||
| 19. | Philippent, Ralf | 1226 | 1167 | 1.5 | 1.16 | 2 | 17 | / | 15 | 1240 | 14 | |||
| 20. | Marunde, Uwe | 1129 | 1238 | 2.0 | 1.45 | 4 | 17 | / | 15 | 1238 | 1149 | 20 | ||
| 21. | Haltern, Arne | 784 | 1324 | 0.0 | 0.09 | 2 | 33 | / | 5 | 782 | -2 | |||
| 22. | Wedekämper, Mathi | 1153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | / | 5 | 1153 | 0 | |||
| 23. | Nommensen, Marcel | 1097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | / | 5 | 1097 | 0 | |||
| 24. | Hennig, Bernhard | 0 | 989 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Schortens 2 | 0.0 | 0.74 | |||||||||||
| 25. | Wedekämer, Mathia | 0 | 1314 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Nommensen, Marcel | 1087 | 1226 | 0.0 | 0.31 | 1 | 22 | / | 5 | 1077 | -10 | |||
| 27. | Link, Nils | 1079 | 1129 | 0.0 | 0.43 | 1 | 23 | / | 5 | 1065 | -14 | |||
| 28. | Kindo, Dominic | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | WSF 3 | 4.5 | 4.57 | |||||||||||
| 29. | Remmers, Janis | 1148 | 1314 | 0.0 | 0.28 | 1 | 20 | / | 5 | 1138 | -10 | |||
| 30. | Gutmann, Joachim | 1246 | 1257 | 0.5 | 1.46 | 3 | 17 | / | 5 | 984 | 1208 | -38 | ||
| 31. | Hellwig, Immo | 1155 | 1161 | 2.0 | 1.50 | 3 | 4 | / | 5 | 1286 | 1212 | 57 | ||
| 32. | Neumann, Florian | 1083 | 1209 | 1.0 | 0.33 | 1 | 3 | / | 5 | 1217 | 134 | |||
| 33. | Großklaus, Igor | 0 | 1099 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Jever 2 | 3.5 | 4.01 | |||||||||||
| 34. | Janssen, Tim | 1247 | 1471 | 0.0 | 0.22 | 1 | 17 | / | 5 | 1238 | -9 | |||
| 35. | Harms, Günter | 1200 | 1360 | 0.0 | 0.29 | 1 | 18 | / | 15 | 1188 | -12 | |||
| 36. | Wagner, Lutz | 0 | 1306 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Schipper, Jens | 0 | 1233 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | Straßmann, Patric | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Dirks, Christian | 0 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40. | Petersen, Marvin | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Schmidt, Jan Chri | 0 | 1290 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
Inoffizielle DWZ Berechnung der UB Klasse Wilhelmshaven Friesland
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1114