| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | WSC 4 | 1352 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 3 | 1306 | () | - | 7. | Jever 2 | 1247 | () | 3½-½ | ||
| 1 | 13. | Berger, Wolfgang | 1471 | () | - | 50. | Janssen, Tim | 1247 | () | 1-0 | ||
| 2 | 14. | Klotz, Karl-Heinrich | 1359 | () | - | 53. | Wagner, Lutz | () | ½-½ | |||
| 3 | 15. | Hösl, Albert | 1184 | () | - | 54. | Schipper, Jens | () | 1-0 | |||
| 4 | 16. | Hess, Volker | 1209 | () | - | 57. | Dirks, Christian | () | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Jever 3 | 1066 | () | - | 6. | WSF 3 | 1183 | () | 0-4 | ||
| 1 | 23. | Pfister, Moritz | () | - | 39. | Remmers, Janis | 1148 | () | 0-1 | |||
| 2 | 24. | Meyer, Paul-Eric | () | - | 42. | Gutmann, Joachim | 1246 | () | 0-1 | |||
| 3 | 25. | Siewert, Jessica | () | - | 43. | Neumann, Florian | 1155 | () | 0-1 | |||
| 4 | 27. | Harms, Kai | () | - | 45. | Großklaus, Igor | () | 0-1 | ||||
| 4 | 4. | Schortens 1 | 1113 | () | - | 5. | Schortens 2 | 1083 | () | - | ||
| 1 | 28. | Alirzaev, Ruslan | 1314 | () | - | 32. | Wedekämer, Mathias | () | 1-0 | |||
| 2 | 29. | Philippent, Ralf | 1226 | () | - | 33. | Nommensen, Marcel | 1087 | () | 1-0 | ||
| 3 | 30. | Marunde, Uwe | 1129 | () | - | 34. | Link, Nils | 1079 | () | 1-0 | ||
| 4 | 31. | Haltern, Arne | 784 | () | - | 36. | Kindo, Dominic | () | 1-0 | |||
UB Klasse Wilhelmshaven Friesland (Runde 1)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1117