- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1736
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | SK Varel 2 | 1439 | |
| 1 | 1. | Decker, Ingo | 1836 | |
| 2 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1657 | |
| 3 | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1541 | |
| 4 | 4. | Lübken, Heinz | 1696 | |
| 5 | 5. | Harke, Horst | 1667 | |
| 6 | 6. | Stindt, Rolf | 1560 | |
| 7 | 7. | Lindner, Werner | 1558 | |
| 8 | 8. | Heyne, Lukas | 1208 | |
| 9 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | ||
| 10 | 10. | Wildförster, Lukas | 1358 | |
| 11 | 11. | Schmidt, Jan | 1227 | |
| 12 | 12. | Jannsen, Lukas | 1200 | |
| 13 | 13. | Feldmann, Alfred | 1398 | |
| 14 | 14. | Fanz, Robert | 1455 | |
| 15 | 15. | Denning, Des | 1217 | |
| 16 | 16. | Ulbrich, Rainer | 1215 | |
| 17 | 17. | Krah, Hans Gerold | 1234 | |
| 2 | 2. | SC Papenburg 2 | 1425 | |
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1673 | |
| 2 | 19. | Walker, Friedhelm | 1577 | |
| 3 | 20. | Stier, Bernhard | 1557 | |
| 4 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1367 | |
| 5 | 22. | Schmitz, Hermann | 1496 | |
| 6 | 23. | Vinke, Friedrich | 1582 | |
| 7 | 24. | Rütters, Heino | 1494 | |
| 8 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1392 | |
| 9 | 26. | Averdung, Norbert | 1365 | |
| 10 | 27. | Wallat, Stephan | ||
| 11 | 28. | Suren Hermann | 1357 | |
| 12 | 29. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | |
| 13 | 30. | Huwig, Julian | 1257 | |
| 14 | 31. | Suren, Josua | ||
| 15 | 32. | Schellenbach, Kai | 935 | |
| 16 | 33. | Terhorst, Tobias | ||
| 17 | 34. | Böge, Markus | ||
| 18 | 35. | Sauthoff, Werner | 1535 | |
| 3 | 3. | SV Esens | 1564 | |
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2071 | |
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | |
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2179 | |
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1689 | |
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1842 | |
| 6 | 41. | Wolters, Renen | 1510 | |
| 7 | 42. | Otten, Klaus | 1417 | |
| 8 | 43. | Rahmann, Fridrich | 1482 | |
| 9 | 44. | Hemken, Oliver | 1547 | |
| 10 | 45. | Klünder, Jelte | 1153 | |
| 11 | 46. | Allgeier, Florian | 1033 | |
| 12 | 47. | Schäfer, Florian | 1027 | |
| 13 | 48. | Szalai, Anton | 1562 | |
| 14 | 49. | Fimmen, Malte | 1399 | |
| 15 | 50. | Dirks, Frank | 1526 | |
| 16 | 51. | Giacazone, Gaetano | ||
| 4 | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1482 | |
| 1 | 52. | Laux, Philipp | 1802 | |
| 2 | 53. | Baltruschat, Tim | 1690 | |
| 3 | 54. | Melcher, Alexander | 1560 | |
| 4 | 55. | Wiggert, Bernd | 1570 | |
| 5 | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1606 | |
| 6 | 57. | Reusch, Julian | 1713 | |
| 7 | 58. | Meinardus, Nils | 1684 | |
| 8 | 59. | Hilgendorff, Ian | 1683 | |
| 9 | 60. | Schultheiß, Martin | 1533 | |
| 10 | 61. | Bade, Tim | 1669 | |
| 11 | 62. | Remmers, Janis | 1148 | |
| 12 | 63. | Heermann, Kai | 1197 | |
| 13 | 64. | Schultheiß, Christia | 1507 | |
| 14 | 65. | Neumann, Jörg | 1539 | |
| 15 | 66. | Stuhl, Michael | 1285 | |
| 16 | 67. | Gutmann, Joachim | 1246 | |
| 17 | 68. | Hellwig, Immo | 1155 | |
| 18 | 69. | Neumann, Florian | 1083 | |
| 5 | 5. | SC Aurich | 1631 | |
| 1 | 70. | Lambers, Johann | 1899 | |
| 2 | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1832 | |
| 3 | 72. | Dörzbach, Heiko | 1786 | |
| 4 | 73. | Lenser, Günter | 1725 | |
| 5 | 74. | Daßler, Holger | 1714 | |
| 6 | 75. | Goemann, Werner | 1674 | |
| 7 | 76. | Ubben, Helmut | 1665 | |
| 8 | 77. | Topp, Werner | 1627 | |
| 9 | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1598 | |
| 10 | 79. | Jakobs, Johann | 1591 | |
| 11 | 80. | Dominiak, Kasimir | 1577 | |
| 12 | 81. | Schröter, Dieter | 1559 | |
| 13 | 82. | Behrens, Peter | 1407 | |
| 14 | 83. | Keller, Bernd | 1476 | |
| 15 | 84. | Kaawar, Bilal | ||
| 16 | 85. | Frieden, Süntke | 1334 | |
| 6 | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1588 | |
| 1 | 86. | Colgen, Dieter | 1767 | |
| 2 | 87. | Strehle, Holger | 1732 | |
| 3 | 88. | Meinen, Michael | 1695 | |
| 4 | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1702 | |
| 5 | 90. | Tischer, Uwe | 1668 | |
| 6 | 91. | Züchner, Hermann | 1663 | |
| 7 | 92. | Weber, Rainer | 1643 | |
| 8 | 93. | Gädtke, Thomas | 1638 | |
| 9 | 94. | Dragoja, Ljubo | 1620 | |
| 10 | 95. | Warnecke, Detlef | 1567 | |
| 11 | 96. | Badziong, Konrad | 1563 | |
| 12 | 97. | Schimpf, Viktor | 1559 | |
| 13 | 98. | Hippler, Hans-Werner | 1485 | |
| 14 | 99. | Iken, Meindert | 1492 | |
| 15 | 100. | Koziolek, Stephan-G- | 1424 | |
| 16 | 101. | Stein, Ingo | 1417 | |
| 17 | 102. | Stalke, Thorben | 1360 | |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1779
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Bad Zwischenahn 2 | 1433 | |
| 1 | 1. | Kupfer, Rolf | 1792 | |
| 2 | 2. | Rach, Bernhard | 1525 | |
| 3 | 3. | Nordmann, Daniel | 1606 | |
| 4 | 4. | Sehrbrock, Erich | 1575 | |
| 5 | 5. | Wasmus, Hans-Ulrich | 1481 | |
| 6 | 6. | Schmidt, Stefan | 1413 | |
| 7 | 7. | Misiag, Michael | 1457 | |
| 8 | 8. | Hoppe, Dieter | 1429 | |
| 9 | 9. | Oeltjenbruns, Klaus | 1265 | |
| 10 | 10. | Mahr, Peter | 1341 | |
| 11 | 11. | Körber, Fritz | 1248 | |
| 12 | 12. | Witschel, Peter | 1433 | |
| 13 | 13. | Peter, Axel Dr. | 1069 | |
| 2 | 2. | U. Oldenburg Seniore | 1454 | |
| 1 | 14. | Weller, Firdhelm | 1747 | |
| 2 | 15. | Christophers, Reinha | 1737 | |
| 3 | 16. | Von Minden, Horst | 1607 | |
| 4 | 17. | Schulz, Volker Prof. | 1464 | |
| 5 | 18. | Gärtner, Josef | 1601 | |
| 6 | 19. | Laux, Manfred | 1569 | |
| 7 | 20. | Patz, Ewald | 1550 | |
| 8 | 21. | Blanket, Josef | 1407 | |
| 9 | 22. | Küpker, Helmut | 1373 | |
| 10 | 23. | Elstein, Alla Fr. Dr | 1337 | |
| 11 | 24. | Stork, Rudolf | 1091 | |
| 12 | 25. | Douwes, Karl-Friedri | 974 | |
| 13 | 26. | Lakenberg, Peter | 1487 | |
| 14 | 27. | Steinbach, Horst | 1458 | |
| 15 | 28. | Douwes, Heinrich | 1480 | |
| 16 | 29. | Buschmann, Gerhard | 1387 | |
| 3 | 3. | Union Oldenburg 3 | 1568 | |
| 1 | 30. | Gudat, Alfons | 1969 | |
| 2 | 31. | Wetjen, Andreas | 1888 | |
| 3 | 32. | Kluin, Benjamin | 1585 | |
| 4 | 33. | Mikolaiczyk, Falko | 1670 | |
| 5 | 34. | Klingenberg, Alfred | 1840 | |
| 6 | 35. | Teixeira, Jose | 1747 | |
| 7 | 36. | Hilgendorf, Willi | ||
| 8 | 37. | Fromm, Thomas | 1706 | |
| 9 | 38. | Wollin, Thorsten | 1597 | |
| 10 | 39. | Wosgien, H.-Werner, | 1641 | |
| 11 | 40. | Schnabel, Ralph | 1505 | |
| 12 | 41. | Bruckmann, Thomas | 1430 | |
| 13 | 42. | Frerichs, Manfred | 1444 | |
| 14 | 43. | Beer, Sven | 1434 | |
| 15 | 44. | Ruchay, Joachim | 1492 | |
| 16 | 45. | Martin, Karl | 1402 | |
| 17 | 46. | Wiemhoff, Florian | 1241 | |
| 18 | 47. | Elitz, Reik | 1062 | |
| 4 | 4. | SG Diepholz | 1657 | |
| 1 | 48. | Scholz, Christophoru | 2044 | |
| 2 | 49. | Kürble, Patrick | 1902 | |
| 3 | 50. | Rittscher, Heinrich | 1734 | |
| 4 | 51. | Nikoleizig, Danny | 1619 | |
| 5 | 52. | Geante-Seibert, Grig | 1549 | |
| 6 | 53. | Seippel, Rudolf | 1710 | |
| 7 | 54. | Holthaus, Heiner | 1294 | |
| 8 | 55. | Bößl, Wolfgang | 1510 | |
| 9 | 56. | Blechert, Heinz | 1554 | |
| 10 | 57. | Precht, Artur | ||
| 11 | 58. | Linten, Robin | ||
| 5 | 5. | SC WT Rastede 2 | 1491 | |
| 1 | 59. | John, Oliver | 1661 | |
| 2 | 60. | Radner, Michael | 1919 | |
| 3 | 61. | Schwarze, Johannes | 1890 | |
| 4 | 62. | Wemken, Helmut | 1602 | |
| 5 | 63. | Krumland, Frank | 1593 | |
| 6 | 64. | Dwenger, Manfred | 1723 | |
| 7 | 65. | Schlüters, Reinhold | ||
| 8 | 66. | Schulze, Piere | 1380 | |
| 9 | 67. | Hoffmann, Martin | 1572 | |
| 10 | 68. | Kauer, Franz | 1538 | |
| 11 | 69. | Kebbedies, Helmut | 1523 | |
| 12 | 70. | Vogel, Walter Dr. | 1503 | |
| 13 | 71. | Lehmann, Fritz, Dr. | 1546 | |
| 14 | 72. | Köster, Katrin | 1094 | |
| 15 | 73. | Lehmann, Uwe | 1142 | |
| 16 | 74. | Walter, Martin | ||
| 17 | 75. | Neubauer, Peter | 1127 | |
| 18 | 76. | Fuhrken, Florian | 1040 | |
| 6 | 6. | SK Wildeshausen | 1695 | |
| 1 | 77. | Kahlenberg, Jens | 2016 | |
| 2 | 78. | Huntemann, Joachim | 1917 | |
| 3 | 79. | Schöne, Jan-Hendrik | 1868 | |
| 4 | 80. | Koronowski, Heinz-Jü | 1815 | |
| 5 | 81. | Meyer, Jürgen | 1816 | |
| 6 | 82. | Ziemann, Christian | 1650 | |
| 7 | 83. | Bührmann, Torsten | 1452 | |
| 8 | 84. | Engelmann, Günter | 1688 | |
| 9 | 85. | Kersten, Kurt | 1579 | |
| 10 | 86. | Schnitger, Frank | 1678 | |
| 11 | 87. | Strehl, Ralf | 1574 | |
| 12 | 88. | Scheller, Rolf | 1539 | |
| 13 | 89. | Debbeler, Adrian | 1651 | |
| 14 | 90. | Rütemann, Dirk | 1481 | |
| 7 | 7. | SC HT Löningen | 1531 | |
| 1 | 91. | Riedel, Günter | 2045 | |
| 2 | 92. | Schwichtenberg, Dirk | 1833 | |
| 3 | 93. | Richard, Rembert | 1736 | |
| 4 | 94. | Hauk, Viktor | ||
| 5 | 95. | Abeln, Rolf | 1685 | |
| 6 | 96. | Wendt, Rolf | 1564 | |
| 7 | 97. | Ostermann, Jörg | 1425 | |
| 8 | 98. | Thien, Stefan | 1427 | |
| 9 | 99. | Blome, Dirk | 1187 | |
| 10 | 100. | Hauk, Eduard | 1453 | |
| 11 | 101. | Petzke, Alexander | 1486 | |
| 12 | 102. | Schwez, Waldemar | 1347 | |
| 13 | 103. | Schmeiss, Walter | 1453 | |
| 14 | 104. | Ihorst, Franz | 1567 | |
| 15 | 105. | Dobelmann, Josef | 1398 | |
| 16 | 106. | Heising, Wolfgang | 1365 | |
| 8 | 8. | SF Quakenbrück | 1668 | |
| 1 | 107. | Brinkmann, Georg | 1932 | |
| 2 | 108. | Becker, Maja | 1918 | |
| 3 | 109. | Wilkens, Dietrich | 1917 | |
| 4 | 110. | Meisel, Dirk | 1798 | |
| 5 | 111. | Landwehr, Uwe | 1797 | |
| 6 | 112. | Bosse, Dieter | 1813 | |
| 7 | 113. | Meyer, Johann | 1627 | |
| 8 | 114. | Schmidt, Reinhard | 1734 | |
| 9 | 115. | Hilfer, Willi | 1705 | |
| 10 | 116. | Michaljow, Sergej | 1703 | |
| 11 | 117. | Erdwiens, Arnold | 1722 | |
| 12 | 118. | Weinert, Manfred | 1544 | |
| 13 | 119. | Banko, Klaus-Peter | 1563 | |
| 14 | 120. | Schwietert, Thomas | 1601 | |
| 15 | 121. | Schinnenburg, Werner | 1667 | |
| 16 | 122. | Suijker, Gerard | 1411 | |
| 17 | 123. | Lawrenz, Gerd | 1283 | |
| 18 | 124. | Becker, Dieter | 1282 | |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 583
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Schortens | 956 | ||
| 1 | Wedekämper, Mathias | ||||
| 2 | Nommensen, Marcel | ||||
| 3 | Haltern, Arne | 956 | |||
| 4 | Link, Nils | ||||
| 5 | Fieger, Steffen | ||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | ||
| 1 | Siemens, Annika | 890 | |||
| 2 | Kuffner, Rouven | 776 | |||
| 3 | Nordhausen, Daniel | ||||
| 4 | Käsinger, Kristian | ||||
| 5 | Gruber, Jennifer | ||||
| 6 | Jürgens, Marcel-Mich | ||||
| 3 | 3. | WSC 2 | |||
| 1 | Joswig, Felix | ||||
| 2 | Tapken, Janto | ||||
| 3 | Reetz, Thies | ||||
| 4 | Gruber, Tobias | ||||
| 5 | Rudolph, Elisa | ||||
| 6 | König, Tina-Maria | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1187
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | SK KSpr. Emden | 1023 | |
| 1 | 1. | Davids, Simon | ||
| 2 | 2. | Siemering, Maic | 1302 | |
| 3 | 3. | Warnecke, Jonas | 883 | |
| 4 | 4. | Tjaden, Jan-Henning | 883 | |
| 5 | 5. | Otto, Moritz | ||
| 6 | 6. | Braun, Daniel | ||
| 7 | 7. | Specht, David | ||
| 8 | 8. | Benlabiod, Karim | ||
| 9 | 9. | Warnecke, Alexander | ||
| 10 | 10. | Erdmann, Matthias | ||
| 11 | 11. | Erdmann, Florian | ||
| 12 | 12. | Grunewold, Björn-Eik | ||
| 13 | 13. | Loschakow, Ilja | ||
| 14 | 14. | Wiltfang Eric | ||
| 2 | 2. | SC Papenburg | 935 | |
| 1 | 15. | Schwellenbach, Kai | 935 | |
| 2 | 16. | Suren, Josua | ||
| 3 | 17. | Terhorst, Tobias | ||
| 4 | 18. | Böge, Markus | ||
| 5 | 19. | Meier, Konstantin | ||
| 6 | 20. | Bendlin, Nadine | ||
| 7 | 21. | Kassens, Christian | ||
| 8 | 22. | Meyer, Janis | ||
| 3 | 3. | SC Aurich | 1152 | |
| 1 | 23. | Collmann, Tom | 1025 | |
| 2 | 24. | Frerichs, Niklas | ||
| 3 | 25. | Fecht, Mathias | 1279 | |
| 4 | 26. | Imandt, Tim | ||
| 5 | 27. | de Buhr, Jasper | ||
| 6 | 28. | Fischer, Henning | ||
| 7 | 29. | Sodeik, Ingo | ||
| 8 | 30. | Voss, Tobias | ||
| 9 | 31. | Mühring. Kai | ||
| 10 | 32. | Lefering, Christian | ||
| 11 | 33. | Lefering, Sebastian | ||
| 4 | 4. | SV Esens | 1071 | |
| 1 | 34. | Klünder, Jelte | 1153 | |
| 2 | 35. | Schäfer, Florian | 1027 | |
| 3 | 36. | Allgeier, Florian | 1033 | |
| 4 | 37. | Viehmann, Jule | ||
| 5 | 38. | Wübbenhorst, Oke | ||
| 6 | 39. | Pfertz, Nico | ||
| 7 | 40. | Hayungs, Andre | ||
| 8 | 41. | Janssen, Marco | ||
| 5 | 5. | VfR Heisfelde | 1147 | |
| 1 | 42. | Tomczyk, Oktavian | 1212 | |
| 2 | 43. | Tuitjer, Karsten | 1081 | |
| 3 | 44. | Saueressig, Manuel | ||
| 4 | 45. | Aden, Keno | ||
| 5 | 46. | Scharlach, Elias | ||
| 6 | 47. | Heyken, Immo | ||
| 7 | 48. | Henkys, Ivo | ||
| 8 | 49. | Saueressig, Jann | ||
| 9 | 50. | Janssen, Aaron | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 2354
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | SK Varel | 1658 | |
| 1 | 1. | Bauland, Thomas | 1900 | |
| 2 | 2. | Brumby, H. Christoph | 1938 | |
| 3 | 3. | Hayen, Bernd | 1879 | |
| 4 | 4. | Feldmann, Klaus | 1789 | |
| 5 | 5. | Henk, Andreas | 1864 | |
| 6 | 6. | Boos, Hanspeter Dr. | 1714 | |
| 7 | 7. | Gärtner, Roland | 1862 | |
| 8 | 8. | Lohmann, Gerd | 1623 | |
| 9 | 9. | Decker, Ingo | 1836 | |
| 10 | 10. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1657 | |
| 11 | 11. | Harke, Horst | 1667 | |
| 12 | 12. | Heyne. Jan Hendrik | 1541 | |
| 13 | 13. | Heyne, Lukas | 1208 | |
| 14 | 14. | Lindner, Werner | 1558 | |
| 15 | 15. | Stindt, Rolf | 1560 | |
| 16 | 16. | Scheepker, Dirk Dr. | ||
| 17 | 17. | Schmidt, Jan | 1227 | |
| 18 | 18. | Wildförster, Lukas | 1358 | |
| 2 | 2. | SC Papenburg | 1648 | |
| 1 | 19. | Carli, Günther | 1981 | |
| 2 | 20. | Jörn, Joachim | 1929 | |
| 3 | 21. | Meiners, Bernhard | 1707 | |
| 4 | 22. | Sonntag, Peter | 1719 | |
| 5 | 23. | Averdung, Johannes | 1585 | |
| 6 | 24. | Burfeind, Ansgar | 1559 | |
| 7 | 25. | Boerma, Daniel | 1594 | |
| 8 | 26. | Fantino, Andre | 1764 | |
| 9 | 27. | Vinke, Friedrich | 1613 | |
| 10 | 28. | Walker, Friedhelm | 1575 | |
| 11 | 29. | Stier, Bernhard | 1557 | |
| 12 | 30. | Klevorn, Karl | 1673 | |
| 13 | 31. | Sauthoff, Werner | 1535 | |
| 14 | 32. | Schmitz, Hermann | 1496 | |
| 15 | 33. | Rütters, Heino | 1493 | |
| 16 | 34. | Voges, Ulrich | 1587 | |
| 3 | 3. | SC Ganderkesee | 1607 | |
| 1 | 35. | Schmidt, Rainer | 1799 | |
| 2 | 36. | Ahrens, Dietrich | 1938 | |
| 3 | 37. | Rodiek, Arnold | 1775 | |
| 4 | 38. | Kruse, Andreas | 1874 | |
| 5 | 39. | Vogel, Andreas | 1797 | |
| 6 | 40. | Michael, Janfried | 1497 | |
| 7 | 41. | Wessels, Holger | 1556 | |
| 8 | 42. | Ahlers, Gerold | 1623 | |
| 9 | 43. | Geldmann, Ludger | 1703 | |
| 10 | 44. | Rutmer, Hans | 1534 | |
| 11 | 45. | Reinberg, Helga | 1404 | |
| 12 | 46. | Wiese, Hajo | 1370 | |
| 13 | 47. | Barthel, Jan | 1620 | |
| 14 | 48. | Hellmann, Felix | 1190 | |
| 15 | 49. | Schröder, Helmut | 1421 | |
| 4 | 4. | Wilhelmshavener SF | 1894 | |
| 1 | 50. | Lubbe, Nikolas | 2215 | |
| 2 | 51. | Stehning, Mike | 2032 | |
| 3 | 52. | Hilgendorff, Finn | 1830 | |
| 4 | 53. | Fadavian, Marius | 1956 | |
| 5 | 54. | Dietrich, Maximilian | 1972 | |
| 6 | 55. | Dimitrijevic, Ilja | 1835 | |
| 7 | 56. | Möllenberg, Bernd | 1938 | |
| 8 | 57. | Delovski, Toni | 1834 | |
| 9 | 58. | Lubbe, Alexander | 1813 | |
| 10 | 59. | Konrad, Jakob | 1913 | |
| 11 | 60. | Laux, Philipp | 1802 | |
| 12 | 61. | Quilitsch, Jörg | 1808 | |
| 13 | 62. | Frank, Valentin | 1804 | |
| 14 | 63. | Martens, Rene | 1762 | |
| 5 | 5. | SC Turm Holthusen | 1667 | |
| 1 | 64. | Lehmann, Inge | ||
| 2 | 65. | Klingenborg, Martin | 1903 | |
| 3 | 66. | Frieling, Dennis | ||
| 4 | 67. | Lehmann, Edwin | 1891 | |
| 5 | 68. | Hildebrecht, Frank | 1803 | |
| 6 | 69. | Modder, Frank | 1783 | |
| 7 | 70. | Gosseling, Manfred | 1730 | |
| 8 | 71. | Hülsmann, Ludger | 1741 | |
| 9 | 72. | Lewin, Heiko | 1718 | |
| 10 | 73. | Slopinski, Stephan | 1694 | |
| 11 | 74. | Lennartz, Manfred | 1661 | |
| 12 | 75. | Slopinski, Andreas | 1639 | |
| 13 | 76. | Maruszczak, Enno | 1621 | |
| 14 | 77. | Smidt, Klaus-Dieter | 1586 | |
| 15 | 78. | Hilbrands, Johannes | 1527 | |
| 16 | 79. | Wessels, Joest | 1440 | |
| 17 | 80. | Giertz, Philip | 1509 | |
| 18 | 81. | Mundt, Ole | 1418 | |
| 6 | 6. | SK Brake | 1595 | |
| 1 | 82. | Kohlmann, Arndt | 1899 | |
| 2 | 83. | Kohlmann, Christian | 1842 | |
| 3 | 84. | Kohlmann, Jan-Dirk | 1845 | |
| 4 | 85. | zu Stolberg, Gunther | 1781 | |
| 5 | 86. | Huntemann, Herms | 1671 | |
| 6 | 87. | Müller, Wolfgang | 1631 | |
| 7 | 88. | Bittner, Franz | 1601 | |
| 8 | 89. | Ahlers, Hendrik | 1518 | |
| 9 | 90. | vor dem Berge, Manue | 1486 | |
| 10 | 91. | Büsing, Benedikt | 1308 | |
| 11 | 92. | Bussas, Michael | 1487 | |
| 12 | 93. | Cassens, Madeline | 1307 | |
| 13 | 94. | Bletz, Matthias | 1455 | |
| 14 | 95. | Guschmann, Karl-Hein | 1497 | |
| 15 | 96. | Lutz, Hauke | ||
| 7 | 7. | Sfr. Lohne | 1693 | |
| 1 | 97. | Westerhoff, Bernhard | 1803 | |
| 2 | 98. | Bröring, Ludger | 1980 | |
| 3 | 99. | Bornhorn, Joachim | 1981 | |
| 4 | 100. | Westerkamp, Karl-Hei | 1931 | |
| 5 | 101. | Schiffer, Roger | 1843 | |
| 6 | 102. | Rolfes, Andreas | 1769 | |
| 7 | 103. | Vogel, Thomas | 1669 | |
| 8 | 104. | Espelage, Andreas | 1725 | |
| 9 | 105. | Matwitschuk, Jens | 1695 | |
| 10 | 106. | Ulbricht, Erhart | 1701 | |
| 11 | 107. | Bartkowski, Lothar | 1653 | |
| 12 | 108. | Sobieray-Grafe, Jörg | 1514 | |
| 13 | 109. | Brümmer-Dahmen, H.-B | 1498 | |
| 14 | 110. | Bonenzio, David | 1506 | |
| 15 | 111. | Westerhoff, Berard | 1594 | |
| 16 | 112. | Bartkowski, Walter | 1631 | |
| 17 | 113. | Busch, Felix | 1492 | |
| 18 | 114. | Weiß, Dirk | 1494 | |
| 19 | 115. | Müller-Haase, Andrea | ||
| 8 | 8. | SV Kaponier Vechta | 1647 | |
| 1 | 116. | Dräger, Benno | 1846 | |
| 2 | 117. | Rauber, Christoph | 1785 | |
| 3 | 118. | Dräger, Heinrich | 1823 | |
| 4 | 119. | Schmitt, Dirk | 1801 | |
| 5 | 120. | Hartogh, Theo | 1879 | |
| 6 | 121. | Vehmeyer, Thomas | 1730 | |
| 7 | 122. | Hellmann, Rainer | 1670 | |
| 8 | 123. | Bünger, Dieter | 1909 | |
| 9 | 124. | Prel, Emil | 1815 | |
| 10 | 125. | Tumbrägel, Hinrich | 1708 | |
| 11 | 126. | Kolhoff, Manfred | 1501 | |
| 12 | 127. | Hartogh, Tim | 1356 | |
| 13 | 128. | Heitmann, Johannes | 1465 | |
| 14 | 129. | Kaehler, Andreas | 1498 | |
| 15 | 130. | Decker, Andreas | 1349 | |
| 16 | 131. | Wellner, Christian | 1207 | |
| 17 | 132. | Schmalstieg, Thomas | 1649 | |
| 9 | 9. | FSK Rhauderfehn | 1575 | |
| 1 | 133. | Heyer, Johann | 1109 | |
| 2 | 134. | Fischbach, Harald | 2163 | |
| 3 | 135. | Rau, Uwe | 2123 | |
| 4 | 136. | Rickers, Gerd | 1959 | |
| 5 | 137. | Börner, Joachim | 1556 | |
| 6 | 138. | Brummer, Bernfried | 1675 | |
| 7 | 139. | Gravemann, Thomas | 1645 | |
| 8 | 140. | Bosmann, Arie | 1828 | |
| 9 | 141. | Loots, Edgar | 1650 | |
| 10 | 142. | Schmidtke, Tim | 1373 | |
| 11 | 143. | Roth, Albert | 1571 | |
| 12 | 144. | Schröder, Burkhard | 1489 | |
| 13 | 145. | Loots, Friedhelm | 1465 | |
| 14 | 146. | Freese, Hermann | 1407 | |
| 15 | 147. | Wotschke, Claus | 1402 | |
| 16 | 148. | Stürmeyer, Robert | 1327 | |
| 17 | 149. | Scheetz, Björn | 1027 | |
| 10 | 10. | Wilhelmshavener SC | 1660 | |
| 1 | 150. | Juilfs, Galina | 2004 | |
| 2 | 151. | Kahl, Fred | 1992 | |
| 3 | 152. | Nedkov, Peter | 1848 | |
| 4 | 153. | Schumacher, Klaus | 1750 | |
| 5 | 154. | Korsus, Heinz | 1860 | |
| 6 | 155. | Stürken, Volker | 1835 | |
| 7 | 156. | Zotin, Vladimir | 1739 | |
| 8 | 157. | Sölken, Hagen | 1732 | |
| 9 | 158. | Hinrichs, Jörg | 1704 | |
| 10 | 159. | Otto, Günter | 1684 | |
| 11 | 160. | Gärtner, Matthias | 1637 | |
| 12 | 161. | Bornemann, Lohar | 1379 | |
| 13 | 162. | Berger, Wolfgang | 1471 | |
| 14 | 163. | Weiland, Klaus Diete | 1470 | |
| 15 | 164. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | |
| 16 | 165. | Folkers, Borchert | 1360 | |
| 17 | 166. | Reichenbach, Bernd | 1290 | |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1164
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Wildeshausen 1 | 1053 | |
| 1 | 1. | Bührmann Torsten | 1492 | 1492 |
| 2 | 2. | Grigorian Spartak | 1083 | 1083 |
| 3 | 3. | Finke Maurice | 934 | 934 |
| 4 | 4. | Grigorian Satenik | 886 | 886 |
| 5 | 5. | Grigorian Hajarpi | 869 | 869 |
| 6 | 6. | Riedel Fin Ole | ||
| 7 | 7. | Rohmann Timo | ||
| 8 | 8. | Schaar Tim | ||
| 2 | 2. | Haseturm Löningen | ||
| 1 | 9. | Blome Dirk | ||
| 2 | 10. | Lübbers Andreas | ||
| 3 | 11. | Lübbers Matthias | ||
| 4 | 12. | Kleene Jan | ||
| 5 | 13. | Fein Jannik | ||
| 6 | 14. | Buschermöhle Hendrik | ||
