| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | SK Varel | 1658 | |
| 1 | 1. | Bauland, Thomas | 1900 | |
| 2 | 2. | Brumby, H. Christoph | 1938 | |
| 3 | 3. | Hayen, Bernd | 1879 | |
| 4 | 4. | Feldmann, Klaus | 1789 | |
| 5 | 5. | Henk, Andreas | 1864 | |
| 6 | 6. | Boos, Hanspeter Dr. | 1714 | |
| 7 | 7. | Gärtner, Roland | 1862 | |
| 8 | 8. | Lohmann, Gerd | 1623 | |
| 9 | 9. | Decker, Ingo | 1836 | |
| 10 | 10. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1657 | |
| 11 | 11. | Harke, Horst | 1667 | |
| 12 | 12. | Heyne. Jan Hendrik | 1541 | |
| 13 | 13. | Heyne, Lukas | 1208 | |
| 14 | 14. | Lindner, Werner | 1558 | |
| 15 | 15. | Stindt, Rolf | 1560 | |
| 16 | 16. | Scheepker, Dirk Dr. | ||
| 17 | 17. | Schmidt, Jan | 1227 | |
| 18 | 18. | Wildförster, Lukas | 1358 | |
| 2 | 2. | SC Papenburg | 1648 | |
| 1 | 19. | Carli, Günther | 1981 | |
| 2 | 20. | Jörn, Joachim | 1929 | |
| 3 | 21. | Meiners, Bernhard | 1707 | |
| 4 | 22. | Sonntag, Peter | 1719 | |
| 5 | 23. | Averdung, Johannes | 1585 | |
| 6 | 24. | Burfeind, Ansgar | 1559 | |
| 7 | 25. | Boerma, Daniel | 1594 | |
| 8 | 26. | Fantino, Andre | 1764 | |
| 9 | 27. | Vinke, Friedrich | 1613 | |
| 10 | 28. | Walker, Friedhelm | 1575 | |
| 11 | 29. | Stier, Bernhard | 1557 | |
| 12 | 30. | Klevorn, Karl | 1673 | |
| 13 | 31. | Sauthoff, Werner | 1535 | |
| 14 | 32. | Schmitz, Hermann | 1496 | |
| 15 | 33. | Rütters, Heino | 1493 | |
| 16 | 34. | Voges, Ulrich | 1587 | |
| 3 | 3. | SC Ganderkesee | 1607 | |
| 1 | 35. | Schmidt, Rainer | 1799 | |
| 2 | 36. | Ahrens, Dietrich | 1938 | |
| 3 | 37. | Rodiek, Arnold | 1775 | |
| 4 | 38. | Kruse, Andreas | 1874 | |
| 5 | 39. | Vogel, Andreas | 1797 | |
| 6 | 40. | Michael, Janfried | 1497 | |
| 7 | 41. | Wessels, Holger | 1556 | |
| 8 | 42. | Ahlers, Gerold | 1623 | |
| 9 | 43. | Geldmann, Ludger | 1703 | |
| 10 | 44. | Rutmer, Hans | 1534 | |
| 11 | 45. | Reinberg, Helga | 1404 | |
| 12 | 46. | Wiese, Hajo | 1370 | |
| 13 | 47. | Barthel, Jan | 1620 | |
| 14 | 48. | Hellmann, Felix | 1190 | |
| 15 | 49. | Schröder, Helmut | 1421 | |
| 4 | 4. | Wilhelmshavener SF | 1894 | |
| 1 | 50. | Lubbe, Nikolas | 2215 | |
| 2 | 51. | Stehning, Mike | 2032 | |
| 3 | 52. | Hilgendorff, Finn | 1830 | |
| 4 | 53. | Fadavian, Marius | 1956 | |
| 5 | 54. | Dietrich, Maximilian | 1972 | |
| 6 | 55. | Dimitrijevic, Ilja | 1835 | |
| 7 | 56. | Möllenberg, Bernd | 1938 | |
| 8 | 57. | Delovski, Toni | 1834 | |
| 9 | 58. | Lubbe, Alexander | 1813 | |
| 10 | 59. | Konrad, Jakob | 1913 | |
| 11 | 60. | Laux, Philipp | 1802 | |
| 12 | 61. | Quilitsch, Jörg | 1808 | |
| 13 | 62. | Frank, Valentin | 1804 | |
| 14 | 63. | Martens, Rene | 1762 | |
| 5 | 5. | SC Turm Holthusen | 1667 | |
| 1 | 64. | Lehmann, Inge | ||
| 2 | 65. | Klingenborg, Martin | 1903 | |
| 3 | 66. | Frieling, Dennis | ||
| 4 | 67. | Lehmann, Edwin | 1891 | |
| 5 | 68. | Hildebrecht, Frank | 1803 | |
| 6 | 69. | Modder, Frank | 1783 | |
| 7 | 70. | Gosseling, Manfred | 1730 | |
| 8 | 71. | Hülsmann, Ludger | 1741 | |
| 9 | 72. | Lewin, Heiko | 1718 | |
| 10 | 73. | Slopinski, Stephan | 1694 | |
| 11 | 74. | Lennartz, Manfred | 1661 | |
| 12 | 75. | Slopinski, Andreas | 1639 | |
| 13 | 76. | Maruszczak, Enno | 1621 | |
| 14 | 77. | Smidt, Klaus-Dieter | 1586 | |
| 15 | 78. | Hilbrands, Johannes | 1527 | |
| 16 | 79. | Wessels, Joest | 1440 | |
| 17 | 80. | Giertz, Philip | 1509 | |
| 18 | 81. | Mundt, Ole | 1418 | |
| 6 | 6. | SK Brake | 1595 | |
| 1 | 82. | Kohlmann, Arndt | 1899 | |
| 2 | 83. | Kohlmann, Christian | 1842 | |
| 3 | 84. | Kohlmann, Jan-Dirk | 1845 | |
| 4 | 85. | zu Stolberg, Gunther | 1781 | |
| 5 | 86. | Huntemann, Herms | 1671 | |
| 6 | 87. | Müller, Wolfgang | 1631 | |
| 7 | 88. | Bittner, Franz | 1601 | |
| 8 | 89. | Ahlers, Hendrik | 1518 | |
| 9 | 90. | vor dem Berge, Manue | 1486 | |
| 10 | 91. | Büsing, Benedikt | 1308 | |
| 11 | 92. | Bussas, Michael | 1487 | |
| 12 | 93. | Cassens, Madeline | 1307 | |
| 13 | 94. | Bletz, Matthias | 1455 | |
| 14 | 95. | Guschmann, Karl-Hein | 1497 | |
| 15 | 96. | Lutz, Hauke | ||
| 7 | 7. | Sfr. Lohne | 1693 | |
| 1 | 97. | Westerhoff, Bernhard | 1803 | |
| 2 | 98. | Bröring, Ludger | 1980 | |
| 3 | 99. | Bornhorn, Joachim | 1981 | |
| 4 | 100. | Westerkamp, Karl-Hei | 1931 | |
| 5 | 101. | Schiffer, Roger | 1843 | |
| 6 | 102. | Rolfes, Andreas | 1769 | |
| 7 | 103. | Vogel, Thomas | 1669 | |
| 8 | 104. | Espelage, Andreas | 1725 | |
| 9 | 105. | Matwitschuk, Jens | 1695 | |
| 10 | 106. | Ulbricht, Erhart | 1701 | |
| 11 | 107. | Bartkowski, Lothar | 1653 | |
| 12 | 108. | Sobieray-Grafe, Jörg | 1514 | |
| 13 | 109. | Brümmer-Dahmen, H.-B | 1498 | |
| 14 | 110. | Bonenzio, David | 1506 | |
| 15 | 111. | Westerhoff, Berard | 1594 | |
| 16 | 112. | Bartkowski, Walter | 1631 | |
| 17 | 113. | Busch, Felix | 1492 | |
| 18 | 114. | Weiß, Dirk | 1494 | |
| 19 | 115. | Müller-Haase, Andrea | ||
| 8 | 8. | SV Kaponier Vechta | 1647 | |
| 1 | 116. | Dräger, Benno | 1846 | |
| 2 | 117. | Rauber, Christoph | 1785 | |
| 3 | 118. | Dräger, Heinrich | 1823 | |
| 4 | 119. | Schmitt, Dirk | 1801 | |
| 5 | 120. | Hartogh, Theo | 1879 | |
| 6 | 121. | Vehmeyer, Thomas | 1730 | |
| 7 | 122. | Hellmann, Rainer | 1670 | |
| 8 | 123. | Bünger, Dieter | 1909 | |
| 9 | 124. | Prel, Emil | 1815 | |
| 10 | 125. | Tumbrägel, Hinrich | 1708 | |
| 11 | 126. | Kolhoff, Manfred | 1501 | |
| 12 | 127. | Hartogh, Tim | 1356 | |
| 13 | 128. | Heitmann, Johannes | 1465 | |
| 14 | 129. | Kaehler, Andreas | 1498 | |
| 15 | 130. | Decker, Andreas | 1349 | |
| 16 | 131. | Wellner, Christian | 1207 | |
| 17 | 132. | Schmalstieg, Thomas | 1649 | |
| 9 | 9. | FSK Rhauderfehn | 1575 | |
| 1 | 133. | Heyer, Johann | 1109 | |
| 2 | 134. | Fischbach, Harald | 2163 | |
| 3 | 135. | Rau, Uwe | 2123 | |
| 4 | 136. | Rickers, Gerd | 1959 | |
| 5 | 137. | Börner, Joachim | 1556 | |
| 6 | 138. | Brummer, Bernfried | 1675 | |
| 7 | 139. | Gravemann, Thomas | 1645 | |
| 8 | 140. | Bosmann, Arie | 1828 | |
| 9 | 141. | Loots, Edgar | 1650 | |
| 10 | 142. | Schmidtke, Tim | 1373 | |
| 11 | 143. | Roth, Albert | 1571 | |
| 12 | 144. | Schröder, Burkhard | 1489 | |
| 13 | 145. | Loots, Friedhelm | 1465 | |
| 14 | 146. | Freese, Hermann | 1407 | |
| 15 | 147. | Wotschke, Claus | 1402 | |
| 16 | 148. | Stürmeyer, Robert | 1327 | |
| 17 | 149. | Scheetz, Björn | 1027 | |
| 10 | 10. | Wilhelmshavener SC | 1660 | |
| 1 | 150. | Juilfs, Galina | 2004 | |
| 2 | 151. | Kahl, Fred | 1992 | |
| 3 | 152. | Nedkov, Peter | 1848 | |
| 4 | 153. | Schumacher, Klaus | 1750 | |
| 5 | 154. | Korsus, Heinz | 1860 | |
| 6 | 155. | Stürken, Volker | 1835 | |
| 7 | 156. | Zotin, Vladimir | 1739 | |
| 8 | 157. | Sölken, Hagen | 1732 | |
| 9 | 158. | Hinrichs, Jörg | 1704 | |
| 10 | 159. | Otto, Günter | 1684 | |
| 11 | 160. | Gärtner, Matthias | 1637 | |
| 12 | 161. | Bornemann, Lohar | 1379 | |
| 13 | 162. | Berger, Wolfgang | 1471 | |
| 14 | 163. | Weiland, Klaus Diete | 1470 | |
| 15 | 164. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | |
| 16 | 165. | Folkers, Borchert | 1360 | |
| 17 | 166. | Reichenbach, Bernd | 1290 | |
Mannschaftsaufstellung der Bezirksliga
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 2355