| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Papenburg 2 | 1449 | (0) | - | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1647 | (2) | 1½-6½ | ||
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1605 | (0) | - | 87. | Strehle, Holger | 1724 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 20. | Stier, Bernhard | 1494 | (½) | - | 88. | Meinen, Michael | 1725 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1475 | (½) | - | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1673 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | (0) | - | 91. | Züchner, Hermann | 1692 | (½) | ½-½ | ||
| 5 | 24. | Rütters, Heino | 1466 | (½) | - | 92. | Weber, Rainer | 1677 | (½) | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | (0) | - | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | (2) | 0-1 | ||
| 7 | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | (0) | - | 105. | Bruns, Elmar | 1711 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 29. | Frankenberg, Bernwar | 1295 | (0) | - | 107. | Davids, Simon | 1362 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 3. | SV Esens | 1785 | (2) | - | 1. | SK Varel 2 | 1607 | (4) | 4-4 | ||
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2081 | (2) | - | 1. | Decker, Ingo | 1827 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | (2) | - | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1589 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | (2) | - | 4. | Lübken, Heinz | 1663 | (½) | 1-0 | ||
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | (½) | - | 5. | Harke, Horst | 1664 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1852 | (1) | - | 6. | Stindt, Rolf | 1599 | (1½) | ½-½ | ||
| 6 | 41. | Wolters, Renen | 1514 | (1) | - | 8. | Heyne, Lukas | 1495 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 42. | Otten, Klaus | 1407 | (0) | - | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1591 | (1½) | 0-1 | ||
| 8 | 43. | Rahmann, Friedrich | 1490 | (½) | - | 14. | Fanz, Robert | 1430 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1588 | (2) | - | 5. | SC Aurich | 1729 | (2) | 2½-5½ | ||
| 1 | 54. | Melcher, Alexander | 1601 | (0) | - | 70. | Lambers, Johann | 1914 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 55. | Wiggert, Bernd | 1629 | (½) | - | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1802 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | (0) | - | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 59. | Hilgendorff, Ian | 1699 | (2) | - | 73. | Lenser, Günter | 1737 | (1½) | 1-0 | ||
| 5 | 61. | Bade, Tim | 1598 | (1) | - | 74. | Daßler, Holger | 1722 | (1) | ½-½ | ||
| 6 | 63. | Heermann, Kai | 1405 | (1½) | - | 75. | Goemann, Werner | 1683 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 64. | Schultheiß, Christia | 1498 | (1) | - | 77. | Topp, Werner | 1624 | (1½) | 0-1 | ||
| 8 | 104. | Broska, Wolfgang | 1677 | (0) | - | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1588 | (1) | 0-1 | ||
Bezirksklasse Nord-West (Runde 3)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1571