Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ  
Brett TNr Teilnehmer TWZ ELO
1 1. Bad Zwischenahn 2 1433  
1 1. Kupfer, Rolf 1792  
2 2. Rach, Bernhard 1525  
3 3. Nordmann, Daniel 1606  
4 4. Sehrbrock, Erich 1575  
5 5. Wasmus, Hans-Ulrich 1481  
6 6. Schmidt, Stefan 1413  
7 7. Misiag, Michael 1457  
8 8. Hoppe, Dieter 1429  
9 9. Oeltjenbruns, Klaus 1265  
10 10. Mahr, Peter 1341  
11 11. Körber, Fritz 1248  
12 12. Witschel, Peter 1433  
13 13. Peter, Axel Dr. 1069  
 
2 2. U. Oldenburg Seniore 1454  
1 14. Weller, Firdhelm 1747  
2 15. Christophers, Reinha 1737  
3 16. Von Minden, Horst 1607  
4 17. Schulz, Volker Prof. 1464  
5 18. Gärtner, Josef 1601  
6 19. Laux, Manfred 1569  
7 20. Patz, Ewald 1550  
8 21. Blanket, Josef 1407  
9 22. Küpker, Helmut 1373  
10 23. Elstein, Alla Fr. Dr 1337  
11 24. Stork, Rudolf 1091  
12 25. Douwes, Karl-Friedri 974  
13 26. Lakenberg, Peter 1487  
14 27. Steinbach, Horst 1458  
15 28. Douwes, Heinrich 1480  
16 29. Buschmann, Gerhard 1387  
 
3 3. Union Oldenburg 3 1568  
1 30. Gudat, Alfons 1969  
2 31. Wetjen, Andreas 1888  
3 32. Kluin, Benjamin 1585  
4 33. Mikolaiczyk, Falko 1670  
5 34. Klingenberg, Alfred 1840  
6 35. Teixeira, Jose 1747  
7 36. Hilgendorf, Willi    
8 37. Fromm, Thomas 1706  
9 38. Wollin, Thorsten 1597  
10 39. Wosgien, H.-Werner, 1641  
11 40. Schnabel, Ralph 1505  
12 41. Bruckmann, Thomas 1430  
13 42. Frerichs, Manfred 1444  
14 43. Beer, Sven 1434  
15 44. Ruchay, Joachim 1492  
16 45. Martin, Karl 1402  
17 46. Wiemhoff, Florian 1241  
18 47. Elitz, Reik 1062  
 
4 4. SG Diepholz 1657  
1 48. Scholz, Christophoru 2044  
2 49. Kürble, Patrick 1902  
3 50. Rittscher, Heinrich 1734  
4 51. Nikoleizig, Danny 1619  
5 52. Geante-Seibert, Grig 1549  
6 53. Seippel, Rudolf 1710  
7 54. Holthaus, Heiner 1294  
8 55. Bößl, Wolfgang 1510  
9 56. Blechert, Heinz 1554  
10 57. Precht, Artur    
11 58. Linten, Robin    
 
5 5. SC WT Rastede 2 1491  
1 59. John, Oliver 1661  
2 60. Radner, Michael 1919  
3 61. Schwarze, Johannes 1890  
4 62. Wemken, Helmut 1602  
5 63. Krumland, Frank 1593  
6 64. Dwenger, Manfred 1723  
7 65. Schlüters, Reinhold    
8 66. Schulze, Piere 1380  
9 67. Hoffmann, Martin 1572  
10 68. Kauer, Franz 1538  
11 69. Kebbedies, Helmut 1523  
12 70. Vogel, Walter Dr. 1503  
13 71. Lehmann, Fritz, Dr. 1546  
14 72. Köster, Katrin 1094  
15 73. Lehmann, Uwe 1142  
16 74. Walter, Martin    
17 75. Neubauer, Peter 1127  
18 76. Fuhrken, Florian 1040  
 
6 6. SK Wildeshausen 1695  
1 77. Kahlenberg, Jens 2016  
2 78. Huntemann, Joachim 1917  
3 79. Schöne, Jan-Hendrik 1868  
4 80. Koronowski, Heinz-Jü 1815  
5 81. Meyer, Jürgen 1816  
6 82. Ziemann, Christian 1650  
7 83. Bührmann, Torsten 1452  
8 84. Engelmann, Günter 1688  
9 85. Kersten, Kurt 1579  
10 86. Schnitger, Frank 1678  
11 87. Strehl, Ralf 1574  
12 88. Scheller, Rolf 1539  
13 89. Debbeler, Adrian 1651  
14 90. Rütemann, Dirk 1481  
 
7 7. SC HT Löningen 1531  
1 91. Riedel, Günter 2045  
2 92. Schwichtenberg, Dirk 1833  
3 93. Richard, Rembert 1736  
4 94. Hauk, Viktor    
5 95. Abeln, Rolf 1685  
6 96. Wendt, Rolf 1564  
7 97. Ostermann, Jörg 1425  
8 98. Thien, Stefan 1427  
9 99. Blome, Dirk 1187  
10 100. Hauk, Eduard 1453  
11 101. Petzke, Alexander 1486  
12 102. Schwez, Waldemar 1347  
13 103. Schmeiss, Walter 1453  
14 104. Ihorst, Franz 1567  
15 105. Dobelmann, Josef 1398  
16 106. Heising, Wolfgang 1365  
 
8 8. SF Quakenbrück 1668  
1 107. Brinkmann, Georg 1932  
2 108. Becker, Maja 1918  
3 109. Wilkens, Dietrich 1917  
4 110. Meisel, Dirk 1798  
5 111. Landwehr, Uwe 1797  
6 112. Bosse, Dieter 1813  
7 113. Meyer, Johann 1627  
8 114. Schmidt, Reinhard 1734  
9 115. Hilfer, Willi 1705  
10 116. Michaljow, Sergej 1703  
11 117. Erdwiens, Arnold 1722  
12 118. Weinert, Manfred 1544  
13 119. Banko, Klaus-Peter 1563  
14 120. Schwietert, Thomas 1601  
15 121. Schinnenburg, Werner 1667  
16 122. Suijker, Gerard 1411  
17 123. Lawrenz, Gerd 1283  
18 124. Becker, Dieter 1282