| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | Schortens | 956 | ||
| 1 | Wedekämper, Mathias | ||||
| 2 | Nommensen, Marcel | ||||
| 3 | Haltern, Arne | 956 | |||
| 4 | Link, Nils | ||||
| 5 | Fieger, Steffen | ||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | ||
| 1 | Siemens, Annika | 890 | |||
| 2 | Kuffner, Rouven | 776 | |||
| 3 | Nordhausen, Daniel | ||||
| 4 | Käsinger, Kristian | ||||
| 5 | Gruber, Jennifer | ||||
| 6 | Jürgens, Marcel-Mich | ||||
| 3 | 3. | WSC 2 | |||
| 1 | Joswig, Felix | ||||
| 2 | Tapken, Janto | ||||
| 3 | Reetz, Thies | ||||
| 4 | Gruber, Tobias | ||||
| 5 | Rudolph, Elisa | ||||
| 6 | König, Tina-Maria | ||||
Mannschaftsaufstellung der Jugendliga WHV-FRI
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 584