| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO |
| 1 | 1. | SK Varel 2 | 1439 | |
| 1 | 1. | Decker, Ingo | 1836 | |
| 2 | 2. | Töllner, Wilhelm Dr. | 1657 | |
| 3 | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1541 | |
| 4 | 4. | Lübken, Heinz | 1696 | |
| 5 | 5. | Harke, Horst | 1667 | |
| 6 | 6. | Stindt, Rolf | 1560 | |
| 7 | 7. | Lindner, Werner | 1558 | |
| 8 | 8. | Heyne, Lukas | 1208 | |
| 9 | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | ||
| 10 | 10. | Wildförster, Lukas | 1358 | |
| 11 | 11. | Schmidt, Jan | 1227 | |
| 12 | 12. | Jannsen, Lukas | 1200 | |
| 13 | 13. | Feldmann, Alfred | 1398 | |
| 14 | 14. | Fanz, Robert | 1455 | |
| 15 | 15. | Denning, Des | 1217 | |
| 16 | 16. | Ulbrich, Rainer | 1215 | |
| 17 | 17. | Krah, Hans Gerold | 1234 | |
| 2 | 2. | SC Papenburg 2 | 1425 | |
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1673 | |
| 2 | 19. | Walker, Friedhelm | 1577 | |
| 3 | 20. | Stier, Bernhard | 1557 | |
| 4 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1367 | |
| 5 | 22. | Schmitz, Hermann | 1496 | |
| 6 | 23. | Vinke, Friedrich | 1582 | |
| 7 | 24. | Rütters, Heino | 1494 | |
| 8 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1392 | |
| 9 | 26. | Averdung, Norbert | 1365 | |
| 10 | 27. | Wallat, Stephan | ||
| 11 | 28. | Suren Hermann | 1357 | |
| 12 | 29. | Frankenberg, Bernwar | 1356 | |
| 13 | 30. | Huwig, Julian | 1257 | |
| 14 | 31. | Suren, Josua | ||
| 15 | 32. | Schellenbach, Kai | 935 | |
| 16 | 33. | Terhorst, Tobias | ||
| 17 | 34. | Böge, Markus | ||
| 18 | 35. | Sauthoff, Werner | 1535 | |
| 3 | 3. | SV Esens | 1564 | |
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2071 | |
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | |
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2179 | |
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1689 | |
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1842 | |
| 6 | 41. | Wolters, Renen | 1510 | |
| 7 | 42. | Otten, Klaus | 1417 | |
| 8 | 43. | Rahmann, Fridrich | 1482 | |
| 9 | 44. | Hemken, Oliver | 1547 | |
| 10 | 45. | Klünder, Jelte | 1153 | |
| 11 | 46. | Allgeier, Florian | 1033 | |
| 12 | 47. | Schäfer, Florian | 1027 | |
| 13 | 48. | Szalai, Anton | 1562 | |
| 14 | 49. | Fimmen, Malte | 1399 | |
| 15 | 50. | Dirks, Frank | 1526 | |
| 16 | 51. | Giacazone, Gaetano | ||
| 4 | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1482 | |
| 1 | 52. | Laux, Philipp | 1802 | |
| 2 | 53. | Baltruschat, Tim | 1690 | |
| 3 | 54. | Melcher, Alexander | 1560 | |
| 4 | 55. | Wiggert, Bernd | 1570 | |
| 5 | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1606 | |
| 6 | 57. | Reusch, Julian | 1713 | |
| 7 | 58. | Meinardus, Nils | 1684 | |
| 8 | 59. | Hilgendorff, Ian | 1683 | |
| 9 | 60. | Schultheiß, Martin | 1533 | |
| 10 | 61. | Bade, Tim | 1669 | |
| 11 | 62. | Remmers, Janis | 1148 | |
| 12 | 63. | Heermann, Kai | 1197 | |
| 13 | 64. | Schultheiß, Christia | 1507 | |
| 14 | 65. | Neumann, Jörg | 1539 | |
| 15 | 66. | Stuhl, Michael | 1285 | |
| 16 | 67. | Gutmann, Joachim | 1246 | |
| 17 | 68. | Hellwig, Immo | 1155 | |
| 18 | 69. | Neumann, Florian | 1083 | |
| 5 | 5. | SC Aurich | 1631 | |
| 1 | 70. | Lambers, Johann | 1899 | |
| 2 | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1832 | |
| 3 | 72. | Dörzbach, Heiko | 1786 | |
| 4 | 73. | Lenser, Günter | 1725 | |
| 5 | 74. | Daßler, Holger | 1714 | |
| 6 | 75. | Goemann, Werner | 1674 | |
| 7 | 76. | Ubben, Helmut | 1665 | |
| 8 | 77. | Topp, Werner | 1627 | |
| 9 | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1598 | |
| 10 | 79. | Jakobs, Johann | 1591 | |
| 11 | 80. | Dominiak, Kasimir | 1577 | |
| 12 | 81. | Schröter, Dieter | 1559 | |
| 13 | 82. | Behrens, Peter | 1407 | |
| 14 | 83. | Keller, Bernd | 1476 | |
| 15 | 84. | Kaawar, Bilal | ||
| 16 | 85. | Frieden, Süntke | 1334 | |
| 6 | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1588 | |
| 1 | 86. | Colgen, Dieter | 1767 | |
| 2 | 87. | Strehle, Holger | 1732 | |
| 3 | 88. | Meinen, Michael | 1695 | |
| 4 | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1702 | |
| 5 | 90. | Tischer, Uwe | 1668 | |
| 6 | 91. | Züchner, Hermann | 1663 | |
| 7 | 92. | Weber, Rainer | 1643 | |
| 8 | 93. | Gädtke, Thomas | 1638 | |
| 9 | 94. | Dragoja, Ljubo | 1620 | |
| 10 | 95. | Warnecke, Detlef | 1567 | |
| 11 | 96. | Badziong, Konrad | 1563 | |
| 12 | 97. | Schimpf, Viktor | 1559 | |
| 13 | 98. | Hippler, Hans-Werner | 1485 | |
| 14 | 99. | Iken, Meindert | 1492 | |
| 15 | 100. | Koziolek, Stephan-G- | 1424 | |
| 16 | 101. | Stein, Ingo | 1417 | |
| 17 | 102. | Stalke, Thorben | 1360 | |
Mannschaftsaufstellung der Bezirksklasse Nord-West
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1737