| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | Schortens | 956 | () | - | 4. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | () | - | 3. | WSC 2 | () | 4-0 | |||
| 1 | 6. | Siemens, Annika | 890 | () | - | 12. | Joswig, Felix | () | 1-0 | |||
| 2 | 7. | Kuffner, Rouven | 776 | () | - | 13. | Tapken, Janto | () | +-- | |||
| 3 | 9. | Käsinger, Kristian | () | - | 16. | Rudolph, Elisa | () | 1-0 | ||||
| 4 | 11. | Jürgens, Marcel-Mich | () | - | 17. | König, Tina-Maria | () | 1-0 | ||||
Jugendliga WHV-FRI (Runde 1)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 562