- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1570
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Papenburg 2 | 1449 | (0) | - | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1647 | (2) | 1½-6½ | ||
| 1 | 18. | Klevorn, Karl | 1605 | (0) | - | 87. | Strehle, Holger | 1724 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 20. | Stier, Bernhard | 1494 | (½) | - | 88. | Meinen, Michael | 1725 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 21. | Hinrichs, Bernhard | 1475 | (½) | - | 89. | Röttcher, Wolfgang | 1673 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 23. | Vinke, Friedrich | 1511 | (0) | - | 91. | Züchner, Hermann | 1692 | (½) | ½-½ | ||
| 5 | 24. | Rütters, Heino | 1466 | (½) | - | 92. | Weber, Rainer | 1677 | (½) | 0-1 | ||
| 6 | 25. | Hebbelmann, Michael | 1363 | (0) | - | 93. | Gädtke, Thomas | 1610 | (2) | 0-1 | ||
| 7 | 26. | Averdung, Norbert | 1384 | (0) | - | 105. | Bruns, Elmar | 1711 | (0) | 0-1 | ||
| 8 | 29. | Frankenberg, Bernwar | 1295 | (0) | - | 107. | Davids, Simon | 1362 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 3. | SV Esens | 1785 | (2) | - | 1. | SK Varel 2 | 1607 | (4) | 4-4 | ||
| 1 | 36. | Böhme, Arne | 2081 | (2) | - | 1. | Decker, Ingo | 1827 | (0) | ½-½ | ||
| 2 | 37. | Brandes, Stefan | 2026 | (2) | - | 3. | Heyne, Jan Hendrik | 1589 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 38. | Martschausky, Thomas | 2177 | (2) | - | 4. | Lübken, Heinz | 1663 | (½) | 1-0 | ||
| 4 | 39. | Wolters, Marcus | 1736 | (½) | - | 5. | Harke, Horst | 1664 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 40. | Heinrich, Olaf | 1852 | (1) | - | 6. | Stindt, Rolf | 1599 | (1½) | ½-½ | ||
| 6 | 41. | Wolters, Renen | 1514 | (1) | - | 8. | Heyne, Lukas | 1495 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 42. | Otten, Klaus | 1407 | (0) | - | 9. | Scheepker, Dirk Dr. | 1591 | (1½) | 0-1 | ||
| 8 | 43. | Rahmann, Friedrich | 1490 | (½) | - | 14. | Fanz, Robert | 1430 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Wilhelmshaverner SF | 1588 | (2) | - | 5. | SC Aurich | 1729 | (2) | 2½-5½ | ||
| 1 | 54. | Melcher, Alexander | 1601 | (0) | - | 70. | Lambers, Johann | 1914 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 55. | Wiggert, Bernd | 1629 | (½) | - | 71. | Heiken, Karl-Heinz | 1802 | (1) | 0-1 | ||
| 3 | 56. | Amann, Klaus Prof. D | 1595 | (0) | - | 72. | Dörzbach, Heiko | 1761 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 59. | Hilgendorff, Ian | 1699 | (2) | - | 73. | Lenser, Günter | 1737 | (1½) | 1-0 | ||
| 5 | 61. | Bade, Tim | 1598 | (1) | - | 74. | Daßler, Holger | 1722 | (1) | ½-½ | ||
| 6 | 63. | Heermann, Kai | 1405 | (1½) | - | 75. | Goemann, Werner | 1683 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 64. | Schultheiß, Christia | 1498 | (1) | - | 77. | Topp, Werner | 1624 | (1½) | 0-1 | ||
| 8 | 104. | Broska, Wolfgang | 1677 | (0) | - | 78. | Schaefer, Ernst Dr. | 1588 | (1) | 0-1 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 648
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | Wilhelmshavener SC | 1591 | (8) | - | 7. | SK Jever | 1453 | (0) | - | ||
| 2 | 1. | Turm Wilhelmshaven | 1600 | (0) | - | 6. | SC Papenburg 2 | 1485 | (0) | 3½-4½ | ||
| 1 | 1. | Korsus, Heinz | 1860 | (2) | - | 78. | Burfeind, Ansgar | 1535 | (½) | +-- | ||
| 2 | 2. | Dimitrijevic, Ilja | 1929 | (4½) | - | 79. | Boerman, Daniel | 1594 | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Broska, Wolfgang | 1683 | (2) | - | 80. | Vinke, Friederich | 1613 | (½) | ½-½ | ||
| 4 | 6. | Wiercioch, Erwin | 1376 | (1) | - | 82. | Rütters, Heino | 1496 | (½) | ½-½ | ||
| 5 | 7. | Haesihus, Thomas | 1366 | (½) | - | 83. | Schmitz, Hermann | 1456 | (½) | ½-½ | ||
| 6 | 8. | Trügler, Oskar | 1521 | (0) | - | 85. | Averdung, Norbert | 1365 | (1) | 0-1 | ||
| 7 | 11. | Folkers, Borchert | 1360 | (1) | - | 86. | Hinrichs, Bernhard | 1338 | (2) | 0-1 | ||
| 8 | 125. | Hinrichs, Jörg | 1704 | (2) | - | 126. | Stier, Bernhard | (0) | --+ | |||
| 3 | 2. | Wilhelmshaverner SF | 1604 | (4) | - | 5. | SV Norden | 1719 | (8) | 1-7 | ||
| 1 | 14. | Laux, Phillip | 1793 | (2) | - | 63. | Müer, Sbanstian | 1969 | (1½) | --+ | ||
| 2 | 15. | Balrutschat, Tim | 1646 | (0) | - | 64. | Feldmann, Uwe | 2051 | (1) | --+ | ||
| 3 | 16. | Melcher, Alexander | 1560 | (2½) | - | 66. | Janssen, Herbert | 1832 | (3) | 0-1 | ||
| 4 | 18. | Wiggert, Bernd | 1575 | (3) | - | 67. | Lambers, Johann | 1899 | (4) | 0-1 | ||
| 5 | 23. | Schultheiß, Martin | 1511 | (3) | - | 68. | Kretschmer, Jan | 1607 | (3) | ½-½ | ||
| 6 | 24. | Hilgendorff, Ian | 1667 | (2½) | - | 69. | Hofmann, Martin | 1630 | (2) | ½-½ | ||
| 7 | 27. | Schultheiß, Christia | 1335 | (0) | - | 70. | Eberhards, Jörg | 1525 | (2½) | 0-1 | ||
| 8 | 131. | Meinardus, Nils | 1746 | (0) | - | 72. | Genrich, Manfred | 1242 | (0) | --+ | ||
| 4 | 3. | SC Aurich | 1704 | (6) | - | 4. | SK Kspr. Emden | 1645 | (4) | 4-4 | ||
| 1 | 31. | Heiken, Karl-Heinz | 1839 | (2) | - | 47. | Meinen, Michael | 1705 | (1½) | 1-0 | ||
| 2 | 32. | Dörzbach, Heiko | 1786 | (2½) | - | 49. | Bruns, Elmar | 1700 | (½) | +-- | ||
| 3 | 33. | Lenser, Günter | 1725 | (2½) | - | 50. | Röttcher, Wolfgang | 1702 | (½) | 1-0 | ||
| 4 | 34. | Daßler, Holger | 1714 | (2½) | - | 51. | Dragoja, Ljubo | 1620 | (2) | 1-0 | ||
| 5 | 35. | Goemann, Werner | 1674 | (3) | - | 52. | Gaedtke, Thomas | 1638 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 36. | Ubben, Helmut | 1665 | (3) | - | 53. | Züchner, Hermann | 1663 | (1) | 0-1 | ||
| 7 | 37. | Topp, Werner | 1628 | (2) | - | 56. | Schimpf, Viktor | 1558 | (2) | 0-1 | ||
| 8 | 39. | Schaefer, Ernst | 1598 | (0) | - | 59. | Badziong, Konrad | 1574 | (0) | 0-1 | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 794
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK Kspr. Emden | 1615 | (5) | - | 8. | Wilhelmshavener SC | 1683 | (8) | 4½-3½ | ||
| 1 | 50. | Röttcher, Wolfgang | 1702 | (½) | - | 109. | Stüercken, Volker | 1835 | (3½) | 0-1 | ||
| 2 | 51. | Dragoja, Ljubo | 1620 | (2) | - | 111. | Schumacher, Klaus | 1678 | (1½) | ½-½ | ||
| 3 | 52. | Gaedtke, Thomas | 1638 | (2) | - | 113. | Zotin, Vladimir | 1796 | (4) | 0-1 | ||
| 4 | 53. | Züchner, Hermann | 1663 | (2) | - | 114. | Nedkov, Peter | 1819 | (4½) | 1-0 | ||
| 5 | 56. | Schimpf, Viktor | 1558 | (3) | - | 118. | Bornemann, Lothar | 1379 | (2) | 1-0 | ||
| 6 | 57. | Hinrichs, Heinz | 1598 | (1½) | - | 119. | Weiland, Klaus-Diete | 1470 | (4) | 1-0 | ||
| 7 | 58. | Warnecke, Detlef | 1567 | (0) | - | 120. | Bürger, Hans-Dieter | 1463 | (0) | 1-0 | ||
| 8 | 59. | Badziong, Konrad | 1574 | (1) | - | 127. | Juilfs, Galina | 2027 | (3) | 0-1 | ||
| 2 | 5. | SV Norden | 1611 | (10) | - | 3. | SC Aurich | 1704 | (7) | 4-4 | ||
| 1 | 63. | Müer, Sbanstian | 1969 | (2½) | - | 31. | Heiken, Karl-Heinz | 1839 | (3) | 1-0 | ||
| 2 | 66. | Janssen, Herbert | 1832 | (4) | - | 32. | Dörzbach, Heiko | 1786 | (3½) | ½-½ | ||
| 3 | 67. | Lambers, Johann | 1899 | (5) | - | 33. | Lenser, Günter | 1725 | (3½) | 1-0 | ||
| 4 | 68. | Kretschmer, Jan | 1607 | (3½) | - | 34. | Daßler, Holger | 1714 | (3½) | ½-½ | ||
| 5 | 69. | Hofmann, Martin | 1630 | (2½) | - | 35. | Goemann, Werner | 1674 | (3) | 0-1 | ||
| 6 | 70. | Eberhards, Jörg | 1525 | (3½) | - | 36. | Ubben, Helmut | 1665 | (3) | 1-0 | ||
| 7 | 73. | Ziting, Edzard | 1181 | (1½) | - | 37. | Topp, Werner | 1628 | (2) | 0-1 | ||
| 8 | 72. | Genrich, Manfred | 1242 | (1) | - | 39. | Schaefer, Ernst | 1598 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 6. | SC Papenburg 2 | 1469 | (2) | - | 2. | Wilhelmshaverner SF | 1651 | (4) | 4½-3½ | ||
| 1 | 80. | Vinke, Friederich | 1613 | (1) | - | 12. | Stojicevic, Milorad | 1721 | (0) | +-- | ||
| 2 | 81. | Walker, Friedhelm | 1587 | (1) | - | 14. | Laux, Phillip | 1793 | (2) | +-- | ||
| 3 | 82. | Rütters, Heino | 1496 | (1) | - | 16. | Melcher, Alexander | 1560 | (2½) | ½-½ | ||
| 4 | 83. | Schmitz, Hermann | 1456 | (1) | - | 17. | Martens, Rene | 1774 | (2) | +-- | ||
| 5 | 84. | Hebbelmann, Michael | 1426 | (0) | - | 18. | Wiggert, Bernd | 1575 | (3) | 0-1 | ||
| 6 | 85. | Averdung, Norbert | 1365 | (2) | - | 19. | Aman Prof. Dr., Klau | 1606 | (1½) | +-- | ||
| 7 | 86. | Hinrichs, Bernhard | 1338 | (3) | - | 23. | Schultheiß, Martin | 1511 | (3½) | 0-1 | ||
| 8 | 126. | Stier, Bernhard | (1) | - | 24. | Hilgendorff, Ian | 1667 | (3) | 0-1 | |||
| 4 | 7. | SK Jever | 1453 | (0) | - | 1. | Turm Wilhelmshaven | 1527 | (0) | - | ||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 561
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 1. | Schortens | 956 | () | - | 4. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | () | - | 3. | WSC 2 | () | 4-0 | |||
| 1 | 6. | Siemens, Annika | 890 | () | - | 12. | Joswig, Felix | () | 1-0 | |||
| 2 | 7. | Kuffner, Rouven | 776 | () | - | 13. | Tapken, Janto | () | +-- | |||
| 3 | 9. | Käsinger, Kristian | () | - | 16. | Rudolph, Elisa | () | 1-0 | ||||
| 4 | 11. | Jürgens, Marcel-Mich | () | - | 17. | König, Tina-Maria | () | 1-0 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 563
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 3. | WSC 2 | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Schortens | 956 | (0) | - | 2. | WSC 1 | 833 | (2) | 3-1 | ||
| 1 | 1. | Wedekämper, Mathias | (0) | - | 6. | Siemens, Annika | 890 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 2. | Nommensen, Marcel | (0) | - | 7. | Kuffner, Rouven | 776 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Haltern, Arne | 956 | (0) | - | 8. | Nordhausen, Daniel | (0) | 1-0 | |||
| 4 | 4. | Link, Nils | (0) | - | 10. | Gruber, Jennifer | (0) | 1-0 | ||||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 526
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schortens | 956 | () | - | 4. | () | - | ||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | () | - | 3. | WSC 2 | () | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 3. | WSC 2 | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Schortens | 956 | (0) | - | 2. | WSC 1 | 833 | (2) | 3-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 1 | 833 | (2) | - | 4. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | WSC 2 | (0) | - | 1. | Schortens | 956 | (2) | 3-1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 1. | Schortens | 956 | (2) | - | ||||
| 2 | 3. | WSC 2 | (2) | - | 2. | WSC 1 | 833 | (2) | 0-4 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | WSC 2 | (2) | - | 4. | (0) | - | |||||
| 2 | 2. | WSC 1 | 833 | (4) | - | 1. | Schortens | 956 | (2) | 1-3 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 2. | WSC 1 | 833 | (4) | - | ||||
| 2 | 1. | Schortens | 956 | (4) | - | 3. | WSC 2 | (2) | 4-0 | |||
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1122
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | () | - | 6. | () | - | ||||
| 2 | 2. | SC Papenburg | 858 | () | - | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | () | 2-2 | ||
| 3 | 3. | SC Aurich | 1120 | () | - | 4. | SV Esens | 1146 | () | 3½-½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | SV Esens | 1146 | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | (1) | - | 3. | SC Aurich | 1120 | (2) | 0-4 | ||
| 3 | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | (0) | - | 2. | SC Papenburg | 858 | (1) | 1-3 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | SC Papenburg | 858 | (3) | - | 6. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | SC Aurich | 1120 | (4) | - | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | (0) | 3-1 | ||
| 3 | 4. | SV Esens | 1146 | (0) | - | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | (1) | 1½-2½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | (3) | - | ||||
| 2 | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | (0) | - | 4. | SV Esens | 1146 | (0) | 4-0 | ||
| 3 | 2. | SC Papenburg | 858 | (3) | - | 3. | SC Aurich | 1120 | (6) | 0-4 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | SC Aurich | 1120 | (8) | - | 6. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | SV Esens | 1146 | (0) | - | 2. | SC Papenburg | 858 | (3) | 0-4 | ||
| 3 | 5. | VfR Heisfelde | 1002 | (3) | - | 1. | SK KSpr. Emden | 1066 | (2) | 3-1 | ||