- Details
- Geschrieben von: Klaus Schumacher
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2697
Nach fünf gespielten Runden stehen im Meisterturnier sowie Hauptturnier die Sieger fest.
Im Meisterturnier konnte Sebastian Müer souverän seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, ohne einen Punkt abgeben zu müssen. Auf den Plätzen folgen Gerd Wichmann und Georg Brinkmann, hier fiel die Entscheidung aufgrund der Buchholzzahl.
Im Hauptturnier konnte sich in einem spannenden Finale Thomas Bauland...
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2867
Nach nunmehr vier Tagen und sieben bzw. neun Runden Schach stehen die neuen Bezirksmeister fest.
Nach ewigem Figuren Hin- und -herziehen und ständigem Schach bieten, können sich nun vier von 52 teilnehmenden Schachspielern Bezirksmeister 2008 nennen. Bis dahin war es ein anstrengender Kampf zwischen Freunden und Vereinskameraden, aber der Spaß an der ganzen Sache durfte natürlich nicht fehlen.
Nach ewigem Figuren Hin- und -herziehen und ständigem Schach bieten, können sich nun vier von 52 teilnehmenden Schachspielern Bezirksmeister 2008 nennen. Bis dahin war es ein anstrengender Kampf zwischen Freunden und Vereinskameraden, aber der Spaß an der ganzen Sache durfte natürlich nicht fehlen.
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3346
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumann, Steffen | 13W1 | 5S1 | 3W½ | 7S1 | 2S½ | 4W1 | 6W | 5.0 | 25.0 | 134.5 |
| 2. | Peters, Tom | 10W1 | 6S1 | 9W1 | 4S½ | 1W½ | 5S½ | 3W | 4.5 | 26.0 | 124.5 |
| 3. | Oelfke, Nils-Lukas | 16S1 | 15W1 | 1S½ | 9S1 | 4W0 | 12W1 | 2S | 4.5 | 22.5 | 123.5 |
| 4. | Kleene, Jan | 24S1 | 17W1 | 12S1 | 2W½ | 3S1 | 1S0 | 5W | 4.5 | 22.0 | 131.5 |
| 5. | Heiken, Onno | 21S1 | 1W0 | 14S1 | 15W1 | 12S1 | 2W½ | 4S | 4.5 | 21.0 | 130.5 |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3251
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heermann, Kai | 3W1 | 9S1 | 6W1 | 2S½ | 5W1 | 8S1 | 7W1 | 4S | 6.5 | 18.25 | 6 | |
| 2. | Heyne, Lukas | 9W1 | 6S1 | 1W½ | 5S1 | 8W1 | 7S1 | 4W1 | 3S | 6.5 | 17.75 | 6 | |
| 3. | Großklaus, Igor | 1S0 | 5W0 | 8S1 | 7W1 | 4S½ | 9W1 | 6S1 | 2W | 4.5 | 9.00 | 4 | |
| 4. | Watty, Kay | 5S1 | 8W1 | 7S0 | 3W½ | 9S1 | 6W½ | 2S0 | 1W | 4.0 | 8.25 | 3 | |
| 5. | Neumann, Florian | 4W0 | 3S1 | 9W1 | 6S½ | 2W0 | 1S0 | 8W1 | 7S | 3.5 | 7.00 | 3 | |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3154
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grigorian, Spartak | 7W1 | 4S1 | 5S1 | 3W½ | 2W½ | 8S1 | 6S | 5.0 | 23.0 | 121.5 |
| 2. | vor dem Berge, M. | 12S1 | 3W½ | 6S1 | 5W1 | 1S½ | 4W½ | 9S | 4.5 | 22.0 | 114.5 |
| 3. | Scheetz, Björn | 13W1 | 2S½ | 10W1 | 1S½ | 4W½ | 7S1 | 5W | 4.5 | 20.0 | 119.0 |
| 4. | Büsing, Benedikt | 11S1 | 1W0 | 13S1 | 7W1 | 3S½ | 2S½ | 10W | 4.0 | 20.0 | 117.5 |
| 5. | Bührmann, T. | 8W1 | 9S1 | 1W0 | 2S0 | 10W1 | 12S1 | 3S | 4.0 | 19.0 | 111.5 |
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2746
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heyne, Jan-Hendrik | 1747 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 89% |
| 2. | Heyne, Lukas | 1688 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 72% |
| 3. | Lutz, Hauke | 1009 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 72% |
| 4. | Heermann, Kai | 1598 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 72% |
| 5. | Schmidtke, Tim | 1474 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 67% |
| 6. | Grigorian, Spartak | 1541 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 61% |
| 7. | Pallapies, Kilian | 1479 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 56% |
| 8. | |||||||||
- Details
- Geschrieben von: Klaus Schumacher
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2989
Der vierte und damit vorletzte Tag der JEM ist angebrochen. Die aktuellen Tabellen sind schon im Nezt. Die U14-Kids müssen derzeit ihre achte Runde absolvieren, während die anderen Altersklassen jetzt Tagesfreizeit haben. Morgen früh ist für alle Altersklassen die letzte Runde angesagt. Nachstehend ein Bericht von Satenik.
- Details
- Geschrieben von: Klaus Schumacher
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2326
Hier das tägliche Tabellen-Update. Es sind 6 von 7 Runden (U12 sowie U16/U18) bzw. 7 von 9 Runden (U14) gespielt.
- Details
- Geschrieben von: Klaus Schumacher
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 2994
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3412
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bührmann, T. | 1605 | SK Wildeshausen | 1991 |
| 2. | vor dem Berge, M. | 1553 | SK Brake | 1991 |
| 3. | Grigorian, Spartak | 1541 | SK Wildeshausen | 1998 |
| 4. | Pallapies, Kilian | 1479 | Bad Zwischenahn | 1993 |
| 5. | Schmidtke, Tim | 1474 | Fehntjer SK | 1991 |
| 6. | Büsing, Benedikt | 1434 | SK Brake | 1991 |
| 7. | Scheetz, Björn | 1306 | Fehntjer SK | 1994 |
| 8. | Neumann, Björn | 1170 | Bad | |