| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumann, Steffen | 13W1 | 5S1 | 3W½ | 7S1 | 2S½ | 4W1 | 6W | 5.0 | 25.0 | 134.5 |
| 2. | Peters, Tom | 10W1 | 6S1 | 9W1 | 4S½ | 1W½ | 5S½ | 3W | 4.5 | 26.0 | 124.5 |
| 3. | Oelfke, Nils-Lukas | 16S1 | 15W1 | 1S½ | 9S1 | 4W0 | 12W1 | 2S | 4.5 | 22.5 | 123.5 |
| 4. | Kleene, Jan | 24S1 | 17W1 | 12S1 | 2W½ | 3S1 | 1S0 | 5W | 4.5 | 22.0 | 131.5 |
| 5. | Heiken, Onno | 21S1 | 1W0 | 14S1 | 15W1 | 12S1 | 2W½ | 4S | 4.5 | 21.0 | 130.5 |
| 6. | Stukenborg, Rudi | 25S1 | 2W0 | 8S1 | 13W1 | 18S1 | 7W½ | 1S | 4.5 | 20.5 | 119.5 |
| 7. | Frühling, Benj. | 14S1 | 8W½ | 22S1 | 1W0 | 24S1 | 6S½ | 9W | 4.0 | 21.0 | 121.0 |
| 8. | Ufkes, Tammo | 26W1 | 7S½ | 6W0 | 11S1 | 20W½ | 13S1 | 10W | 4.0 | 19.5 | 112.5 |
| 9. | Romaneeßen, Till | 28W1 | 20S1 | 2S0 | 3W0 | 14S1 | 16W1 | 7S | 4.0 | 19.0 | 120.0 |
| 10. | Joswig, Felix | 2S0 | 25W1 | 26S1 | 12W0 | 21S½ | 18W1 | 8S | 3.5 | 17.0 | 113.0 |
| 11. | Wicht, Tim-Niklas | 22S½ | 24W0 | 23S1 | 8W0 | 27S1 | 21W1 | 17S | 3.5 | 15.5 | 103.5 |
| 12. | Brumund, Laslo | 19W1 | 18S1 | 4W0 | 10S1 | 5W0 | 3S0 | 15W | 3.0 | 23.0 | 111.5 |
| 13. | Henning, Yannick | 1S0 | 21W1 | 17S1 | 6S0 | 15W1 | 8W0 | 19S | 3.0 | 22.0 | 117.5 |
| 14. | Scharlach, Elias | 7W0 | 19S1 | 5W0 | 26S1 | 9W0 | 20S1 | 18S | 3.0 | 20.0 | 108.0 |
| 15. | Aden, Keno | 27W1 | 3S0 | 28W1 | 5S0 | 13S0 | 24W1 | 12S | 3.0 | 17.5 | 113.5 |
| 16. | Rätzke von St., St. | 3W0 | 29S1 | 20W0 | 27S1 | 17W1 | 9S0 | 23W | 3.0 | 17.0 | 104.0 |
| 17. | Wallat, Jessica | 29W1 | 4S0 | 13W0 | 22W1 | 16S0 | 25S1 | 11W | 3.0 | 16.0 | 106.5 |
| 18. | Neumann, Tiemon | + | 12W0 | 24S1 | 20S1 | 6W0 | 10S0 | 14W | 3.0 | 15.5 | 113.0 |
| 19. | Mildner, Ramón | 12S0 | 14W0 | 21S0 | 23W1 | 29W1 | 28S1 | 13W | 3.0 | 13.5 | 105.0 |
| 20. | Schaar, Tim | 23S1 | 9W0 | 16S1 | 18W0 | 8S½ | 14W0 | 21S | 2.5 | 19.5 | 106.0 |
| 21. | Kurz, Fabian | 5W0 | 13S0 | 19W1 | 28S1 | 10W½ | 11S0 | 20W | 2.5 | 19.0 | 104.0 |
| 22. | Heyken, Immo | 11W½ | 27S1 | 7W0 | 17S0 | 25W0 | 23S0 | + | 2.5 | 17.0 | 111.0 |
| 23. | Lüdemann, Kai | 20W0 | 28S½ | 11W0 | 19S0 | 26W1 | 22W1 | 16S | 2.5 | 15.0 | 94.5 |
| 24. | Henkys, Ivo | 4W0 | 11S1 | 18W0 | 29S1 | 7W0 | 15S0 | 25W | 2.0 | 19.0 | 104.5 |
| 25. | Gerbers, Marvin | 6W0 | 10S0 | 27W0 | + | 22S1 | 17W0 | 24S | 2.0 | 15.5 | 98.5 |
| 26. | Ngo, Minh Duc | 8S0 | + | 10W0 | 14W0 | 23S0 | 29S1 | 27W | 2.0 | 14.0 | 98.5 |
| 27. | Schaar, Hannah | 15S0 | 22W0 | 25S1 | 16W0 | 11W0 | + | 26S | 2.0 | 14.0 | 96.5 |
| 28. | Janssen, Aaron | 9S0 | 23W½ | 15S0 | 21W0 | + | 19W0 | 29S | 1.5 | 15.0 | 98.0 |
| 29. | Janssen, Nemo | 17S0 | 16W0 | + | 24W0 | 19S0 | 26W0 | 28W | 1.0 | 13.0 | 93.5 |
Fortschrittstabelle U12 BJEM 2008
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3347