| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heermann, Kai | 3W1 | 9S1 | 6W1 | 2S½ | 5W1 | 8S1 | 7W1 | 4S | 6.5 | 18.25 | 6 | |
| 2. | Heyne, Lukas | 9W1 | 6S1 | 1W½ | 5S1 | 8W1 | 7S1 | 4W1 | 3S | 6.5 | 17.75 | 6 | |
| 3. | Großklaus, Igor | 1S0 | 5W0 | 8S1 | 7W1 | 4S½ | 9W1 | 6S1 | 2W | 4.5 | 9.00 | 4 | |
| 4. | Watty, Kay | 5S1 | 8W1 | 7S0 | 3W½ | 9S1 | 6W½ | 2S0 | 1W | 4.0 | 8.25 | 3 | |
| 5. | Neumann, Florian | 4W0 | 3S1 | 9W1 | 6S½ | 2W0 | 1S0 | 8W1 | 7S | 3.5 | 7.00 | 3 | |
| 6. | Käsinger, Kristian | 2W0 | 1S0 | 5W½ | 8S1 | 7W1 | 4S½ | 3W0 | 9S | 3.0 | 7.25 | 2 | |
| 7. | Riedel, Finn-Ole | 8S1 | 4W1 | 3S0 | 9W1 | 6S0 | 2W0 | 1S0 | 5W | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 8. | Winter, Fabian | 7W0 | 4S0 | 3W0 | 9S½ | 6W0 | 2S0 | 1W0 | 5S0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 9. | Nordhausen, Daniel | 2S0 | 1W0 | 5S0 | 8W½ | 7S0 | 4W0 | 3S0 | 6W | 0.5 | 0.25 | 0 | |
Fortschrittstabelle U14 BJEM 2008
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: Turniere
- Zugriffe: 3252