Jugendschach

JEM 2026 Tag 5

Finito - das war's mit der JEM 2026. Alle sollten wieder "dahoam" sein. Hier nun die 3 Estpaltzierten aller Altersklassen. U10: 1. Jascha Gur (7,0/7, Bad Zwischenahn), 2. Illia Burdielov, 3. Paul Schank (beide 5,0/7, Vechta), U12: 1....

Tagebuch des SBOO

Tagebuch des SBOO #1

Premiere für das Tagebuch des SBOO: Am 5. Oktober 2026 führte mich mein erster Vereinsbesuch zum Schachklub Jever. Im Gepäck: fünf Umzugskartons voller Bezirksgeschichte. Zurück blieb der Eindruck eines Vereins, der zeigt, was Ehrenamt...

Jugendschach

JEM 2026 Tag 4

Wir sind auf der Zielgeraden. Und der erste Titelträger steht bereits fest. Benjamin ist in der U12 nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Die Halbfinals in der U18 konnten Steven sowie Karl G. für sich entscheiden. Beide spielen morgen...

 

 

SBOO-Blitzeinzelmeisterschaften 2025

15.06.25 in Vechta

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789101112131415PunkteSoBergSiege
1 Schmitt,Dirk 2025 2035 12w1 2s1   3w1 10s1 4w1 5s1 8w1 7s1 13w1 11s1 14w1 9s1 15w1 6s1 14.0 91.00 14
2 Schian,Thomas 2320 2227   1w0 3s½ 10w1 4s1 5w1 8s½ 7w1 13s1 11w1 14s1 9w1 15s1 6w1 12s1 12.0 70.75 11
3 Borshchov,Maksym   2032 6w1 12s1 2w½ 1s0   10w1 4s1 5w0 8s1 7w½ 13s1 11w1 14s1 9w0 15s1 10.0 57.25 9
4 Heermann,Kai 1876 1902 9w1 15s1 6w0 12s0 2w0 1s0 3w0 10s1   5w1 8s1 7w½ 13s1 11w1 14s1 8.5 44.25 8
5 Meyer,Johann 1899 1877 14w0 9s1 15w1 6s1 12w1 2s0 1w0 3s1 10w1 4s0   8w0 7s0 13w1 11s1 8.0 45.00 8
6 Heinrich,Olaf 2012 1879 3s0 10w½ 4s1 5w0 8s1 7w½ 13s1 11w1 14s½ 9w1 15s1   12w½ 2s0 1w0 8.0 42.75 6
7 Schermeier,Klaus  1959 1844 13w1 11s1 14w1 9s0 15w0 6s½ 12w1 2s0 1w0 3s½ 10w½ 4s½ 5w1 8s½   7.5 44.00 5
8 Köhne,Arno 1988 1857 11w0 14s1 9w1 15s½ 6w0 12s1 2w½ 1s0 3w0 10s0 4w0 5s1   7w½ 13s1 6.5 37.00 5
9 Meinecke,Fabian 1509 1397 4s0 5w0 8s0 7w1 13s1 11w1 14s0   15w1 6s0 12w1 2s0 1w0 3s1 10w0 6.0 33.50 6
10 Weber,Hubert 1975 1949 15w1 6s½ 12w0 2s0 1w0 3s0   4w0 5s0 8w1 7s½ 13w0 11s0 14w1 9s1 5.0 26.25 4
11 Westerhoff,Ralf 1704 1656 8s1 7w0 13s0   14w1 9s0 15w1 6s0 12w1 2s0 1w0 3s0 10w1 4s0 5w0 5.0 22.00 5
12 Becker,Maja-Maria 1965 1876 1s0 3w0 10s1 4w1 5s0 8w0 7s0 13w1 11s0 14w1 9s0 15w0 6s½   2w0 4.5 25.00 4
13 Rauber,Christoph 1822 1718 7s0   11w1 14s1 9w0 15s1 6w0 12s0 2w0 1s0 3w0 10s1 4w0 5s0 8w0 4.0 16.00 4
14 Gürtler,Stephan   1480 5s1 8w0 7s0 13w0 11s0   9w1 15s1 6w½ 12s0 2w0 1s0 3w0 10s0 4w0 3.5 20.50 3
15 Buljevic,Sahim   1386 10s0 4w0 5s0 8w½ 7s1 13w0 11s0 14w0 9s0   6w0 12s1 2w0 1s0 3w0 2.5 15.25 2

Das ist der SBOO

26Vereine
4Unterbezirke
59Teilnehmer an der BEM 2026

Von Wilhelmshaven bis Vechta, von Aurich bis Oldenburg: Finde einen Schachverein in deiner Nähe – mit Spielabend, Ansprechpartner und Anfahrt.

  • Schachunterbezirk Ammerland, Stadt Oldenburg, Wesermarsch
  • Schachunterbezirk Ostfriesland
  • Schachunterbezirk Südoldenburg
  • Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland
Vereinskarte auf schach.in öffnen