| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | SK KSpr. Emden 3 | 1500 | (4) | - | ||||
| 2 | 1. | SV Wittmund | 1560 | (7) | - | 6. | SC Aurich 2 | 1383 | (4) | 4½-1½ | ||
| 1 | 1. | de Neidels, Frank | 1723 | (2½) | - | 66. | Dominiak, Kazimir | 1592 | (1) | ½-½ | ||
| 2 | 2. | Janssen, Johann | 1656 | (3½) | - | 69. | Keller, Bernd | 1368 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Coordes, Hermann | 1626 | (2) | - | 70. | Gladewitz, Marcellus | (1½) | 1-0 | |||
| 4 | 4. | Rosenkranz, Werner | 1595 | (4) | - | 71. | Behrens, Peter | 1344 | (½) | 1-0 | ||
| 5 | 5. | Janßen, Hans | 1565 | (3½) | - | 73. | Friedrichs, Nils | 1334 | (1½) | ½-½ | ||
| 6 | 6. | Willms, Arian | 1196 | (0) | - | 76. | Fecht, Mathias | 1276 | (3) | ½-½ | ||
| 3 | 2. | SC KSpr. Völlen | 1297 | (0) | - | 5. | FSK Rhauderfehn 2 | 1248 | (4) | 1-5 | ||
| 1 | 11. | Oster, Peter | 1690 | (2) | - | 54. | Schröder, Burkhard | 1459 | (½) | ½-½ | ||
| 2 | 12. | Coordes, Johannes | 1521 | (1½) | - | 56. | Freese, Hermann | 1438 | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 16. | Schipper, Harald | 1216 | (0) | - | 58. | Stürmeyer, Robert | 1309 | (1½) | 0-1 | ||
| 4 | 18. | Hinrichs, Holger | 1206 | (½) | - | 59. | Scheetz, Björn | 1024 | (2) | 0-1 | ||
| 5 | 20. | Bröring, Jens | 853 | (0) | - | 60. | Vierling, Paul | 1220 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 106. | Wallat, Stefan | (0) | - | 63. | Dr. Addicks, Addick | 1035 | (1) | ½-½ | |||
| 4 | 3. | SV Esens 2 | 1335 | (2) | - | 4. | VfR Heisfelde | 1668 | (9) | 2½-3½ | ||
| 1 | 23. | Klünder, Jelte | 1293 | (1½) | - | 35. | Aden, Meino | 1874 | (4) | 0-1 | ||
| 2 | 24. | Schäfer, Florian | 1144 | (2) | - | 36. | Heyen, Ralf | 1685 | (3) | 0-1 | ||
| 3 | 25. | Allgeier, Florian | 1104 | (2½) | - | 37. | van Houten, Heinse | (4½) | 0-1 | |||
| 4 | 26. | Dirks, Frank | 1537 | (0) | - | 38. | Aden, Dagmar | 1823 | (3) | ½-½ | ||
| 5 | 27. | Szalai, Anton | 1530 | (2½) | - | 41. | Krause, Armin | 1292 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 28. | Fimmen, Malte | 1399 | (1½) | - | 42. | Buß, Richard | 1667 | (1) | 1-0 | ||
UB-Liga Ostfriesland (Runde 6)
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 1238