| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | ELO | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 2112 | Königsspringer Emden | 2112 | 2036 |
| 2. | Müer, Sebastian | 1909 | SV Norden | 1909 | 1934 |
| 3. | Radner, Michael | 1897 | Weißer Turm Rastede | 1897 | |
| 4. | Kerski, Björn-Ole | 1890 | Bad Zwischenahn | 1890 | |
| 5. | Martens, Rene | 1934 | WSF | 1934 | 1777 |
| 6. | Dopychai, Reent | 1744 | Bad Zwischenahn | 1744 | |
| 7. | Enneking, Hermann | 1742 | Kaponier Vechta | 1742 | |
| 8. | Hellmann, Rainer | 1742 | Kaponier Vechta | 1742 | |
| 9. | Ansmann, Klaas | 1695 | Bad Zwischenahn | 1695 | |
| 10. | Heyen, Ralf | 1685 | VfR Heisfelde | 1685 | |
| 11. | Schulz, Volker | 1596 | Union Oldenburg | 1596 | |
| 12. | Marunde, Uwe | 1114 | SC Schortens | 1114 | |
| 13. | Neumann, Florian | 1067 | WSF | 1067 | |
| 14. | Pallapies, Kilian | 1044 | Bad Zwischenahn | 1044 | |
| 15. | Elitz, Reik | 1020 | Union Oldenburg | 1020 | |
| 16. | Nommensen, Marcel | 956 | SC Schortens | 956 | |
| 17. | Haltern, Arne | SC Schortens | |||
| 18. | Heyne, Jan-Hendrik | SK Varel | |||
| 19. | Link, Nis | SC Schortens | |||
| 20. | Philippent, Ralf | SC Schortens | |||
Teilnehmerliste SBOO EM 2006
- Details
- Geschrieben von: Thomas Schwietert
- Kategorie: OHNE
- Zugriffe: 695